tc2000: Marques lideró con Fineschi el último ensayo de los 200Km de Buenos Aires

Se cerró el primer día de la 17° edición de la esperada carrera de TC2000, que se corre en el Circuito N°8, con el dominio del Renault que conduce el riocuartense y su invitado quilmeño.

TC2000 Marques Fineschi 200 KmBsas

La última práctica del viernes de los 200 Kilómetros de Buenos Aires de TC200, tuvo al Renault Fluence de Antonino García como el auto referente, y luego de alternar la conducción con su invitado Damián Fineschi, concretaron la mejor vuelta en 1m18s441 para cubrir los 3.380 metros del Circuito N°8 del autódromo «Oscar y Juan Gálvez».

Detrás de la unidad del riocuartense quedó el Chevrolet de Franco Vivian y Matías Milla, a 0s187, superando al Renault del campeón y líder del presente certamen, Leonel Pernía quien junto a Antonino García quedó a 0s304 de su compañero de equipo. Posteriormente se ubicó el Chevrolet que compartirán el fin de semana Néstor Girolami y el brasileño Ricardo Mauricio, a 0s433.

La quinta colocación fue para el Renault de Ignacio Montenegro que corre con Exequiel Bastidas, aventajando al Honda de Facundo Ardusso y Ricardo Risatti, y al Toyota de Julián Santero y Matías Rossi. Luego se ubicaron el Renault de Mariano Pernía y Matías Capurro, el Honda de Bernardo Llaver y Carlos Bueno, y cerró el top10 el Fiat de Luis José Di Palma (h) y Ricardo Texeira.

TC2000 – 200 KM DE BUENOS AIRES CIRCUITO N°8 – ENTRENAMIENTOS

POS PILOTOS AUTO VTAS TIEMPO DIF
1 88 MARQUES/ FINESCHI RENAULT FLUENCE 17 1;18.441
2 57 VIVIAN/ MILLA CHEVROLETCRUZE 11 1;18.628 187
3 1 PERNIA L/ GARCIA A RENAULT FLUENCE 17 1;18.745 304
4 90 GIROLAMI/ MAURICIO CHEVROLETCRUZE 14 1;18.874 433
5 23 MONTENEGRO/ BASTIDAS RENAULT FLUENCE 16 1;18.876 435
6 83 ARDUSSO/ RISATTI HONDA CIVIC 14 1;19.092 651
7 68 SANTERO/ ROSSI TOYOTA COROLLA 12 1;19.099 658
8 77 PERNIA M/ CAPURRO RENAULT FLUENCE 16 1;19.235 794
9 10 LLAVER/ BUENO HONDA CIVIC 12 1;19.261 820
10 34 DI PALMA/ TEIXEIRA FIAT CRONOS 17 1;19.383 942
11 42 S. MORO J / S. MORO M. HONDA CIVIC 17 1;19.559 1.118
12 37 ARAMENDIA (C)/ COLOMBO RUSS CHEVROLETCRUZE 16 1;19.563 1.122
13 78 RIVA/ BESSONE JP CHEVROLETCRUZE 14 1;19.643 1.202
14 29 ALDRIGHETTI (C)/ PIQUET Jr TOYOTA COROLLA 18 1;19.721 1.280
15 25 CIARROCCHI/ BONNIN FIAT CRONOS 10 1;19.916 1.475
16 71 PERSIA F (C)/ PERSIA A CITROEN C4 LOUNGE 20 1;20.041 1.600
17 17 BARRIOS BUSTOS (C)/ MERLO RENAULT FLUENCE 18 1;20.254 1.813
18 55 REILLY/ GARCIA TOYOTA COROLLA 14 1;20.524 2.083
19 19 TRAUT (C)/ BESSONE CHEVROLETCRUZE 14 1;20.851 2.410

Entradas relacionadas