El miércoles hubo nueve pilotos realizando pruebas en el Autódromo Ciudad de Viedma para la 12ma y última fecha.
En el Autódromo Ciudad de Viedma (Río Negro), un total de nueve pilotos realizaron pruebas durante la tarde del miércoles, como preparación a la 12ma fecha del Campeonato Argentino de Turismo Nacional. Este fin de semana, con cronograma especial del jueves al sábado, se definen los campeonatos.
Los debutantes Adrián Castagnani, Felipe Martini, Agustín Gajate y Nazareno Iglesias sumaron sus primeros kilómetros de experiencia antes de los ensayos oficiales. Por otro lado, Juan Pablo Rossotti, Joaquín Telo, Gonzalo Antolín, Diego Pérez y Joaquín Torres completaron sus trabajos de test privado antes de iniciar el cronograma de actividades.
En el equipo Giacone Competición se enlistará como nuevo piloto Adrián Castagnani, quien competirá con un Toyota Etios. Felipe Martini lo hará sobre el VW Gol Trend que utilizó anteriormente Juan Ignacio Canela. También entre los debutantes se encuentra Nazareno Iglesias, quien formará parte de TB Racing Argentina sobre un Fiat Argo, en tanto Agustín Gajate disputará su primera carrera en Turismo Nacional Clase 2 sobre un Toyota Etios atendido por GC Sport.
Quienes han confirmado su regreso a la categoría en esta fecha han sido los pilotos Joaquín Torres y Diego Pérez. El primero de los citados regresará luego de una temporada a los mandos de un Toyota Etios atendido por GR Competición, mientras que el piloto bahiense retomará su actividad luego de cinco años, sobre el Toyota Etios atendido por su propio equipo de competición. Con este vehículo evalúa participar su hermano Sebastián en la próxima temporada.
La jornada se presentó con mucho viento durante toda la tarde, con dirección variable, lo cual dificultó en parte el plan de trabajo de todos los pilotos. A pesar de esta alternativa, los debutantes pudieron evolucionar en pista conociendo los vehículos que utilizarán desde mañana, cuando comenzará el último cronograma de actividades de la temporada.
RESULTADOS FP1 HOY JUEVES
1 | 76 | MARTINI | 7 | 1;40.146 | -1.222 | 2;17.365 | ||||||||
2 | 13 | PEREZ | 12 | 1;40.602 | 456 | -41 | 1;59.983 | |||||||
3 | 109 | TELO | 8 | 1;40.626 | 480 | 27.751 | 2;07.897 | |||||||
4 | 150 | ELUCHANS | 9 | 1;40.639 | 493 | 31.737 | 1;40.639 | |||||||
5 | 63 | BULICH | 10 | 1;40.842 | 696 | +1min | 1;40.842 | |||||||
6 | 114 | ORTEGA | 9 | 1;41.015 | 869 | 26.180 | 1;41.015 | |||||||
7 | 6 | BLOTTA | 10 | 1;41.032 | 886 | +1min | 2;06.452 | |||||||
8 | 46 | CRAVERO | 10 | 1;41.115 | 969 | 17.747 | 1;41.556 | |||||||
9 | 91 | BEITIA | 10 | 1;41.132 | 986 | 986 | 1;41.132 | |||||||
10 | 132 | CASAIS | 12 | 1;41.162 | 1.016 | 1.526 | 1;41.672 | |||||||
11 | 121 | POSCO | 8 | 1;41.192 | 1.046 | 1.46 | 1;41.192 | |||||||
12 | 34 | ROTONDO | 12 | 1;41.225 | 1.079 | 4.139 | 1;41.910 | |||||||
13 | 9 | FERNANDEZ M | 11 | 1;41.309 | 1.163 | 8.716 | 1;41.309 | |||||||
14 | 77 | URQUIZA | 8 | 1;41.352 | 1.206 | 1.206 | 1;41.352 | |||||||
15 | 65 | LEPPHAILLE | 10 | 1;41.377 | 1.231 | -179 | 1;59.120 | |||||||
16 | 152 | MARTINEZ | 8 | 1;41.550 | 1.404 | +1min | 1;51.364 | |||||||
17 | 12 | BESTANI | 6 | 1;41.569 | 1.423 | 29.907 | 2;10.053 | |||||||
18 | 69 | CANO | 10 | 1;41.653 | 1.507 | 2.985 | 1;42.002 | |||||||
19 | 68 | TORRES | 8 | 1;41.684 | 1.538 | 18.997 | 1;41.684 | |||||||
20 | 86 | PEREZ | 9 | 1;41.766 | 1.620 | 202 | 2;00.621 | |||||||
21 | 119 | COLTRINARI | 11 | 1;41.844 | 1.698 | 34 | 2;07.926 | |||||||
22 | 42 | BLASIG | 10 | 1;41.913 | 1.767 | 4.781 | 1;41.913 | |||||||
23 | 87 | GAJATE | 6 | 1;41.996 | 1.850 | +1min | 5;22.621 | |||||||
24 | 116 | TORRISI | 11 | 1;42.035 | 1.889 | 11.258 | 1;51.404 | |||||||
25 | 99 | DAMIANI B | 8 | 1;42.132 | 1.986 | 433 | 4;11.926 | |||||||
26 | 15 | BORGIANI | 9 | 1;42.227 | 2.081 | 43 | 3;55.498 | |||||||
27 | 124 | SALA | 11 | 1;42.255 | 2.109 | 17.723 | 1;42.255 | |||||||
28 | 19 | GUEVARA | 10 | 1;42.286 | 2.140 | 328 | 1;42.286 | |||||||
29 | 111 | RICCIOTTI | 9 | 1;42.358 | 2.212 | 3.69 | 1;43.215 | |||||||
30 | 95 | BALERINI | 9 | 1;42.382 | 2.236 | 917 | 1;44.449 | |||||||
31 | 27 | LEANEZ D | 8 | 1;42.413 | 2.267 | 152 | 4;32.952 | |||||||
32 | 74 | ANTOLIN | 7 | 1;42.670 | 2.524 | 7.719 | 1;47.865 | |||||||
33 | 84 | YEROBI | 8 | 1;42.705 | 2.559 | 7.576 | 3;39.953 | |||||||
34 | 191 | ROBLEDO | 11 | 1;42.732 | 2.586 | 241 | 3;49.905 | |||||||
35 | 92 | VAIRA | 6 | 1;42.957 | 2.811 | +1min | 1;57.510 | |||||||
36 | 60 | COSTA SANCHEZ | 9 | 1;43.013 | 2.867 | +1min | 2;00.609 | |||||||
37 | 169 | GRINOVERO | 9 | 1;43.028 | 2.882 | 2.984 | 3;41.274 | |||||||
38 | 97 | PACE | 10 | 1;43.072 | 2.926 | +1min | 1;43.072 | |||||||
39 | 26 | SCORDIA | 9 | 1;43.099 | 2.953 | 16.325 | 4;58.635 | |||||||
40 | 59 | BONOMO | 9 | 1;43.125 | 2.979 | 2;04.275 | ||||||||
41 | 267 | IGLESIAS | 8 | 1;43.256 | 3.110 | 2.751 | 4;48.552 | |||||||
42 | 35 | DAMIANI J | 4 | 1;43.467 | 3.321 | 12.317 | 1;43.467 | |||||||
43 | 82 | CHAS | 8 | 1;43.711 | 3.565 | 539 | 1;43.782 | |||||||
44 | 188 | CASTAGNANI | 8 | 1;43.935 | 3.789 | 258 | 4;51.401 | |||||||
45 | 118 | LOPEZ DONZELLI | 4 | 1;44.834 | 4.688 | 3.125 | 7;37.886 | |||||||
46 | 153 | LUQUES | 8 | 1;45.122 | 4.976 | +1min | 3;26.506 | |||||||
47 | 122 | BUSTAMANTE | 2 | 1;47.841 | 7.695 | +1min | 6;53.727 |
Prensa APAT
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.