SERIES
PRIMERA SERIE C2 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 152 | THIAGO MARTINEZ | FIESTA KINETIC | 6 | 10:13.940 | |
2 | 76 | FELIPE MARTINI | VW TREND | 6 | 10:14.095 | 0.155 |
3 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 6 | 10:15.934 | 1.994 |
4 | 121 | NICOLAS POSCO | FIESTA KINETIC | 6 | 10:16.316 | 2.376 |
5 | 46 | ALEJO CRAVERO | PEUGEOT 208 | 6 | 10:19.275 | 5.335 |
6 | 12 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:20.040 | 6.100 |
7 | 95 | SANTINO BALERINI | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:23.875 | 9.935 |
8 | 15 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:24.437 | 10.497 |
9 | 27 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:25.001 | 11.061 |
10 | 69 | RAMIRO CANO | VW TREND | 6 | 10:35.670 | 21.730 |
11 | 191 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:36.057 | 22.117 |
12 | 60 | DANIEL COSTA SANCHEZ | CHEVROLET ONIX | 6 | 10:36.070 | 22.130 |
13 | 111 | JOAQUIN RICCIOTTI | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:38.188 | 24.248 |
14 | 169 | FABIO GRINOVERO | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:38.775 | 24.835 |
15 | 118 | AGUSTIN LOPEZ DONZELLI | SANDERO | 5 | 8:46.617 | 1 Vuelta |
13 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | ||||
Auto Nro. 191 (Robledo) Recargado con puestos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 69 (Cano) |
Descargas
|
SEGUNDA SERIE C2 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 63 | NICOLAS BULICH | VW TREND | 6 | 10:18.982 | |
2 | 74 | GONZALO ANTOLIN | PEUGEOT 208 | 6 | 10:19.436 | 0.454 |
3 | 65 | JULIAN LEPPHAILLE | PEUGEOT 208 | 6 | 10:19.714 | 0.732 |
4 | 59 | AGUSTIN BONOMO | DS3 | 6 | 10:20.349 | 1.367 |
5 | 6 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:22.754 | 3.772 |
6 | 124 | MARIANO SALA | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:23.041 | 4.059 |
7 | 91 | INAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:23.266 | 4.284 |
8 | 42 | MARTIN BLASIG | TOYOTA YARIS | 6 | 10:24.396 | 5.414 |
9 | 153 | FEDERICO LUQUES | FIAT ARGO | 6 | 10:30.015 | 11.033 |
10 | 188 | ADRIAN CASTAGNANI | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:31.078 | 12.096 |
11 | 122 | RENZO BUSTAMANTE | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:35.103 | 16.121 |
12 | 86 | DIEGO PEREZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:37.166 | 18.184 |
13 | 68 | JOAQUIN TORRES | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:40.372 | 21.390 |
109 | JOAQUIN TELO | VW TREND | 3 | 5:09.346 | 3 Vueltas | |
92 | CRISTIAN VAIRA | TOYOTA ETIOS | 2 | 3:32.446 | 4 Vueltas | |
35 | JUAN MANUEL DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 1 | 1:49.027 | 5 Vueltas | |
Auto Nro. 68 (Torres) Recargado con 15 segundos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 6 (Blotta). |
Descargas
|
TERCERA SERIE C2 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 114 | PABLO ORTEGA | VW TREND | 6 | 10:13.832 | |
2 | 119 | FRANCISCO COLTRINARI | PEUGEOT 208 | 6 | 10:15.431 | 1.599 |
3 | 34 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:17.249 | 3.417 |
4 | 132 | DIEGO CASAIS | PEUGEOT 208 | 6 | 10:17.829 | 3.997 |
5 | 19 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 6 | 10:23.352 | 9.520 |
6 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | TOYOTA YARIS | 6 | 10:23.911 | 10.079 |
7 | 99 | BAUTISTA DAMIANI | TOYOTA YARIS | 6 | 10:24.344 | 10.512 |
8 | 87 | AGUSTIN GAJATE | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:25.142 | 11.310 |
9 | 84 | LUCAS YEROBI | FIAT ARGO | 6 | 10:27.105 | 13.273 |
10 | 82 | MATIAS CHAS | NISSAN MARCH | 6 | 10:29.016 | 15.184 |
11 | 97 | BRUNO PACE | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:31.017 | 17.185 |
12 | 26 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | 6 | 10:31.164 | 17.332 |
13 | 77 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:39.452 | 25.620 |
No largo Auto Nro. 267 (Iglesias)
Auto Nro. 87 (Gajate) Recargado con puestos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 99 (Damiani B). Auto Nro. 9 (Fernandez M) Excluido parcialmente por no respetar Art. 10.7 de Reglamento tecnico (Trocha delantera). |
Debe estar conectado para enviar un comentario.