dakar: ULTIMATE | LA PRIMERA VICTORIA DE NASSER CON PRODRIVE

Todo va bien para Nasser Al Attiyah. El qatarí no se ha metido a aplicar las mismas estrategias que sus rivales y registra el mejor tiempo del día con casi 2′ de ventaja sobre Guerlain Chicherit. Al Attiyah consigue su primera victoria al volante de un Hunter de Prodrive y eleva a 7 el número de fabricantes diferentes con los que ha ganado al menos una etapa en el Dakar. Se suma a Stéphane Peterhansel, que ha hecho lo mismo en Ultimate (8, incluyendo su palmarés en motos).

CLASIFICACION ETAPA

POS. EXP. PILOTO-EQUIPO EQUIPO TIEMPO DIFERENCIA PENALIZACIÓN
1 200 NASSER RACING 01H 37′ 25”
2 211 OVERDRIVE RACING 01H 39′ 16” + 00H 01′ 51”
3 205 OVERDRIVE RACING 01H 39′ 23” + 00H 01′ 58”
4 201 OVERDRIVE RACING 01H 39′ 25” + 00H 02′ 00”
5 221 OVERDRIVE RACING 01H 40′ 33” + 00H 03′ 08”
6 209 TOYOTA GAZOO RACING 01H 41′ 45” + 00H 04′ 20”
7 207 TEAM AUDI SPORT 01H 42′ 41” + 00H 05′ 16”
8 208 ORLEN JIPOCAR TEAM 01H 43′ 06” + 00H 05′ 41”
9 214 X-RAID ARIJUS TEAM 01H 43′ 40” + 00H 06′ 15”
10 215 OVERDRIVE RACING 01H 44′ 23” + 00H 06′ 58”

 

ASI VA LA GENERAL CON 5 ETAPAS

POS. EXP. PILOTO-EQUIPO EQUIPO TIEMPO DIFERENCIA PENALIZACIÓN
1 201 OVERDRIVE RACING 17H 24′ 04”
2 200 NASSER RACING 17H 33′ 07” + 00H 09′ 03”
3 204
(ESP) LUCAS CRUZ
TEAM AUDI SPORT 17H 35′ 35” + 00H 11′ 31” 00H 00′ 10”
4 207 TEAM AUDI SPORT 17H 47′ 02” + 00H 22′ 58” 00H 02′ 00”
5 212 CENTURY RACING FACTORY TEAM 17H 55′ 04” + 00H 31′ 00”
6 202 TEAM AUDI SPORT 17H 58′ 16” + 00H 34′ 12” 00H 04′ 00”
7 214 X-RAID ARIJUS TEAM 18H 01′ 11” + 00H 37′ 07” 00H 00′ 10”
8 221 OVERDRIVE RACING 18H 05′ 55” + 00H 41′ 51” 00H 02′ 00”
9 203 BAHRAIN RAID XTREME 18H 07′ 07” + 00H 43′ 03” 00H 15′ 00”
10 206 TOYOTA GAZOO RACING 18H 18′ 51” + 00H 54′ 47”

Entradas relacionadas