Dakar: la 10 la ganó  GUERLAIN CHICHERIT y la punta siguen  CARLOS SAINZ – LUCAS CRUZ

ETAPA 10 

POS. EXP. PILOTO-EQUIPO EQUIPO TIEMPO DIFERENCIA PENALIZACIÓN
1 211 OVERDRIVE RACING 03H 19′ 27”
2 219 CENTURY RACING FACTORY TEAM 03H 25′ 10” + 00H 05′ 43”
3 223 TOYOTA GAZOO RACING BALTICS 03H 25′ 31” + 00H 06′ 04”
4 227
(ITA) PAOLO CECI
OVERDRIVE RACING 03H 25′ 36” + 00H 06′ 09” 00H 02′ 00”
5 231 REBELLION RACING 03H 26′ 39” + 00H 07′ 12”
6 212 CENTURY RACING FACTORY TEAM 03H 29′ 30” + 00H 10′ 03”
7 205 OVERDRIVE RACING 03H 29′ 54” + 00H 10′ 27”
8 245 X RALLY 03H 30′ 48” + 00H 11′ 21” 00H 01′ 00”
9 208 ORLEN JIPOCAR TEAM 03H 31′ 25” + 00H 11′ 58”
10 221 OVERDRIVE RACING 03H 31′ 28” + 00H 12′ 01”

GENERAL CON LA ETAPA 10

POS. EXP. PILOTO-EQUIPO EQUIPO TIEMPO DIFERENCIA PENALIZACIÓN
1 204
(ESP) LUCAS CRUZ
TEAM AUDI SPORT 41H 35′ 12” 00H 00′ 10”
2 203 BAHRAIN RAID XTREME 41H 48′ 34” + 00H 13′ 22” 00H 15′ 00”
3 206 TOYOTA GAZOO RACING 42H 37′ 56” + 01H 02′ 44”
4 221 OVERDRIVE RACING 43H 02′ 21” + 01H 27′ 09” 00H 09′ 00”
5 211 OVERDRIVE RACING 43H 23′ 07” + 01H 47′ 55” 00H 02′ 00”
6 212 CENTURY RACING FACTORY TEAM 43H 24′ 11” + 01H 48′ 59” 00H 15′ 00”
7 208 ORLEN JIPOCAR TEAM 43H 35′ 10” + 01H 59′ 58”
8 209 TOYOTA GAZOO RACING 43H 52′ 32” + 02H 17′ 20” 00H 15′ 00”
9 243 TOYOTA GAZOO RACING 43H 59′ 38” + 02H 24′ 26” 00H 01′ 00”
10 223 TOYOTA GAZOO RACING BALTICS 44H 16′ 03” + 02H 40′ 51” 00H 05′ 51”

Entradas relacionadas