Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo) se adjudicó la electrizante apertura del 42º Campeonato Argentino de la Clase 3 del Turismo Nacional, que se corrió en el autódromo “Mar y Valle” de Trelew. El piloto del DTA Racing, que largó desde la 7ª posición, volvió al triunfo luego de 24 carreras: su anterior victoria había sido justamente en el circuito chubutense, el 17 de octubre de 2021.
El santafesino alcanzó su 16º triunfo en la división mayor del TN y así igualó la línea de Emanuel Moriatis, actual presidente de APAT, como el 3º piloto más ganador en la historia de la Clase 3. Los dos éxitos del “Patito” con el Fiat Tipo, modelo que ahora registra 6 triunfos en la categoría, fueron justamente en Trelew.
La Final de la 6ª visita del TN al “Mar y Valle” tuvo 5 vueltas iniciales infernales, con 5 sobrepasos en la punta de la competencia. Andrés Jakos (Toyota Corolla) superó al “poleman” Leonel Pernía (Ford Focus) en el 1º giro; en el siguiente el “Tanito” se recuperó y en la 5ª ronda el piloto del Coiro Racing Team volvió a doblegar al campeón.
En ese mismo giro, Yannantuoni se mezcló decididamente en la pelea: no le alcanzó a superar a ambos pero sí para despojar del 2º lugar a «Andy», que instantes antes había perdido el liderazgo con Pernía. Pocos metros después, ya en la 6ª vuelta, el campeón 2011 relegó al monarca 2023 para saltar a la cima, que nunca resignó pese al acoso constante del Ford Focus Nº 1 y el Toyota Corolla Nº 122.
“Fue un sufrimiento durante toda la carrera porque el auto fallaba en baja, a la salida de las curvas. Era una falla que se iba y volvía, pero por suerte aguantó…”, indicó Yannantuoni en AM590 Continental y Campeones Radio tras lograr su 1ª victoria en una 1ª fecha de la Clase 3.
Leonel Pernía (Ford Focus), que terminó 2º a sólo 0s402 del ganador, y Andrés Jakos (Toyota Corolla), que llegó 3º a 1s803, repitieron el podio obtenido en la apertura del torneo 2023, realizada en Alta Gracia, donde ganó el “Tanito” escoltado por “Andy”. Son 2 de los 9 ganadores de la temporada pasada que asoman como grandes candidatos al título en 2024.
“Logramos el mejor resultado posible. Con Yannantuoni no había nada que hacer, por lo derecho se escapaba, aún fallando. Era el circuito de Fiat y no había nada que hacer”, señaló el tandilense. “Fue una gran carrera, fuimos por la victoria desde la 1ª vuelta, pero nos molestamos un poquito con Leo (Pernía) y no nos alcanzó. Estoy contento porque volvimos a pelear por la victoria en el TN”, sostuvo, por su parte, Jakos.
Facundo Chapur (Ford Focus) y Gastón Iansa (Ford Focus) completaron el “top 5” de la Final. Luego de sostener una entretenida pelea con Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze) en la primera parte de la Final, se deshicieron del loberense y fueron en busca de los 3 primeros pero -pese a trabajar en equipo- no les alcanzó. Según contó Chapur, una desinteligencia derivó en que no le devolviera la posición que le había cedido el bonaerense, quien lógicamente terminó enojado por la situación.
La próxima fecha del Turismo Nacional se llevará a cabo el 9 y 10 de marzo, en el autódromo de Paraná, provincia de Entre Ríos.
TN CLASE 3 – FINAL – 22 VUELTAS – TRELEW
POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
1º | YANNANTUONI, FABIAN | TIPO | 32;22.590 |
2º | PERNIA, LEONEL | FOCUS | 0.402 |
3º | JAKOS, ANDRES | COROLLA | 1.803 |
4º | CHAPUR, FACUNDO | FOCUS | 2.983 |
5º | IANSA, GASTON | FOCUS | 3.556 |
6º | MUÑOZ M., MATIAS | FOCUS | 10.825 |
7º | DOMENECH, ALFONSO | FOCUS | 12.424 |
8º | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 12.935 |
9º | FRANETOVICH, EVER | FOCUS | 13.400 |
10º | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 13.708 |
11º | SIGNORELLI, MATIAS | FOCUS | 14.178 |
12º | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 14.421 |
13º | MERLO, CARLOS JAVIER | COROLLA | 15.879 |
14º | VICINO, LUCAS | COROLLA | 16.749 |
15º | GARBIGLIA, CRISTIAN | C-ELYSEE | 23.978 |
16º | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 24.798 |
17º | MARQUES, FACUNDO | FOCUS | 25.830 |
18º | RIVA, FRANCO | FOCUS | 28.436 |
19º | CANELA, JUAN IGNACIO | CRUZE | 28.975 |
20º | OKULOVICH, CARLOS | FOCUS | 29.203 |
21º | NOCETI, DIEGO | FOCUS | 32.258 |
22º | PIPKIN, JUAN | CRUZE | 33.308 |
23º | GARCIA, ANTONINO | COROLLA | 33.509 |
24º | BARRIO, JORGE | CRUZE | 33.811 |
25º | POZNER, THOMAS | TIPO | 39.458 |
26º | BLOTTA, RENZO | COROLLA | 2 VTAS |
27º | LUNA, ROBERTO | 408 | 2 VTAS |
28º | COHEN, MATIAS | FOCUS | 3 VTAS |
29º | PEZZINI, FABRICIO | COROLLA | 5 VTAS |
30º | GEYMONAT, MAURICIO | C-ELYSEE | 6 VTAS |
31º | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 8 VTAS |
32º | PERNIA, TIAGO | CIVIC | 10 VTAS |
33º | GOMEZ, SEBASTIAN | CRUZE | 15 VTAS |
34º | MALLO, SANTIAGO | CRUZE | 15 VTAS |
35º | GRIPPO, PABLO | COROLLA | 15 VTAS |
36º | CIAURRO, MIGUEL | COROLLA | 16 VTAS |
37º | PERNIA, MARIANO | COROLLA | 17 VTAS |
38º | MALLO, MANUEL | CRUZE | 20 VTAS |
39º | CRAVERO, MATIAS | COROLLA | 20 VTAS |
40º | TETI, JERONIMO | CRUZE | 21 VTAS |
41º | TEDESCHI, LUCAS | FOCUS | 21 VTAS |
42º | PERCAZ, ADRIAN | FOCUS | NL |
Promedio del 1º: 159,657 km/h. Récord de vuelta: Pernía en la vta. 2 con 1:25.143 a 165,576 km/h. Apercibido: Cravero, por maniobra peligrosa a Teti.
CAMPEONATO 2024 – TURISMO NACIONAL – CLASE 3
POS. | PILOTO | MODELO | PTS./DIF. | LASTRE |
1º | Yannantuoni Fabián | Tipo | 37 | 45 |
2º | Pernía Leonel | Focus | 2 | 40 |
3º | Jakos Andrés | Corolla | 5 | 35 |
4º | Chapur Facundo | Focus | 8 | 30 |
5º | Iansa Gastón | Focus | 10 | 25 |
6º | Franetovich Ever | Focus | 19 | 20 |
7º | Domenech Alfonso | Cruze | 19 | 15 |
8º | Muñoz Marchesi Matías | Focus | 20 | 10 |
9º | Gassmann Joel | Cruze | 21 | |
10º | Signorelli Matías | Focus | 23 | |
11º | Castellano Jonatan | Cruze | 24 | |
12º | Carducci Leandro | Focus | 24 | |
13º | Merlo Javier | Corolla | 29 | |
14º | Vicino Lucas | Corolla | 30 | |
15º | Mallo Manuel | Cruze | 30 | |
16º | Garbiglia Cristian | C-Elysee | 31 | |
17º | Blotta Renzo | Corolla | 31 | |
18º | Urcera José Manuel | Focus | 32 | |
19º | Cravero Matías | Corolla | 32 | |
20º | Marques Facundo | Focus | 32 | |
21º | Okulovich Carlos | Focus | 34 | |
22º | Mallo Santiago | Cruze | 34 | |
23º | Luna Roberto | Cruze | 34 | |
24º | Larrauri Leonel | Civic | 35 | |
25º | Ciaurro Miguel | Corolla | 36 |
FUENTE: CAMPEONES
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.