Thiago Martínez consiguió su 1ª victoria con el Toyota Etios del Turismo Nacional tras prevalecer en un gran duelo con el local Marco Veronesi (Toyota Yaris). Maximiliano Bestani (VW Gol Trend) completó el podio de la 3ª fecha.
La 3ª fecha del campeonato 2024 de la Clase 2 de Turismo Nacional vio ganador a Thiago Martínez (Toyota Etios), quien se impuso en el autódromo de Concordia luego de un gran duelo con el local Marco Veronesi (Toyota Yaris). El piloto del Ale Bucci Racing consiguió su 3ª victoria en la categoría. Maximiliano Bestani (VW Gol Trend) completó el podio en el circuito entrerriano.
El campeón 2023 de la división menor del TN, que venía de ser 5º en Trelew y 2º en Paraná, alcanzó su 1º triunfo con el Toyota Etios, ya que los dos anteriores que tenía en la categoría los había conseguido con un Ford Fiesta Kinetic (Paraná y Viedma 2023), siempre con la atención del equipo de Alejandro Bucci.
Veronesi lo pasó en esa misma vuelta y se mantuvo como líder hasta la 9ª ronda, cuando perdió la punta en la chicana con el campeón. A partir de allí, el santacruceño pudo mantenerse al frente y edificar una ventaja tranquilizadora sobre el piloto del GR Competición. “Thiago (Martínez) me pasó muy bien en el relanzamiento y ya no lo pude seguir porque él iba muy rápido”, indicó el entrerriano, que sumó su 6º podio en la Clase 2 y el 2º de la temporada 2024.
“Fue una Final terrible, muy peleada hasta lo último, pero siempre dentro de lo legal. Lo felicito a Marco (Veronesi) porque esto es lo que le gusta al público. Las dos primeras fechas se nos negó el triunfo pero ahora ya estamos listos para pelear el campeonato”, expresó Martínez en AM590 Continental y Campeones Radio.
Maximiliano Bestani (VW Gol Trend) no pudo mezclarse en la pelea por el triunfo pero el 3º puesto le permitió volver al podio luego de un año y medio, ya que el anterior había sido el 25 de septiembre de 2022, cuando con un Etios terminó 2º en la recordada final que Veronesi le ganó por apenas 0s007. El tucumano del Procacitto Racing suma ahora 19 podios en la Clase 2.
Con esta victoria, Martínez construyó una interesante ventaja en el campeonato. El campeón llegó a Concordia con 18 puntos de ventaja sobre Alejo Cravero (Peugeot 208), que hoy llegó 8º tras un despiste cuando estaba 6º, y se fue con 22 unidades sobre Veronesi, su nuevo escolta.
La próxima fecha del Turismo Nacional se llevará a cabo del 19 al 21 de abril, en el autódromo de Rosario, provincia de Santa Fe.
TN CLASE 2 – FINAL – 13 VUELTAS – CONCORDIA
POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
1º | MARTINEZ, THIAGO | ETIOS | 36;28.575 |
2º | VERONESI, MARCO | YARIS | 4.360 |
3º | BESTANI, MAXIMILIANO | GOL | 6.808 |
4º | SALA, MARIANO | ETIOS | 8.087 |
5º | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 9.537 |
6º | ORTEGA, PABLO | GOL | 11.109 |
7º | CANO, RAMIRO | GOL | 11.311 |
8º | CRAVERO, ALEJO | 208 | 12.705 |
9º | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 14.421 |
10º | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 15.209 |
11º | PASTORI, JUAN PABLO | ETIOS | 18.040 |
12º | BALERINI, SANTINO | 208 | 18.041 |
13º | CASAIS, DIEGO | 208 | 21.622 |
14º | SCORDIA, GABRIEL | FIESTA | 21.835 |
15º | CANTELI, LUCAS | FIESTA | 22.271 |
16º | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 23.100 |
17º | PEREZ , SEBASTIAN | ETIOS | 25.082 |
18º | VAIRA, CRISTIAN | MARCH | 25.473 |
19º | TILLITU, GUILLERMO | SANDERO | 26.118 |
20º | ROTONDO, FACUNDO | ONIX | 26.576 |
21º | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 28.631 |
22º | REINOSO, BRAIAN | GOL | 29.818 |
23º | KIRSTEIN, DAMIAN | PEUGEOT | 31.152 |
24º | FERNANDEZ, MARCOS | MARCH | 33.603 |
25º | PACE, BRUNO | ETIOS | 36.124 |
26º | ARAMBURU, TOMAS | FIESTA | 36.324 |
27º | BONOMO , AGUSTIN | DS3 | 38.387 |
28º | CASTAGNANI, ADRIAN | ETIOS | 44.085 |
29º | MURA, MARTIN | MARCH | 46.773 |
30º | URQUIZA, EMILIANO | ETIOS | 47.660 |
31º | LUQUES, FEDERICO | ETIOS | 49.306 |
32º | FERNANDEZ, AARON | MARCH | 52.033 |
33º | BLASIG, MARTIN | 208 | 4;09.379 |
34º | BUSTAMANTE, RENZO | ETIOS | 1 VTA |
35º | BEITIA, IÑAKI | YARIS | 2 VTAS |
36º | PETRACCHINI, LUCAS | ETIOS | 2 VTAS |
37º | MELLI, LUIGI | ETIOS | 3 VTAS |
38º | MARTINEZ, ALEJANDRO | FIESTA | 3 VTAS |
39º | AYALA, AGUSTIN | MARCH | 4 VTAS |
40º | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 5 VTAS |
41º | GUEVARA, MARCELO | ETIOS | 6 VTAS |
42º | DAMIANI, JUAN MANUEL | YARIS | 9 VTAS |
43º | DIANDA, MARCO | FIESTA | 10 VTAS |
44º | EVOLO, HORACIO | FIESTA | 10 VTAS |
45º | BATTINI , ELIAS | YARIS | 11 VTAS |
46º | RICCIOTTI, JOAQUIN | GOL | 12 VTAS |
47º | CALDERON, ANDRES | ETIOS | 13 VTAS |
Promedio del 1º: 100,504 km/h. Récord de vuelta: T. Martínez en la vuelta 13 con 2:05.019 a 135,339 km/h. Recargado: Balerini, por toque a Pastori. No largaron: Matías Chas (Peugeot 208), Horacio Evolo (Ford Fiesta Kinetic) y Pedro Grippo (Toyota Etios).
CAMPEONATO 2024 – TURISMO NACIONAL – CLASE 3
POS. | PILOTO | MODELO | PTS/DIF. | LASTRE |
1º | Martínez Thiago | Etios | 105 | 40 |
2º | Veronesi Marco | Yaris | 83 | 35 |
3º | Cravero Alejo | 208 | 68 | 30 |
4º | Coltrinari Francisco | 208 | 66 | 25 |
5º | Bestani Maximiliano | Trend | 57 | 20 |
6º | Cano Ramiro | Gol Trend | 55 | 15 |
7º | Pastori Juan Pablo | Etios | 52 | 10 |
8º | Fernández Marcos | March | 50 | 5 |
9º | Robledo Santiago | Yaris | 49 | |
10º | Damiani Bautista | Yaris | 48 | |
11º | Ortega Pablo | Gol Trend | 46 | |
12º | Sala Mariano | Etios | 46 | |
13º | Beitia Iñaki | Yaris | 44 | |
14º | Lepphaille Julián | 208 | 37 | |
15º | Antolin Gonzalo | 208 | 32 | |
16º | Pérez Sebastián | Etios | 28 | |
17º | Vaira Cristian | March | 26 | |
18º | Dianda Marco | Fiesta Kinetic | 26 | |
19º | Petracchini Lucas | Etios | 25 | |
20º | Cafaro Joaquín | Etios | 23 | |
21º | Balerini Santino | 208 | 18 | |
22º | Torrisi Alejandro | March | 16 | |
23º | Bastidas Exequiel | Etios | 16 | |
24º | Eluchans Juan Martin | Yaris | 15 | |
25º | Scordia Gabriel | Fiesta Kinetic | 14 | |
26º | Tillitu Guillermo | Sandero | 10 | |
27º | Ricciotti Joaquín | Gol Trend | 10 | |
28º | Grippo Pedro | Etios | 9 | |
29º | Casais Diego | 208 | 8 | |
30º | Aramburu Tomas | Fiesta Kinetic | 7 | |
31º | Reinoso Braian | Gol Trend | 5 | |
32º | Fernández Aarón | March | 4 | |
33º | Pace Bruno | Etios | 4 | |
34º | Kirstein Damián | 208 | 4 | |
35º | Blasig Martin | Etios | 4 | |
36º | Luques Federico | March | 3 | |
37º | Ayala Agustín | March | 3 | |
38º | Martínez Alejandro | Fiesta Kinetic | 2 | |
39º | Guevara Marcelo | March | 2 | |
40º | Chas Matías | 208 | 2 | |
41º | Calderón Andrés | Etios | 2 | |
42º | Urquiza Emiliano | Etios | 2 | |
43º | D’Amico Andrés | Yaris | 1 | |
44º | Rotondo Facundo | Etios | 1 | |
45º | Damiani Juan Manuel | Etios | 1 |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.