Santiago Tambucci se impuso en la final de Clase 3 de Turismo Pista, y luego de una intensa puja con Adrián Oubiña, que se definió tras un roce que provocó el retraso del piloto de Mar de Ajó. Al concluir la carrera los comisarios deportivos de la CAF de la ACTC le notificaron al olavarriense que recibieron un informe del juez de largada que detectó un movimiento de su auto antes de la señal de partida y con ello era recargado con 10 segundos.
De esta manera, Tambucci perdía además de la victoria cuatro posiciones quedando quinto, en tanto el trofeo del ganador lo heredaba el jujeño Federico Stieglitz, quien fue escoltado por Franco Villabrille y por Oubiña quien con este resultado se ubica a cuatro puntos de Renzo Cerretti que terminó cuarto y con ello se mantiene al tope del campeonato con 71 unidades. Posteriormente arribaron Nicolás Palau, Marcelo Marches, Alfredo Lestard, Pablo Collazo y Juan Aranega.
FINAL TURISMO PISTA CLASE 3 | ||||||
POS | N | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF |
1 | 33 | STIEGLITZ FEDERICO | CLIO | 15 | 31;21.650 | |
2 | 12 | VILLABRILLE FRANCO | CLIO | 15 | 31;25.240 | 3.590 |
3 | 16 | OUBIÑA ADRIÁN | CLIO | 15 | 31;25.792 | 4.142 |
4 | 8 | CERRETTI RENZO | KINETIC | 15 | 31;29.201 | 7.551 |
5 | 15 | TAMBUCCI SANTIAGO | CLIO | 15 | 31;29.837 | 8.187 |
6 | 90 | PALAU NICOLÁS | ETIOS | 15 | 31;36.873 | 15.223 |
7 | 28 | MARCHESSE MARCELO | ETIOS | 15 | 31;37.663 | 16.013 |
8 | 22 | LESTARD ALFREDO | ETIOS | 15 | 31;41.192 | 19.542 |
9 | 32 | COLLAZO PABLO | TREND | 15 | 31;41.523 | 19.873 |
10 | 19 | ARANEGA JUAN | ETIOS | 15 | 31;42.363 | 20.713 |
11 | 84 | YEROBI LUCAS | ETIOS | 15 | 31;43.099 | 21.449 |
12 | 25 | POSSIEL JORGE | ETIOS | 15 | 31;47.061 | 25.411 |
13 | 18 | HERMIDA FEDERICO | ETIOS | 15 | 31;52.995 | 31.345 |
14 | 69 | LOIÁCONO RUBÉN | NISSAN | 15 | 31;58.369 | 36.719 |
15 | 5 | GONZÁLEZ LUCIANO | ETIOS | 15 | 32;00.790 | 39.140 |
16 | 51 | SINTIOLO ROBERTO | ETIOS | 15 | 32;01.309 | 39.659 |
17 | 59 | KREITZ NICOLÁS | ETIOS | 15 | 32;07.041 | 45.391 |
18 | 47 | MELILLO PABLO | ETIOS | 15 | 32;08.092 | 46.442 |
19 | 97 | DAGLIO JUAN | ETIOS | 15 | 32;09.745 | 48.095 |
20 | 24 | MARTÍNEZ FRANCISCO | CLIO | 15 | 32;35.901 | 1;14.251 |
21 | 9 | MARTINI FELIPE | CLIO | 15 | 32;49.427 | 1;27.777 |
22 | 98 | FERNÁNDEZ MARCELO | ETIOS | 15 | 33;09.355 | 1;47.705 |
23 | 82 | COLLAZO JULIO | CLIO | 14 | 31;34.523 | 1 VTA |
24 | 23 | KREITZ JUAN | ETIOS | 14 | 31;57.934 | 1 VTA |
25 | 96 | VIANA LUCIANO | ETIOS | 13 | 27;49.731 | 2 VTAS |
26 | 43 | LUQUE SEBASTÍAN | ETIOS | 13 | 28;00.776 | 2 VTAS |
27 | 101 | VAZQUEZ ELIAS | KINETIC | 11 | 24;15.390 | 4 VTAS |
28 | 88 | VOLPI SIMÓN | KINETIC | 10 | 21;38.063 | 5 VTAS |
29 | 10 | PUGNALONI TOMÁS | CLIO | 10 | 23;52.596 | 5 VTAS |
30 | 86 | LESTON MARTÍN | CLIO | 7 | 15;26.255 | 8 VTAS |
31 | 87 | ROSSI GASTÓN | KINETIC | 7 | 15;26.855 | 8 VTAS |
32 | 39 | QUATTROCCHI VALENTINO | PEUGEOT 206 | 5 | 11;20.326 | 10 VTAS |
33 | 56 | BUSTOS FACUNDO | ETIOS | 5 | 11;38.208 | 10 VTAS |
34 | 89 | MARASLIOGLU GASTÓN | CLIO | 4 | 09;31.343 | 11 VTAS |
35 | 83 | FONTANA GASTÓN | KINETIC | 3 | 07;19.339 | 12 VTAS |
36 | 99 | BOSIO EZEQUIEL | NISSAN | 3 | 37;44.530 | 12 VTAS |
37 | 14 | CASAIS ESTEBAN | CLIO | 2 | 05;17.597 | 13 VTAS |
38 | 1 | BASTIDAS EXEQUIEL | ETIOS | 1 | 02;02.880 | 14 VTAS |
39 | 17 | MARTÍN TOMÁS | ETIOS | 0 | 15 VTAS | |
PROMEDIO: 135,012 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 15 (TAMBUCCI) Vta 8 en 1:59.661 a 141,399 Km/h | ||||||
AUTO 15 (TAMBUCCI) +10″ POR FALSA LARGADA | ||||||
AUTO 30 (DI BELLA) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 56 (BUSTOS) | ||||||
NRP: NRO 17 (MARTÍN) |
Debe estar conectado para enviar un comentario.