Tom Ingram, del equipo BRISTOL STREET MOTORS, encabezó la sesión de entrenamientos libres del Campeonato Británico de Turismos Kwik Fit 2024, cuando la nueva temporada comenzó en Donington Park esta mañana (27 de abril).
Ingram estableció un impresionante tiempo de vuelta de referencia de 1:08.110s que terminó más de tres décimas de segundo más rápido que el grupo perseguidor, en medio de las frías temperaturas en todo el Circuito Nacional.
“Es bueno”, dijo Ingram. “El auto se siente fantástico. Es sólo una práctica, pero siempre es una sensación agradable estar en la cima”.
El dúo de NAPA Racing UK formado por Dan Cammish y Dan Rowbottom fue el siguiente en el orden, por delante de Colin Turkington del equipo BMW, ya que algunos de los peces gordos del BTCC llegaron al frente del campo a principios del fin de semana.
Aiden Moffat tuvo una carrera alentadora hasta el quinto lugar en el LKQ Euro Car Parts con Synetiq Toyota Corolla, mientras que el segundo equipo BMW de Adam Morgan fue sexto.
El actual campeón Ash Sutton fue el piloto más rápido durante el reciente lanzamiento de la temporada aquí a principios de mes, pero tuvo que conformarse con el séptimo lugar en la FP1, con el Evans Halshaw Power Maxed Racing Vauxhall de Árón Taylor-Smith a continuación en la tabla de tiempos.
Andrew Watson de TOYOTA GAZOO Racing UK y Sam Osborne de NAPA Racing UK completaron los diez primeros.
El BTCC vuelve a la pista para la FP2 a las 12:35, antes de que comience la nueva clasificación ‘Quick Six’ a las 15:25. La clasificación se transmitirá aquí EN VIVO a través del canal de YouTube ITVSport.
Libres 1 – Donington Park – Resultados
PAG/ | No/ | Nombre/ | Entrada/ | Vueltas/ | Tiempo/ | Brecha/ | Mejor/ | En/ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | Tom Ingram | Equipo BRISTOL STREET MOTORS | dieciséis | 01:08.110 | dieciséis | ||
2 | 27 | Dan CAMMISH | NAPA Racing Reino Unido | 15 | 01:08.433 | 0.323 | 13 | |
3 | 32 | Daniel ROWBOTTOM | NAPA Racing Reino Unido | 20 | 01:08.551 | 0.441 | dieciséis | |
4 | 20 | Colin TURKINGTON | Equipo BMW | 20 | 01:08.589 | 0,479 | 14 | |
5 | dieciséis | Aiden MOFFAT | Piezas de coche LKQ Euro con SYNETIQ | 15 | 01:08.645 | 0.535 | 13 | |
6 | 33 | Adán MORGAN | Equipo BMW | 17 | 01:08.689 | 0,579 | 12 | |
7 | 1 | Ashley SUTTON | NAPA Racing Reino Unido | 18 | 01:08.753 | 0,643 | dieciséis | |
8 | 40 | Árón TAYLOR-SMITH | Carreras Evans Halshaw Power Maxed | 20 | 01:08.853 | 0.743 | dieciséis | |
9 | 11 | andres watson | TOYOTA GAZOO Racing Reino Unido | dieciséis | 01:08.913 | 0.803 | 9 | |
10 | 77 | Sam OSBORNE | NAPA Racing Reino Unido | 21 | 01:08.959 | 0,849 | 13 | |
11 | 66 | josh cocinero | Piezas de coche LKQ Euro con SYNETIQ | 17 | 01:08.977 | 0,867 | dieciséis | |
12 | 24 | Jake Hill | Herramientas láser compitiendo con MB Motorsport | 17 | 01:09.161 | 1.051 | 10 | |
13 | 12 | Rob HUFF | TOYOTA GAZOO Racing Reino Unido | 13 | 01:09.227 | 1.117 | 12 | |
14 | 14 | Ronan PEARSON | Equipo BRISTOL STREET MOTORS | 15 | 01:09.308 | 1.198 | 11 | |
15 | 88 | Mikey DOBLE | Carreras Evans Halshaw Power Maxed | 17 | 01:09.320 | 1.21 | 17 | |
dieciséis | 222 | Chris Smiley | Reiniciar carreras | 17 | 01:09.985 | 1.875 | dieciséis | |
17 | 29 | Scott SUMTON | Reiniciar carreras | 17 | 01:10.218 | 2.108 | dieciséis | |
18 | 22 | Nick HALSTEAD | Equipo BRISTOL STREET MOTORS | 18 | 01:10.956 | 2.846 | 17 | |
19 | 18 | Daryl DELEON | Duckhams compitiendo con Bartercard | 8 | 01:13.328 | 5.218 | 6 | |
20 | 3 | Tom CHILTON | Equipo BRISTOL STREET MOTORS | 10 | 0 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.