Una final con todos los condimentos, cambiante, atrapante y emocionante hasta la caída de la bandera a cuadros entregó la categoría, en su regreso al autódromo pampeano, para desandar el 3er capítulo de la temporada.
La aparición del auto de seguridad no le quitó ritmo a una competencia que comenzó accidentada, pero con un Francisco Papaleo soportando estoicamente los embates que le propinaban, hasta su deserción cuando peleaba con Ramiro Zago. El de Camilo Aldao peleó firme por la punta, pero nunca logró tenerla, ya que la misma la intercambiaron después del juninense Bautista Oliva y Máximo Evans Weiss.
Finalmente, el de Pehuajó terminó cruzando primero la cuadriculada y alcanzó su 4º éxito en la divisional, tras superar a Zago y Gianfranco Barbara, de gran final con el auto del Dital Fórmula.
Bautista Oliva llegó 4º y se mantiene en la cima del campeonato; Tomás Granzella quedó 5º, Fran Olaverría 6º, Naza López 7º, Agustín Fulini 8º, Tomás Pellandino 9º y Julián Ramos cerró el top ten final.
Excelente carrera brindó la ‘Metro’ en tierras pampeanas y espera con ansias la segunda final que nuevamente será para alquilar balcones.
VTAS | TIEMPO | DIF. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | EVANS WEISS, MÁXIMO | CRESPI 25 | 11 | 20;02.919 | |
2 | 5 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 11 | 20;03.619 | 0.700 |
3 | 13 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 11 | 20;04.550 | 1.631 |
4 | 4 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 11 | 20;04.670 | 1.751 |
5 | 11 | GRANZELLA, TOMÁS | CRESPI 25 | 11 | 20;04.830 | 1.911 |
6 | 14 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 11 | 20;05.013 | 2.094 |
7 | 19 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 11 | 20;05.132 | 2.213 |
8 | 42 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 11 | 20;05.350 | 2.431 |
9 | 6 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 11 | 20;05.757 | 2.838 |
10 | 54 | RAMOS, JULIÁN | CRESPI 25 | 11 | 20;06.127 | 3.208 |
11 | 67 | SARASKETA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 11 | 20;10.110 | 7.191 |
12 | 24 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 11 | 20;11.800 | 8.881 |
13 | 65 | COMPAGNUCCI, ALEX | CRESPI 25 | 11 | 20;11.845 | 8.926 |
14 | 73 | LOPEZ , TOMAS | CRESPI 25 | 11 | 20;13.739 | 10.820 |
15 | 74 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 11 | 20;13.929 | 11.010 |
16 | 43 | ABAT, MATEO | CRESPI 25 | 11 | 20;14.109 | 11.190 |
17 | 62 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 11 | 20;19.845 | 16.926 |
18 | 16 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 11 | 20;21.794 | 18.875 |
19 | 70 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 11 | 20;42.175 | 39.256 |
20 | 8 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 10 | 18;41.890 | 1 VTA |
21 | 39 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 10 | 18;41.972 | 1 VTA |
22 | 72 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 10 | 18;41.973 | 1 VTA |
23 | 21 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 10 | 20;15.109 | 1 VTA |
24 | 29 | RUSMAN, GERÓNIMO | CRESPI 25 | 6 | 10;35.757 | 5 VTAS |
25 | 64 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 6 | 10;36.051 | 5 VTAS |
26 | 30 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 08;59.473 | 6 VTAS |
27 | 76 | DE PAOLIS, JERONIMO | CRESPI 25 | 2 | 04;49.422 | 9 VTAS |
28 | 20 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 2 | 05;08.546 | 9 VTAS |
29 | 63 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 1 | 02;12.165 | 10 VTAS |
30 | 23 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 1 | 02;31.158 | 10 VTAS |
31 | 27 | BENSEÑOR, DERFLER | CRESPI 25 | 0 | 04;29.171 | 11 VTAS |
32 | 59 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 0 | 11 VTAS | |
33 | 18 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 0 | 11 VTAS |
PROMEDIO: 137,434 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 11 (GRANZELLA) Vta 4 en 1:24.526 a 177,806 Km/h
NO LARGO AUTO N° 10 (POLINI)
NRP:
NRO 59 (GALEANO)
NRO 18 (CONCINA)
NRO 27 (BENSEÑOR)
EXCLUIDO AUTO N° 69 (ROMERA) POR TOQUE AL AUTO N° 29 (RUSMAN) Y AUTO N° 64(CHIRIOTTI)
RECARGO AUTO N° 72(KARALIS) POR SOBREPASO CON BANDERA AMARILLA AL AUTO N° 39 (DOSE)
Debe estar conectado para enviar un comentario.