El piloto de Ford superó a su compañero en Penske, que se quedó sin combustible faltando dos vueltas para el final. Así, alcanzó su primera victoria tras ochenta y cinco carreras.
En la NASCAR Cup Series, todo parecía dado para que el actual campeón de la categoría, Ryan Blaney, festeje su primer triunfo del año. Sin embargo, fue su compañero en Team Penske, Austin Cindric, quien vio primero el banderazo a cuadros en Gateway, escenario de la decimoquinta fecha del campeonato.
«Merecía la carrera» declaró Cindric una vez terminada la prueba, en relación a la labor de su compañero de equipo, que parecía que tenía el triunfo en el bolsillo. Y es que llevaba una ventaja cercana a los dos segundos a falta de sólo tres giros para el final, hasta que sufrió una pérdida de rendimiento a raíz de la falta de combustible en su Mustang.
De esta manera, Cindric alcanzó su segunda victoria en la Cup Series (la anterior fueron las 500 Millas de Daytona, en 2022). Finalmente, Denny Hamlin (Toyota) fue su escolta al cabo de las 240 vueltas que duró la carrera, en tanto Brad Keselowski (Ford) completó los tres primeros clasificados.
La próxima competencia para la NASCAR será la próxima semana, cuando la especialidad norteamericana visite el elmblemático trazado de Sonoma.
NASCAR – GATEWAY – CARRERA
POS | PILOTO | AUTO | VUELTAS |
1 | Austin Cindric | Ford | 240 |
2 | Denny Hamlin | Toyota | 240 |
3 | Brad Keselowski | Ford | 240 |
4 | Tyler Reddick | Toyota | 240 |
5 | Joey Logano | Ford | 240 |
6 | Austin Dillon | Chevrolet | 240 |
7 | Christopher Bell | Toyota | 240 |
8 | Carson Hocevar | Chevrolet | 240 |
9 | Justin Haley | Ford | 240 |
10 | Kyle Larson | Chevrolet | 240 |
11 | Ty Gibbs | Toyota | 240 |
12 | Ross Chastain | Chevrolet | 240 |
13 | Chase Elliott | Chevrolet | 240 |
14 | Chris Buescher | Ford | 240 |
15 | William Byron | Chevrolet | 240 |
16 | Todd Gilliland | Ford | 240 |
17 | Chase Briscoe | Ford | 240 |
18 | Daniel Hemric | Chevrolet | 240 |
19 | Zane Smith | Chevrolet | 240 |
20 | Ricky Stenhouse Jr | Chevrolet | 240 |
21 | Bubba Wallace | Toyota | 240 |
22 | Noah Gragson | Ford | 240 |
23 | Daniel Suarez | Chevrolet | 240 |
24 | Ryan Blaney | Ford | 240 |
25 | Michael McDowell | Ford | 239 |
26 | Erik Jones | Toyota | 239 |
27 | John H. Nemechek | Toyota | 239 |
28 | Alex Bowman | Chevrolet | 239 |
29 | Ryan Preece | Ford | 239 |
30 | Derek Kraus | Chevrolet | 239 |
31 | Harrison Burton | Ford | 239 |
32 | Corey LaJoie | Chevrolet | 239 |
33 | Cody Ware | Ford | 238 |
34 | Martin Truex Jr | Toyota | 237 |
35 | Kyle Busch | Chevrolet | 139 |
36 | Josh Berry | Ford | 109 |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.