Ajustada clasificación se vio en el circuito de Montreal, escenario del Gran Premio de Canadá, en donde el británico logró con el Mercedes el primer lugar de partida para la competencia, escoltado por el campeón mundial con el Red Bull, y Norris con McLaren.
Una definición apasionante tuvo la clasificación del Gran Premio de Canadá, novena fecha del campeonato mundial de Fórmula 1, en donde el británico George Russell concretó su mejor vuelta en 1m12s000 (a 218,050 Km/h.) a bordo del Mercedes, registro que cuando se cerró la sesión en el circuito “Gilles Villeneuve” el campeón mundial y líder del certamen, Max Verstappen lo igualó con el Red Bull. De todas maneras, y pese al empate, el británico celebró su segunda «pole».
En la tercera posición quedó Lando Norris a 21 milésimas, superando a su compañero en McLaren, Oscar Piastri quien se clasificó a 103/1000. Luego se escalonaron Daniel Ricciardo (RB) a 0s178, Fernando Alonso (Aston Martin) a 0s178, Lewis Hamilton (Mercedes) a 0s 228, Yuki Tsunoda (RB) a 0s414, el local Lance Stroll (Aston Martin) a 0s701 y Alexander Albon (Williams) a 0s796.
Las Ferrari no pudieron ingresar al tercer y último corte clasificatorio, quedando 11º Charles Leclerc y 12º Carlos Sainz.
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE CANADÁ – CLASIFICACIÓN
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | CLAS. 1 | CLAS. 2 | CLAS. 3 |
1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:13.013 | 1:11.742 | 1:12.000 |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:12.360 | 1:12.549 | 1:12.000 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:12.959 | 1:12.201 | 1:12.021 |
4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.907 | 1:12.462 | 1:12.103 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 1:13.240 | 1:12.572 | 1:12.178 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.117 | 1:12.635 | 1:12.228 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.851 | 1:11.979 | 1:12.280 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 1:12.748 | 1:12.303 | 1:12.414 |
9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:13.088 | 1:12.659 | 1:12.701 |
10 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:12.896 | 1:12.485 | 1:12.796 |
11 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.107 | 1:12.691 | |
12 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:13.038 | 1:12.728 | |
13 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:13.063 | 1:12.736 | |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:13.217 | 1:12.916 | |
15 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:13.289 | 1:12.940 | |
16 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:13.326 | ||
17 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:13.366 | ||
18 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:13.435 | ||
19 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:13.978 | ||
20 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 1:14.292 | ||
PROMEDIO: 218,050 Km/h. |
El GP de Canadá se disputará este domingo, a partir de la hora 15:00 de Argentina, sobre 70 vueltas (305,270 Kilómetros).
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.