Bautista Oliva consiguió un nuevo éxito y se escapa en la cima del campeonato. En una final que resultó accidentada y terminó con el auto de seguridad, el del Satorra Competición superó a Ramiro Zago y Nicolás Karalis, 2º y 3º respectivamente.
Otra final atrapante y vibrante entregó al Fórmula 3, con varios líderes y un Bautista Oliva que alcanzó su 5º éxito del año con el auto del Satorra Competición, en una carrera que terminó con auto de seguridad por un fuerte accidente que involucró varios autos, sin daños para los pilotos.
Oliva que tomó la vanguardia en el 4º giro mantuvo una ardua lucha con su compañero de equipo, Máximo Evans Weiss que lideró en la primera parte de la prueba, hasta el despiste del piloto de Pehuajó. Ramiro Zago redondeó un excelente fin de semana con el 2º puesto y obtuvo su 4º podio en el año con el auto del Castro Racing, dejando 3º a su compañero de equipo, Nicolás Karalis que repitió su mejor trabajo en la categoría.
Juan Pablo Alberti finalizó 4º, por delante de Tomás Pellandino, Tomás Granzella, Fran Olaverría, Bautista Dose, Stéfano Polini y Malek Fara cerró el top ten inicial.
De esta manera, además de Oliva y Evans Weiss, hoy se aseguraron su clasificación al “play off”: Zago, Olaverría, Agustín Fullini (llegó 14º), Pellandino, Naza López (18º), Fara y Gianfranco Bárbara (23º).
FINAL CARRERA 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 10 | 19;52.699 | |
2 | 5 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 10 | 19;53.469 | 0.770 |
3 | 72 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 10 | 19;54.109 | 1.410 |
4 | 8 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 10 | 19;55.838 | 3.139 |
5 | 6 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 10 | 19;57.097 | 4.398 |
6 | 11 | GRANZELLA, TOMÁS | CRESPI 25 | 10 | 19;57.940 | 5.241 |
7 | 14 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 19;58.696 | 5.997 |
8 | 39 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 10 | 19;59.409 | 6.710 |
9 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 10 | 20;00.624 | 7.925 |
10 | 16 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 10 | 20;01.066 | 8.367 |
11 | 64 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 10 | 20;02.650 | 9.951 |
12 | 2 | EVANS WEISS, MÁXIMO | CRESPI 25 | 10 | 20;03.532 | 10.833 |
13 | 20 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 20;03.811 | 11.112 |
14 | 42 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 10 | 20;10.236 | 17.537 |
15 | 30 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 20;15.497 | 22.798 |
16 | 21 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 10 | 20;16.853 | 24.154 |
17 | 74 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 10 | 20;17.534 | 24.835 |
18 | 19 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 10 | 20;18.819 | 26.120 |
19 | 77 | CÓRDOBA , MARTIN | CRESPI 25 | 10 | 20;19.186 | 26.487 |
20 | 59 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 10 | 20;20.049 | 27.350 |
21 | 78 | POLINI, JUAN CARLOS | CRESPI 25 | 10 | 20;20.050 | 27.351 |
22 | 62 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 10 | 20;20.428 | 27.729 |
23 | 13 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 10 | 20;21.272 | 28.573 |
24 | 32 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 10 | 20;22.439 | 29.740 |
25 | 63 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 8 | 13;47.626 | 2 VTAS |
26 | 65 | COMPAGNUCCI, ALEX | CRESPI 25 | 8 | 20;24.248 | 2 VTAS |
27 | 23 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 7 | 12;08.812 | 3 VTAS |
28 | 54 | RAMOS, JULIÁN | CRESPI 25 | 7 | 12;09.015 | 3 VTAS |
29 | 27 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 7 | 12;10.906 | 3 VTAS |
30 | 18 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 7 | 12;11.509 | 3 VTAS |
31 | 24 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 7 | 12;12.488 | 3 VTAS |
32 | 70 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 4 | 09;44.022 | 6 VTAS |
PROMEDIO: 128,733 Km/h
RÉCORD DE VUELTA: Nro 4 (OLIVA) Vta 2 en 1:29.643 a 171,279 Km/h
RECARGO AUTO N° 78 ( POLINI ) POR TOQUE AL AUTO N° 59 ( GALEANO )
NO LARGO ZUTO N°79 ( EL BACHA )
El cierre de la etapa regular será el próximo 26, 27 y 28 y de Julio en el autódromo San Juan Villicum, junto al Turismo Carretera.
Debe estar conectado para enviar un comentario.