El crédito de Olavarría y el piloto de Pehuajó largarán en la primera fila de la final.
Felipe Rey, Nicolás Benito y Francisco Suárez ganaron las series de la Clase Uno del Turismo Pista en el autódromo de Paraná, epicentro de la sexta fecha de la temporada 2024. Por los tiempos obtenidos, la batería que ganó el oriundo de Olavarría fue la más veloz de las tres disputadas en la capital entrerriana.
En la primera manga, Luciano Gamulín no pudo mantener la posición de privilegio y Rey fue quien saltó a la punta, mientras que Thomas Marchesin se acomodó en la tercera colocación. Las acciones se interrumpieron por los despistes de Pablo Dopazo y Conrado Sama, quienes generaron el ingreso del Auto de Seguridad.
Una vez que apareció la bandera verde, el crédito de Guaminí mantuvo a raya a Gamulín y logró su cuarto triunfo parcial (10:31.520). Marchesin arribó tercero, Matías Rovera llegó cuarto, Tomás Vitar quinto y Nahuel Madina finalizó sexto.
En la segunda serie, Nicolás Benito fue contundente de principio a final. El olavarriense no dejó dudas durante las series vueltas y sumó su primer éxito de este año (8:47.159). Alejandro Marcilla terminó como escolta y Joaquín Deucedes completó el podio, mientras que más atrás arribaron Lucio Rodríguez, Bernardo Poggi y Matías Becher.
Sin embargo, los Comisarios Deportivos vieron culpable a Deucedes por maniobra peligrosa a Poggi y fue penalizado con puestos de recargo. De esta manera, Benito sostuvo su resultado, pero escoltado por Marcilla, Rodríguez, Poggi, Deucedes y Becher.
En el cierre de la actividad para la divisional menor, Francisco Suárez, Ignacio Rodríguez y Agustín Gajate dieron el espectáculo en la punta de la competencia. El joven de Pehuajó y el representante de Lobería se escaparon sobre el final y fue el actual líder del torneo quien acumuló su quinta victoria en series (8:49.224). Por su parte, el chaqueño concluyó tercero y el grupo integrado por Ignacio Espíndola, Tomás Arévalo y Julián Martínez se metieron dentro de la zona de puntos.
Con Benito y Suárez en la primera fila, la final de la Clase Uno del Turismo Pista en Paraná está pactada a 13 vueltas o un máximo de 20 minutos y se pondrá en marcha mañana a las 11:35hs.
SERIE 1
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | REY, FELIPE | UNO | 5 | 10;31.520 | |
2 | 109 | GAMULIN, LUCIANO | UNO | 5 | 10;31.811 | 0.291 |
3 | 5 | MARCHESÍN, THOMAS | UNO | 5 | 10;32.115 | 0.595 |
4 | 18 | ROVERA, MATÍAS | UNO | 5 | 10;32.632 | 1.112 |
5 | 103 | VITAR, TOMÁS | UNO | 5 | 10;33.162 | 1.642 |
6 | 24 | MADINA, NAHUEL | UNO | 5 | 10;33.373 | 1.853 |
7 | 38 | BOCCAGNI, MICHAEL | UNO | 5 | 10;33.767 | 2.247 |
8 | 91 | LEGUIZAMÓN, SANTIAGO | UNO | 5 | 10;34.300 | 2.78 |
9 | 28 | ROMERO, NICOLÁS | UNO | 5 | 10;38.058 | 6.538 |
10 | 56 | PALAU, MÁXIMO | UNO | 5 | 10;38.805 | 7.285 |
11 | 99 | VIGNEAU, MATÍAS | UNO | 5 | 10;41.006 | 9.486 |
12 | 15 | CORDANI, MARCOS | UNO | 5 | 10;43.553 | 12.033 |
13 | 87 | SIGNORELLI, HERNÁN | UNO | 5 | 10;44.238 | 12.718 |
14 | 53 | LEGUIZAMÓN, MARTÍN | UNO | 5 | 10;47.059 | 15.539 |
15 | 33 | SAMA , CONRADO | UNO | 0 | 5 VTAS | |
16 | 60 | DOPAZO, PABLO | UNO | 0 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 120,253 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 5 (MARCHESÍN) Vta 3 en 1:45.569 a 143,872 Km/h
NRP: NRO 33 (SAMA ), NRO 60 (DOPAZO)
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | BENITO, NICOLÁS | UNO | 5 | 08;47.159 | |
2 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | UNO | 5 | 08;54.577 | 7.418 |
3 | 92 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 5 | 08;58.979 | 11.82 |
4 | 9 | POGGI, BERNARDO | UNO | 5 | 09;01.314 | 14.155 |
5 | 17 | DEUCEDES, JOAQUÍN | UNO | 5 | 09;01.315 | 14.156 |
6 | 35 | BECHER, MATÍAS | UNO | 5 | 09;02.290 | 15.131 |
7 | 51 | BOSQUE, TOMÁS | UNO | 5 | 09;02.416 | 15.257 |
8 | 23 | RUIZ, NICOLÁS | UNO | 5 | 09;02.829 | 15.67 |
9 | 48 | MARTÍNEZ , GUILLERMO | UNO | 5 | 09;03.232 | 16.073 |
10 | 96 | SIMEONI, MARTIN | UNO | 5 | 09;03.333 | 16.174 |
11 | 54 | GONZALEZ COSTE, JOAQUÍN | UNO | 5 | 09;04.848 | 17.689 |
12 | 83 | ASTORGANO, NICOLÁS | UNO | 5 | 09;17.505 | 30.346 |
13 | 86 | SUÁREZ, BERNARDO | UNO | 3 | 05;24.971 | 2 VTAS |
14 | 22 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 1 | 01;52.892 | 4 VTAS |
PROMEDIO: 144,059 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 68 (BENITO) Vta 2 en 1:45.233 a 144,331 Km/h
AUTO 83 (ASTORGANO) LARGA ULTIMO POR TOCAR EL AUTO CON PROCEDIMIENTO DE CARTELES
AUTO 17 (DEUCEDES) PENALIZACION DE PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 9 (POGGI)
AUTO 86 (SUAREZ) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 83 (ASTORGANO)
SERIE 3
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SUÁREZ, FRANCISCO | UNO | 5 | 08;49.224 | |
2 | 3 | RODRÍGUEZ, IGNACIO | UNO | 5 | 08;49.607 | 0.383 |
3 | 111 | GAJATE, AGUSTÍN | UNO | 5 | 08;50.081 | 0.857 |
4 | 19 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO | 5 | 08;50.504 | 1.28 |
5 | 13 | ARÉVALO, TOMÁS | UNO | 5 | 08;54.017 | 4.793 |
6 | 10 | MARTÍNEZ, JULIÁN | UNO | 5 | 08;55.920 | 6.696 |
7 | 12 | BECHER , CHRISTIAN | UNO | 5 | 08;58.597 | 9.373 |
8 | 108 | CABRERA, ALEJANDRO | UNO | 5 | 09;01.159 | 11.935 |
9 | 94 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 5 | 09;04.101 | 14.877 |
10 | 42 | MURUA, ELOY | UNO | 5 | 09;05.487 | 16.263 |
11 | 57 | FERNÁNDEZ, IGNACIO | UNO | 5 | 09;07.747 | 18.523 |
12 | 104 | VIGO, JOSEFINA | UNO | 5 | 09;16.549 | 27.325 |
13 | 85 | PÉREZ LOPEZ, PEDRO | UNO | 0 | 00;18.450 | 5 VTAS |
14 | 114 | CIPRÉS, SEBASTIÁN | UNO | 0 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 143,497 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (RODRÍGUEZ) Vta 5 en 1:45.053 a 144,578 Km/h
AUTO 12 (BECHER C.) LARGA ULTIMO POR CONTINUAR TRABAJOS DURANTE PROCEDIMIENTO DE CARTELES.
AUTO 82 (IRIARTE) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 114 (CIPRES) Y AUTO 10 (MARTINEZ).
NRP: NRO 85 (PÉREZ LOPEZ), NRO 114 (CIPRÉS), NRO 82 (IRIARTE)
Debe estar conectado para enviar un comentario.