
TC en Buenos Aires: Chapur logró su 1ª “pole” y un récord histórico
El piloto de Dodge le arrebató en el último suspiro el mejor tiempo de la clasificación a Canapino, que fue 2º a sólo 0s070, y consiguió su 1ª “pole position”, que además es la vuelta más rápida en la historia del TC en un autódromo.
TC – CLASIFICACIÓN – BUENOS AIRES
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | CHAPUR FACUNDO | DODGE | 1;29.375 |
| 2º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CHEVY) | 0.070 |
| 3º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | TOYOTA | 0.082 |
| 4º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 0.105 |
| 5º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 0.140 |
| 6º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 0.207 |
| 7º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 0.237 |
| 8º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 0.304 |
| 9º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.312 |
| 10º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 0.349 |
| 11º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.367 |
| 12º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 0.456 |
| 13º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 0.507 |
| 14º | LANDA MARCOS | TORINO (TORINO NG) | 0.556 |
| 15º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 0.776 |
| 16º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 0.793 |
| 17º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.840 |
| 18º | CRAPARO ELIO | DODGE | 0.873 |
| 19º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.874 |
| 20º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.896 |
| 21º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.986 |
| 22º | BONELLI NICOLÁS | CHEVROLET (CHEVY) | 1.086 |
| 23º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 1.120 |
| 24º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 1.237 |
| 25º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 1.310 |
| 26º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 1.343 |
| 27º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 1.379 |
| 28º | MARTÍNEZ OMAR | FORD (MUSTANG) | 1.442 |
| 29º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.499 |
| 30º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 1.499 |
| 31º | FRITZLER OTTO | DODGE | 1.515 |
| 32º | SPATARO EMILIANO | FORD | 1.551 |
| 33º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 1.681 |
| 34º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 2.159 |
| 35º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 2.175 |
| 36º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 2.226 |
| 37º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 2.478 |
| 38º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 2.528 |
| 39º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 2.575 |
| 40º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 2.641 |
| 41º | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 2.741 |
| 42º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 2.760 |
| 43º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 2.962 |
| 44º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO (TORINO NG) | 3.102 |
| 45º | MULET LEANDRO | DODGE | 6.121 |
| 46º | GINI ESTEBAN | TOYOTA | 6.557 |
| 47º | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 6.977 |
| 48º | ABELLA SEBASTIÁN | TORINO | 11.260 |
| 49º | GARBELINO JUAN | TORINO | S/T |
| 50º | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET (CAMARO) | S/T |
PROMEDIO: 227,218 km/h. RECARGO: 6/10 por cambio de motor para T. Martínez, Urcera, Jakos, Mulet, Cotignola, Castellano, Dose y Ortelli.
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)

Debe estar conectado para enviar un comentario.