El neozelandés largará primero la carrera del sábado, que comenzará a partir de las 19 hs. de Argentina. Por su parte, su compañero Newgarden comienza al frente la competencia del domingo.
Se definieron las dos clasificaciones para la IndyCar Series en la milla de Milwaukee y el equipo Penske fue quien marcó el ritmo de la mano de Scott McLaughlin y Josef Newgarden. Pese al buen trabajo, que lo dejó segundo en pista en la «Qualy» para la competencia del sábado, Newgarden largará undécimo la carrera producto de una penalización, a raíz de un cambio de motor.
Para McLaughlin, significa la quinta «pole position» en lo que va de la temporada. Con ello, ha estirado la brecha como el piloto con más clasificaciones a su favor, por sobre las tres del vigente campeón Alex Palou. Justamente el español ha quedado 13° en esta sesión clasificatoria que decidió la grilla de largada para la disputa sabatina.
INDYCAR – MILWAUKEE – CLASIFICACIÓN CARRERA 1
POS | N° | PILOTO | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | 3 | Scott McLaughlin | 00:22.5082 | 162.341 |
2 | 2 | Josef Newgarden | 00:22.6058 | 161.640 |
3 | 66 | David Malukas | 00:22.6358 | 161.426 |
4 | 7 | Alexander Rossi | 00:22.7619 | 160.531 |
5 | 8 | Linus Lundqvist | 00:22.7721 | 160.460 |
6 | 12 | Will Power | 00:22.8169 | 160.144 |
7 | 11 | Marcus Armstrong | 00:22.8316 | 160.041 |
8 | 5 | Pato O’Ward | 00:22.8720 | 159.759 |
9 | 28 | Marcus Ericsson | 00:22.9697 | 159.079 |
10 | 60 | Felix Rosenqvist | 00:22.9817 | 158.996 |
11 | 77 | Romain Grosjean | 00:22.9922 | 158.923 |
12 | 26 | Colton Herta | 00:23.0429 | 158.574 |
13 | 10 | Alex Palou | 00:23.0586 | 158.466 |
14 | 21 | Rinus VeeKay | 00:23.1438 | 157.882 |
15 | 18 | Jack Harvey | 00:23.1478 | 157.855 |
16 | 20 | Christian Rasmussen | 00:23.2871 | 156.911 |
17 | 6 | Nolan Siegel | 00:23.3218 | 156.677 |
18 | 78 | Conor Daly | 00:23.3441 | 156.528 |
19 | 27 | Kyle Kirkwood | 00:23.3665 | 156.378 |
20 | 9 | Scott Dixon | 00:23.3910 | 156.214 |
21 | 51 | Katherine Legge | 00:23.4468 | 155.842 |
22 | 14 | Santino Ferrucci | 00:23.4738 | 155.663 |
23 | 41 | Sting Ray Robb | 00:23.4739 | 155.662 |
24 | 15 | Graham Rahal | 00:23.5530 | 155.139 |
25 | 4 | Kyffin Simpson | 00:23.5646 | 155.063 |
26 | 45 | Christian Lundgaard | 00:23.7751 | 153.690 |
27 | 30 | Pietro Fittipaldi | 00:24.1751 | 151.147 |
Luego, Newgarden hizo lo propio y volvió a ubicar a Penske en lo más alto del clasificador. Un tiempo y un promedio de vuelta apenas por encima de lo establecido por su compañero de equipo, pero que le valió para quedar adelante. El propio McLaughlin se ubicó por detrás suyo, en tanto Marcus Armstrong, Will Power y Linus Lundqvist completaron los cinco primeros puestos.
INDYCAR – MILWAUKEE – CLASIFICACIÓN CARRERA 2
POS | N° | PILOTO | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | 2 | Josef Newgarden | 00:22.6980 | 160.983 |
2 | 3 | Scott McLaughlin | 00:22.7080 | 160.912 |
3 | 11 | Marcus Armstrong | 00:22.8085 | 160.203 |
4 | 12 | Will Power | 00:22.8462 | 159.939 |
5 | 8 | Linus Lundqvist | 00:22.8538 | 159.886 |
6 | 7 | Alexander Rossi | 00:22.9780 | 159.022 |
7 | 5 | Pato O’Ward | 00:23.0536 | 158.500 |
8 | 60 | Felix Rosenqvist | 00:23.0537 | 158.500 |
9 | 66 | David Malukas | 00:23.0602 | 158.455 |
10 | 10 | Alex Palou | 00:23.1164 | 158.070 |
11 | 6 | Nolan Siegel | 00:23.1223 | 158.029 |
12 | 14 | Santino Ferrucci | 00:23.1697 | 157.706 |
13 | 18 | Jack Harvey | 00:23.1742 | 157.675 |
14 | 77 | Romain Grosjean | 00:23.2114 | 157.423 |
15 | 21 | Rinus VeeKay | 00:23.2750 | 156.992 |
16 | 28 | Marcus Ericsson | 00:23.2862 | 156.917 |
17 | 9 | Scott Dixon | 00:23.2962 | 156.850 |
18 | 26 | Colton Herta | 00:23.3342 | 156.594 |
19 | 27 | Kyle Kirkwood | 00:23.3613 | 156.413 |
20 | 78 | Conor Daly | 00:23.4080 | 156.100 |
21 | 41 | Sting Ray Robb | 00:23.4241 | 155.993 |
22 | 51 | Katherine Legge | 00:23.4630 | 155.735 |
23 | 20 | Christian Rasmussen | 00:23.5776 | 154.978 |
24 | 4 | Kyffin Simpson | 00:23.6228 | 154.681 |
25 | 45 | Christian Lundgaard | 00:23.8450 | 153.240 |
26 | 15 | Graham Rahal | 00:24.0050 | 152.218 |
27 | 30 | Pietro Fittipaldi | 00:24.7289 | 147.762 |
A partir de las 18:40 hs., seguí toda la actividad de la IndyCar en Milwaukee con el equipo Campeones a través de Campeones Radio, junto a Carlos «Lonchi» Legnani y José Luis Di Palma.
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.