La clasificación de TC en San Luis quedó en poder de Santero Con el Mustang, el mendocino consoli

La clasificación de TC en San Luis quedó en poder de Santero Con el Mustang, el mendocino consoli

Mauricio Lambiris 9º y Marcos Landa 14

Con el Mustang, el mendocino consolidó su posición en la pista puntana y en la Copa de Oro, enfocado en repetir el rendimiento del año pasado. Urcera fue segundo y Canapino tercero.
TC Santero

Andar sólido y con potencia demostró Julián Santero a bordo del Mustang que alista el equipo LCA Racing y con el cual consiguió la mejor posición en la clasificación de Turismo Carretera que se realizó en el autódromo «Rosendo Hernández» de San Luis, al girar en los 4.500 metros en 1m27s956, promediando 184,183 Km/h. y con ello mantener el liderazgo en la Copa de Oro RUS al conseguir los dos puntos de la instancia y sumar 25 unidades.

José Manuel Urcera, su escolta en la Copa también lo hizo en la sesión al quedar a 17 milésimas con el Mustang de Moriatis Competición y aventajando al Chevrolet Camaro de Agustín Canapino, quien se ubicó tercero a 120/1000 del mendocino. Cuarto fue Juan Martín Trucco, que se sigue mostrando como candidato con el Dodge Challenger impulsado por su victoria en Buenos Aires.

Luego se escalonaron los Camaro de Santiago Mangoni (a 0s526) y Facundo Ardusso (a 0s541); detrás se ubicó el único (¿y último?) Ford Falcon a cargo de Emiliano Spataro que clasificó a 0s564, superando al campeón Mariano Werner (Mustang), Mauricio Lambiris (Mustang) y Diego Ciantini (Camaro).

Cabe señalar que en el sexto lugar de la tabla había clasificado Valentín Aguirre, pero su tiempo (1m28s106) fue anulado porque debe cumplir una penalización que le aplicó la CAF de la ACTC días atrás por «inconsistencias en la tapa de cilindros en la planta impulsora que alista Ezequiel Giustozzi (fue multado)» y por ello deberá largar último en la serie que le corresponda.

TURISMO CARRETERA – SAN LUIS – CLASIFICACIÓN

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 68 SANTERO, JULIÁN FORD (MUSTANG) 3 01;27.956
2 231 URCERA, JOSÉ MANUEL FORD (MUSTANG) 2 01;27.973 17
3 86 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET (CAMARO) 2 01;28.076 120
4 9 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE (CHALLENGER) 3 01;28.467 511
5 5 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET (CAMARO) 3 01;28.482 526
6 83 ARDUSSO, FACUNDO CHEVROLET (CAMARO) 4 01;28.497 541
7 34 SPATARO, EMILIANO FORD 3 01;28.520 564
8 1 WERNER, MARIANO FORD (MUSTANG) 3 01;28.562 606
9 6 LAMBIRIS, MAURICIO FORD (MUSTANG) 3 01;28.576 620
10 19 CIANTINI, DIEGO CHEVROLET (CAMARO) 3 01;28.579 623
11 11 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET (CAMARO) 3 01;28.611 655
12 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. FORD (MUSTANG) 3 01;28.640 684
13 3 TODINO, GERMÁN FORD (MUSTANG) 4 01;28.669 713
14 7 LANDA, MARCOS TORINO (TORINO NG) 4 01;28.709 753
15 114 FERRANTE, GASTÓN TOYOTA 4 01;28.804 848
16 22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET (CAMARO) 3 01;28.924 968
17 13 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS FORD (MUSTANG) 4 01;28.947 991
18 79 CHAPUR, FACUNDO DODGE 3 01;28.948 992
19 122 JAKOS, ANDRÉS TOYOTA 3 01;28.988 1.032
20 21 FRITZLER, OTTO DODGE (CHALLENGER) 4 01;29.026 1.070
21 85 RISATTI, RICARDO CHEVROLET (CAMARO) 4 01;29.043 1.087
22 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO CHEVROLET (CAMARO) 2 01;29.049 1.093
23 134 JALAF, MATÍAS FORD (MUSTANG) 3 01;29.090 1.134
24 4 CASTELLANO, JONATAN DODGE 4 01;29.097 1.141
25 95 MARTÍNEZ, AGUSTÍN TOYOTA 3 01;29.109 1.153
26 127 AGRELO, MARCELO TOYOTA 4 01;29.153 1.197
27 161 CANDELA, KEVIN TORINO (TORINO NG) 4 01;29.158 1.202
28 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ CHEVROLET (CAMARO) 4 01;29.201 1.245
29 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO DODGE (CHALLENGER) 4 01;29.205 1.249
30 197 QUIJADA, MARCOS CHEVROLET (CAMARO) 2 01;29.282 1.326
31 88 TROSSET, NICOLÁS FORD (MUSTANG) 4 01;29.409 1.453
32 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS TORINO (TORINO NG) 4 01;29.425 1.469
33 63 BONELLI, NICOLÁS CHEVROLET (CHEVY) 4 01;29.506 1.550
34 77 CARINELLI, AUGUSTO DODGE 4 01;29.643 1.687
35 121 CRAPARO, ELIO DODGE 3 01;29.780 1.824
36 123 VÁZQUEZ, MARTÍN DODGE 4 01;29.794 1.838
37 47 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 4 01;29.878 1.922
38 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET (CAMARO) 4 01;29.997 2.041
39 72 SERRANO, MARTÍN TOYOTA 4 01;30.015 2.059
40 53 IRIBARNE, FEDERICO CHEVROLET (CAMARO) 4 01;30.089 2.133
41 38 COTIGNOLA, NICOLÁS TORINO (TORINO NG) 3 01;30.120 2.164
42 12 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET (CAMARO) 3 01;30.227 2.271
43 23 GINI, ESTEBAN TOYOTA 3 01;30.359 2.403
44 115 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET (CAMARO) 4 01;30.545 2.589
45 10 AGUIRRE, VALENTÍN* CHEVROLET (CAMARO) 0
PROMEDIO: 184,183 Km/h
*RETIRO DE TIEMPOS POR SANCIÓN CAF TIEMPO 1,28.106

FUENTE: campeones

Entradas relacionadas