El subcampeón de la categoría se alzó con su novena pole position
Cerrando la jornada de actividad del viernes, se disputó la clasificación para la décima del calendario 2024 de la Fórmula 3 Metropolitana en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata. Máximo Evans se acreditó su novena ´pole´ en la categoría y se ubica entre los 5 mejores de la historia en este ítem. El líder del play off fue escoltado por Cristian Galeano y Bautista Oliva.
La temperatura ambiente se mantuvo por encima de los 30 grados, pero ello no frenó el andar de los Crespi que salieron a acelerar los 4.165 metros de extensión. Evans Weiss marcó la referencia con un tiempo de 1´30´´126/1000 superando a Cristian Galeano que ratificó su buen desempeño de la fecha pasada, tercero Bautista Oliva quien se aseguró el mejor lugar de partida para su serie, cuarto el último ganador Nicolas Karalis aventajando por mínima diferencia a sus compañeros de equipo dentro el Castro Racing, Ramiro Zago y Tomas Granzella, quienes se ubicaron quinto y sexto respectivamente.
La séptima colocación correspondió a Dante Moreira quien giró una sola vuelta en su tanda, octavo el dominador de los entrenamientos Tomas Pellandino, noveno Nazareno Lopez en su regreso y completó los diez de adelante Juan Pablo Alberti. La actividad de mañana comprenderá de las series, a partir de las 08:41 hs mientras que la primera final del fin de semana se iniciará a las 15:00 hs, con transmisión en vivo y en directo por la TV Pública.
CLASIFICACION
Pos | Nro | PILOTO | Mejor Tpo | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | EVANS WEISS MAXIMO | 1:30.126 | |
2 | 59 | GALEANO CRISTIAN | 1:30.318 | 0.192 |
3 | 4 | OLIVA BAUTISTA | 1:30.403 | 0.277 |
4 | 72 | KARALIS NICOLAS | 1:30.458 | 0.332 |
5 | 5 | ZAGO RAMIRO | 1:30.501 | 0.375 |
6 | 11 | GRANZELLA TOMAS | 1:30.503 | 0.377 |
7 | 74 | MOREIRA DANTE | 1:30.582 | 0.456 |
8 | 6 | PELLANDINO TOMAS | 1:30.659 | 0.533 |
9 | 19 | LOPEZ NAZARENO | 1:30.796 | 0.670 |
10 | 8 | ALBERTI JUAN PABLO | 1:30.985 | 0.859 |
11 | 10 | POLINI STEFANO | 1:30.997 | 0.871 |
12 | 30 | PAPALEO FRANCISCO | 1:31.035 | 0.909 |
13 | 42 | FULINI AGUSTIN | 1:31.061 | 0.935 |
14 | 58 | TALERMANN JOSE LUIS | 1:31.219 | 1.093 |
15 | 23 | SEXE AGUSTIN | 1:31.289 | 1.163 |
16 | 88 | CALVANI EROS | 1:31.312 | 1.186 |
17 | 14 | OLAVERRIA FRANCISCO | 1:31.317 | 1.191 |
18 | 64 | CHIRIOTTI TIAGO | 1:31.332 | 1.206 |
19 | 63 | FALIVENE THIAGO | 1:31.348 | 1.222 |
20 | 20 | QUINTANA IGNACIO | 1:31.467 | 1.341 |
21 | 13 | BARBARA GIANFRANCO | 1:31.510 | 1.384 |
22 | 28 | ELVERDIN FELIPE | 1:31.562 | 1.436 |
23 | 79 | EL BACHA MALEK | 1:31.587 | 1.461 |
24 | 29 | RUSMAN GERONIMO | 1:31.897 | 1.771 |
25 | 62 | OLIVA MUISSE | 1:31.911 | 1.785 |
26 | 68 | GIOVANELLI GIANNI | 1:32.406 | 2.280 |
27 | 73 | LOPEZ TOMAS | 1:32.855 | 2.729 |
28 | 70 | GOBERNA NICOLAS | 1:33.170 | 3.044 |
29 | 82 | NASELLO JUAN PABLO | 1:35.245 | 5.119 |
30 | 32 | PENÉ JOSEFINA | 1:35.990 | 5.864 |
31 | 16 | FARA MALEK |
PROMEDIO: 170,361 Km/h
Para comentar debe estar registrado.