FINAL CARRERA 2
Pos | No. | Piloto | Vtas | Tpo Total | Dif al 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | GALEANO CRISTIAN | 10 | 14:55.221 | |
2 | 4 | OLIVA BAUTISTA | 10 | 14:55.775 | 0.554 |
3 | 72 | KARALIS NICOLAS | 10 | 14:57.126 | 1.905 |
4 | 6 | PELLANDINO TOMAS | 10 | 14:59.384 | 4.163 |
5 | 42 | FULINI AGUSTIN | 10 | 15:02.896 | 7.675 |
6 | 2 | EVANS WEISS MAXIMO | 10 | 15:03.504 | 8.283 |
7 | 23 | SEXE AGUSTIN | 10 | 15:03.713 | 8.492 |
8 | 14 | OLAVERRIA FRANCISCO | 10 | 15:04.177 | 8.956 |
9 | 10 | POLINI STEFANO | 10 | 15:05.773 | 10.552 |
10 | 13 | BARBARA GIANFRANCO | 10 | 15:07.504 | 12.283 |
11 | 19 | LOPEZ NAZARENO | 10 | 15:07.524 | 12.303 |
12 | 8 | ALBERTI JUAN PABLO | 10 | 15:07.760 | 12.539 |
13 | 64 | CHIRIOTTI TIAGO | 10 | 15:08.467 | 13.246 |
14 | 30 | PAPALEO FRANCISCO | 10 | 15:10.290 | 15.069 |
15 | 5 | ZAGO RAMIRO | 10 | 15:10.659 | 15.438 |
16 | 28 | ELVERDIN FELIPE | 10 | 15:12.802 | 17.581 |
17 | 29 | RUSMAN GERONIMO | 10 | 15:14.741 | 19.520 |
18 | 68 | GIOVANELLI GIANNI | 10 | 15:18.392 | 23.171 |
19 | 62 | OLIVA MUISSE | 10 | 15:19.127 | 23.906 |
20 | 20 | QUINTANA IGNACIO | 10 | 15:19.704 | 24.483 |
21 | 63 | FALIVENE THIAGO | 10 | 15:19.842 | 24.621 |
22 | 70 | GOBERNA NICOLAS | 10 | 15:43.991 | 48.770 |
23 | 82 | NASELLO JUAN PABLO | 10 | 15:49.569 | 54.348 |
24 | 74 | MOREIRA DANTE | 10 | 16:25.136 | 1:29.915 |
25 | 73 | LOPEZ TOMAS | 9 | 15:32.061 | 1 Vuelta |
26 | 88 | CALVANI EROS | 8 | 12:28.381 | 2 Vueltas |
27 | 32 | PENÉ JOSEFINA | 7 | 11:26.962 | 3 Vueltas |
16 | FARA MALEK | 3 | 4:54.168 | 7 Vueltas | |
79 | EL BACHA MALEK | ||||
58 | TALERMANN JOSE LUIS | ||||
EX | 11 | GRANZELLA TOMAS | 10 | 15:07.888 | EX |
Notificaciones
AUTO 10 (POLINI ) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA A AUTO 13 (BARBARA)
AUTO 11 (GRANZELLA) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA A AUTO 16 (FARA)
171.511 Avg. Speed
1:28.672 Best Lap Tm
173.155 Best Speed
59 – GALEANO CRISTIAN Best Lap by
FINAL CARRERA 1
Pos | No. | Piloto | Vtas | Tpo Total | Dif al 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | PELLANDINO TOMAS | 11 | 20:09.548 | |
2 | 4 | OLIVA BAUTISTA | 11 | 20:09.756 | 0.208 |
3 | 5 | ZAGO RAMIRO | 11 | 20:10.044 | 0.496 |
4 | 2 | EVANS WEISS MAXIMO | 11 | 20:10.182 | 0.634 |
5 | 23 | SEXE AGUSTIN | 11 | 20:10.570 | 1.022 |
6 | 30 | PAPALEO FRANCISCO | 11 | 20:10.636 | 1.088 |
7 | 64 | CHIRIOTTI TIAGO | 11 | 20:10.970 | 1.422 |
8 | 8 | ALBERTI JUAN PABLO | 11 | 20:11.129 | 1.581 |
9 | 16 | FARA MALEK | 11 | 20:11.199 | 1.651 |
10 | 63 | FALIVENE THIAGO | 11 | 20:11.545 | 1.997 |
11 | 59 | GALEANO CRISTIAN | 11 | 20:11.694 | 2.146 |
12 | 68 | GIOVANELLI GIANNI | 11 | 20:11.909 | 2.361 |
13 | 10 | POLINI STEFANO | 11 | 20:12.101 | 2.553 |
14 | 62 | OLIVA MUISSE | 11 | 20:13.011 | 3.463 |
15 | 32 | PENÉ JOSEFINA | 11 | 20:13.012 | 3.464 |
16 | 82 | NASELLO JUAN PABLO | 11 | 20:13.816 | 4.268 |
17 | 28 | ELVERDIN FELIPE | 11 | 20:14.222 | 4.674 |
18 | 14 | OLAVERRIA FRANCISCO | 11 | 20:14.638 | 5.090 |
19 | 20 | QUINTANA IGNACIO | 11 | 20:42.529 | 32.981 |
20 | 72 | KARALIS NICOLAS | 11 | 21:09.779 | 1:00.231 |
21 | 73 | LOPEZ TOMAS | 10 | 20:13.748 | 1 Vuelta |
22 | 42 | FULINI AGUSTIN | 9 | 14:57.895 | 2 Vueltas |
23 | 74 | MOREIRA DANTE | 9 | 19:25.716 | 2 Vueltas |
24 | 79 | EL BACHA MALEK | 8 | 13:11.088 | 3 Vueltas |
25 | 70 | GOBERNA NICOLAS | 8 | 13:14.445 | 3 Vueltas |
58 | TALERMANN JOSE LUIS | 7 | 13:14.884 | 4 Vueltas | |
29 | RUSMAN GERONIMO | 6 | 9:12.435 | 5 Vueltas | |
88 | CALVANI EROS | 2 | 5:39.349 | 9 Vueltas | |
11 | GRANZELLA TOMAS | 1 | 1:32.817 | 10 Vueltas | |
19 | LOPEZ NAZARENO | 1 | 2:30.271 | 10 Vueltas | |
NE | 13 | BARBARA GIANFRANCO | NE |
Notificaciones
AUTO 32 PENALIZACION DE PUESTO POR SOBREPASO CON PACE CAR AL AUTO 62
Best Lap Tm Best Speed Best Lap by
1:28.980 172.556 2 – EVANS WEISS MAXIMO
PROMEDIO: 139,634 Km/h
GALEANO GANA Y SE CANDIDATEA
El piloto del Cepeda Racing logró una valiosa victoria y confirmó sus pretensiones de ir por la corona en la próxima fecha. Bautista Oliva finalizó segundo y arriba como líder a la definición. Nicolás Karalis completó el podio.
Una vibrante y emotiva final entregó la Fórmula 3 Metropolitana en el cierre del 10º capítulo del año, con una carrera que tuvo todos los condimentos y un repetido vencedor: Cristian Galeano. El piloto del Cepeda Racing fue de menor a mayor y en el 7º giro tomó la delantera para encaminarse al segundo éxito de la temporada, que lo ratifica como uno de los firmes aspirantes al título. Bautista Oliva que fue el otro líder que tuvo la prueba, llegó segundo y así arriba como puntero del “play off”.
Nicolás Karalis también tuvo una buena final y completó el podio, aunque tras el abandono de ayer, no le alcanzó para ingresar al torneo como uno de los 3 de último minuto.
Tomás Pellandino finalizó 4º, Agustín Fullini 5º, Máximo Evans Weiss que se retrasó promediando la final fue 6º, Agustín Sexe llegó 7º y se aseguró su ingreso a la Copa de Oro, Fran Olaverría 8º, Stefano Pollini 9º y Gianfranco Bárbara completaron las 10 primeras ubicaciones.
El coronación será junto al TC en La Plata el 1 de diciembre y la Copa de Oro quedó al rojo vivo con Oliva líder con 183 puntos, Evans 173, Pellandino suma 150 y Galeano suma 122, cuando aún restan 130 puntos en juego, por lo que todo puede pasar.
Para comentar debe estar registrado.