Con el Toyota del Joe Gibbs Racing, el piloto de Oklahoma alcanzó su tercer triunfo consecutivo en la Cup Series, que este fin de semana visitó Phoenix.
Atlanta, Austin y ahora Phoenix. En un final apretadísimo de la NASCAR Cup Series en el circuito oval, Christopher Bell le dio una nueva victoria a Toyota y llegó a la tercera consecutiva a nivel personal, a bordo del Camry del Joe Gibbs Racing. Lideró 105 vueltas, peo sólo 5 centésimos lo separaron de su compañero Denny Hamlin, quien peleó de igual a igual hasta el cierre de la cuarta competencia del año.
Fue así un «1-2» para el equipo con Hamlin en el segundo lugar. Y el reñido final fue a raíz del inconveniente sufrido por otro de los Camry del equipo: el de Ty Gibbs, quien por una falla en los frenos ocasionó una bandera amarilla y redujo a cero las diferencias a falta de unos pocos giros para el cierre.
Así, el de Oklahoma logró su decimotercera victoria en la NASCAR Cup, y ya igualó su mejor racha de victorias en una misma temporada con tres conquistas. En Phoenix es su segundo triunfo, y también consecutivo, pues se había adjudicado la carrera del 2024.
Además, la victoria de hoy lo convierte en el primer piloto en repetir tres triunfos consecutivos en casi cuatro años. Hay que remontarse a mayo y junio de 2021 para encontrar tres presentaciones seguidas con un mismo vencedor. En aquel entonces, Kyle Larson ganó con el Chevrolet en Charlotte, Sonoma y Nashville.
NASCAR – PHOENIX – CARRERA
POS | PILOTO | AUTO | VUELTAS | TIEMPO/DIF |
1 | C. Bell | Toyota | 312 | 3:23’10.334 |
2 | D. Hamlin | Toyota | 312 | +0.049 |
3 | K. Larson | Chevrolet | 312 | +0.097 |
4 | J. Berry | Ford | 312 | +0.308 |
5 | C. Buescher | Ford | 312 | +0.569 |
6 | W. Byron | Chevrolet | 312 | +0.656 |
7 | A. Bowman | Chevrolet | 312 | +0.952 |
8 | K. Busch | Chevrolet | 312 | 1.101 |
9 | Z. Smith | Ford | 312 | 1.288 |
10 | C. Elliott | Chevrolet | 312 | 1.378 |
11 | R. Chastain | Chevrolet | 312 | 1.628 |
12 | A. Dillon | Chevrolet | 312 | 1.814 |
13 | J. Logano | Ford | 312 | 2.017 |
14 | J. Nemechek | Toyota | 312 | 2.129 |
15 | R. Preece | Ford | 312 | 2.565 |
16 | T. Dillon | Chevrolet | 312 | 2.631 |
17 | T. Gilliland | Ford | 312 | 2.715 |
18 | E. Jones | Toyota | 312 | 2.870 |
19 | A. Cindric | Ford | 312 | 2.977 |
20 | T. Reddick | Toyota | 312 | 3.143 |
21 | R. Stenhouse Jr | Chevrolet | 311 | 1 vuelta |
22 | A. Allmendinger | Chevrolet | 311 | 1 vuelta |
23 | D. Suarez | Chevrolet | 308 | 4 vueltas |
24 | C. Ware | Ford | 306 | 6 vueltas |
25 | T. Gibbs | Toyota | 304 | 8 vueltas |
26 | N. Gragson | Ford | 303 | 9 vueltas |
27 | M. McDowell | Chevrolet | 290 | 22 vueltas |
28 | R. Blaney | Ford | 289 | 23 vueltas |
29 | B. Wallace | Toyota | 265 | 47 vueltas |
30 | K. Legge | Chevrolet | 210 | 102 vueltas |
31 | S. van Gisbergen | Chevrolet | 100 | 212 vueltas |
32 | C. Custer | Ford | 99 | 213 vueltas |
33 | B. Keselowski | Ford | 99 | 213 vueltas |
34 | J. Haley | Chevrolet | 98 | 214 vueltas |
35 | C. Briscoe | Toyota | 98 | 214 vueltas |
36 | C. Hocevar | Chevrolet | 98 | 214 vueltas |
37 | R. Herbst | Toyota | 98 | 214 vueltas |
La próxima presentación de NASCAR será el 16 de marzo en Las Vegas.
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Para comentar debe estar registrado.