En San Juan, el piloto de Las Parejas encabezó el “1-2” de RV Racing, superando a su compañero Bernardo Llaver, y al arrecifeño Agustín Canapino.

Ratificando el buen rendimiento de su Honda y la puesta a punto diagramada por RV Racing, Facundo Ardusso se impuso nuevamente en Turismo Carretera 2000 en la tercera carrera que la categoría realizó en su historial y que se cumplió en el Autódromo Internacional San Juan – Villicum, superando a su compañero Bernardo Llaver, que había logrado el mejor tiempo clasificatorio.
El piloto de Las Parejas encabezó la formación y cruzó la meta con más de un segundo sobre el mendocino; tercero culminó el arrecifeño Agustín Canapino a bordo del Renault de Ambrogio Racing, precediendo a los cordobeses Facundo Chapur y Rodrigo Lugón, quien está sumándose a la especialidad con el Citroën de Aimar Motorsport.
Posteriormente arribaron Matías Chas, Luis José Di Palma (largó desde los últimos puestos), Valentín Yankelevich, Mario Valle, Camilo Trappa, Nicolás Suárez, Maximiliano Valle, Nicolás Gines y Braian Quevedo; en tanto se retrasaron en carrera Humberto Krujoski y Andrés Jakos.
TURISMO CARRETERA 2000 – SAN JUAN VILLICUM – CARRERA 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | HONDA CIVIC | 8 | 16;13.653 | |
2 | 41 | LLAVER, BERNARDO | HONDA CIVIC | 8 | 16;15.504 | 1.851 |
3 | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | RENAULT FLUENCE | 8 | 16;16.061 | 2.408 |
4 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | CITROEN C4 LOUNGE | 8 | 16;21.910 | 8.257 |
5 | 113 | LUGÓN, RODRIGO | CITROEN C4 LOUNGE | 8 | 16;22.263 | 8.610 |
6 | 12 | CHAS, MATÍAS | RENAULT FLUENCE | 8 | 16;23.030 | 9.377 |
7 | 13 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | CITROEN C4 LOUNGE | 8 | 16;24.537 | 10.884 |
8 | 5 | YANKELEVICH, VALENTÍN | RENAULT FLUENCE | 8 | 16;24.806 | 11.153 |
9 | 74 | VALLE, MARIO | CITROEN C4 LOUNGE | 8 | 16;25.188 | 11.535 |
10 | 27 | TRAPPA, CAMILO | RENAULT FLUENCE | 8 | 16;28.596 | 14.943 |
11 | 46 | SUÁREZ, NICOLÁS | FORD FOCUS | 8 | 16;29.461 | 15.808 |
12 | 72 | VALLE, MAXIMILIANO | HONDA CIVIC | 8 | 16;30.578 | 16.925 |
13 | 19 | GINES, NICOLÁS | FORD FOCUS | 8 | 16;35.499 | 21.846 |
14 | 69 | QUEVEDO, BRAIAN | RENAULT FLUENCE | 8 | 17;15.437 | 1;01.784 |
15 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | HONDA CIVIC | 1 | 02;38.661 | 7 VTAS |
PROMEDIO: 110,102 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 41 (LLAVER) Vta 1 en 1:44.749 a 146,201 Km/h | ||||||
NRP: NRO 122 (JAKOS) |
Fuente: campeones
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Para comentar debe estar registrado.