Ash Sutton, de NAPA Racing UK, ganó la primera ronda del Campeonato Británico de Turismos Kwik Fit 2025 en Donington Park, tras haber superado a algunos viejos rivales en la primera ronda de la nueva campaña.
El primer reto de Sutton fue adelantar a su compañero de equipo, Dan Cammish, que ocupaba la pole en la primera vuelta, donde el cuatro veces campeón se alineó desde el principio. El #116 superó rápidamente al Ford Focus gemelo tras haber rodado codo con codo con el de Cammish por Redgate y Hollywood, antes de concluir la maniobra en las curvas Craner.
Tom Ingram, del Team Vertu, también superó a Cammish unas vueltas más tarde, y este último enfrentó más frustraciones con un pinchazo en la rueda delantera izquierda poco después.
Los dos primeros se alejaron y se produjo un juego del gato y el ratón con Sutton usando el neumático blando Goodyear mientras que Ingram usó el compuesto medio.
Las batallas en la retaguardia resultaron frenéticas con contactos entre Tom Chilton (Team Vertu) y Josh Cook (One Motorsport), antes de que este último también intercambiara pintura con el Vauxhall de Mikey Doble con Motor Parts Direct y Power Maxed Racing en las últimas vueltas de la carrera, mientras que Ronan Pearson (TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA) recibió una penalización de diez segundos por una salida en falso.
Cuando el polvo se asentó, fue Dan Rowbottom de NAPA Racing UK el que aseguró el último lugar en el podio, por delante del actual campeón Jake Hill en el Laser Tools Racing con MB Motorsport BMW, con Chilton y Doble completando el orden de los seis primeros.
Cook tuvo que conformarse con el séptimo lugar en la carrera y se mostró decepcionado tras el incidente con Chilton que aplastó su Honda Civic Type R contra la pila de neumáticos en la chicana final.
Chilton recibió una penalización de cinco segundos después de la carrera por su participación en el incidente, que como consecuencia promovió a Doble al quinto lugar, a Cook al sexto, mientras que Chilton cayó al séptimo.
Cammish se recuperó brillantemente para conseguir el octavo puesto, tras haber parado en boxes para cambiar neumáticos, mientras que Aiden Moffat (LKQ Euro Car Parts Racing con WSR) y Chris Smiley (Restart Racing) completaron el top ten.
Durante las dos últimas vueltas, la atención se centró en la pelea de cabeza, con el duelo oscilando entre un lado y el otro. Ingram enganchó su Hyundai contra el parachoques trasero de la máquina de Sutton e intentó adelantar a Sutton al inicio de la última vuelta, pero este último resistió para asegurar una fantástica victoria.
PAG/ | No/ | Nombre/ | Entrada/ | Vueltas/ | Tiempo/ | Brecha/ | Mejor/ | En/ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | Ashley Sutton | NAPA Racing Reino Unido | 21 | 27:11.648 | 1:08.011 | 2 | |
2 | 80 | Tom INGRAM | Equipo Vertu | 21 | 27:11.915 | 0.267 | 1:08.797 | 9 |
3 | 32 | Daniel ROWBOTTOM | NAPA Racing Reino Unido | 21 | 27:16.129 | 4.481 | 1:08.859 | 3 |
4 | 1 | Jake Hill | Herramientas láser de competición con MB Motorsport | 21 | 27:18.059 | 6.411 | 1:08.955 | 3 |
5 | 88 | Mikey DOBLE | Piezas de motor directas con Power Maxed Racing | 21 | 27:23.129 | 11.481 | 1:09.532 | 8 |
6 | 66 | Josh Cook | Un deporte de motor | 21 | 27:23.751 | 12.103 | 1:08.917 | 3 |
7 | 3 | Tom Chilton | Equipo Vertu | 21 | 27:24.565 | 12.917 | 1:09.023 | 3 |
8 | 27 | Dan CAMMISH | NAPA Racing Reino Unido | 21 | 27:26.964 | 15.316 | 1:08.044 | 3 |
9 | 16 | Aiden MOFFAT | LKQ Euro Car Parts compite con WSR | 21 | 27:26.969 | 15.321 | 1:09.868 | 6 |
10 | 22 | Chris SONRIENTE | Reiniciar las carreras | 21 | 27:27.039 | 15.391 | 1:09.686 | 5 |
11 | 17 | Dexter PATTERSON | ROKiT Racing con deportes de motor ilimitados | 21 | 27:27.526 | 15.878 | 1:09.949 | 5 |
12 | 123 | Daniel Lloyd | Reiniciar las carreras | 21 | 27:28.363 | 16.715 | 1:10.252 | 5 |
13 | 14 | Ronan PEARSON | TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA | 21 | 27:28.642 | 16.994 | 1:08.891 | 3 |
14 | 93 | Max HALL | ROKiT Racing con deportes de motor ilimitados | 21 | 27:29.152 | 17.504 | 1:09.920 | 5 |
15 | 2 | Daryl DELEON | WSR | 21 | 27:31.438 | 19.790 | 1:09.768 | 5 |
16 | 77 | Sam OSBORNE | NAPA Racing Reino Unido | 21 | 27:32.394 | 20.746 | 1:10.416 | 5 |
17 | 99 | Charles Rainford | LKQ Euro Car Parts compite con WSR | 21 | 27:32.763 | 21.115 | 1:09.576 | 9 |
18 | 777 | Michael CREES | Equipo Vertu | 20 | 27:12.530 | 1 vuelta | 1:10.333 | 5 |
19 | 52 | Gordon SHEDDEN | TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA | 20 | 27:27.743 | 1 vuelta | 1:09.513 | 5 |
20 | 12 | Stephen JELLEY | Un deporte de motor | 20 | 27:31.761 | 1 vuelta | 1:10.275 | 5 |
21 | 28 | Nicolás Hamilton | Cervecería Powder Monkey con Esidock | 20 | 27:36.339 | 1 vuelta | 1:11.342 | 3 |
DNF | 132 | James Dorlin | TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA | 17 | 22:43.997 | 4 vueltas | 1:09.997 | 5 |
DNF | 40 | Árón TAYLOR-SMITH | TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA | 10 | 23:08.924 | 11 vueltas | 1:09.653 | 2 |
DNF | 33 | Adán MORGAN | Equipo Vertu | 9 | 10:44.456 | 12 vueltas | 1:09.866 | 5 |
Para comentar debe estar registrado.