Tom Chilton del Team Vertu consiguió un triunfo contundente en la última prueba del Campeonato Británico de Turismos Kwik Fit en Donington Park, lo que supone una justa recompensa para el experimentado corredor que ha demostrado un ritmo fantástico durante la pretemporada y durante todo el fin de semana.
Chilton, que partía desde la pole position gracias al sorteo de parrilla invertida, realizó una sólida salida desde la parrilla, mientras un grupo de coches se aglomeraba detrás del segundo clasificado, Dan Rowbottom, en su Ford Focus de NAPA Racing UK.
Jake Hill tuvo a los dos protagonistas principales de hoy, Tom Ingram (Team Vertu) y Ash Sutton (NAPA Racing UK), inmediatamente detrás de él y el dúo pronto cedió la tercera posición al piloto de Laser Tools Racing con MB Motorsport BMW.
El siguiente en la lista de objetivos era Rowbottom, con el Hyundai i30N n.º 80 de Ingram adelantándose rápidamente, antes de que Sutton también lo hiciera. Comenzó otra batalla campal entre ambos, con Sutton buscando un increíble triplete. Tras conseguir el doblete, Sutton esperó hasta las últimas vueltas para atacar a su viejo adversario, Ingram.
Al final, no fue suficiente, ya que Chilton lideró a su compañero de equipo local, Ingram, y al cuatro veces campeón, Sutton, para completar un podio popular.
Dan Cammish (NAPA Racing UK) y Adam Morgan (Team Vertu) fueron cuarto y quinto respectivamente, mientras que Rowbottom finalmente tuvo que conformarse con el sexto lugar.
Mikey Doble (Motor Parts Direct con Power Maxed Racing), Chris Smiley (Restart Racing) y Aiden Moffat (LKQ Euro Car Parts Racing con WSR) completaron sus propios días de carrera impresionantes con otra racha de sólidos resultados en los puntos, mientras que el actual campeón, Hill, llegó a casa en décimo lugar.
Mientras la enorme multitud sale del famoso recinto, Sutton lidera la clasificación inicial con siete puntos de ventaja sobre Ingram, con Chilton justo detrás, mientras que el equipo WSR BMW buscará traer un desafío más fuerte a Brands Hatch en dos semanas.
Campeonato Británico de Turismos Kwik Fit 2025
Ronda 2 – Donington Park – Clasificación final:
PAG/ | No/ | Nombre/ | Entrada/ | Vueltas/ | Tiempo/ | Brecha/ | Mejor/ | En/ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | Ashley Sutton | NAPA Racing Reino Unido | 18 | 20:59.671 | 1:09.412 | 18 | |
2 | 80 | Tom INGRAM | Equipo Vertu | 18 | 21:00.723 | 1.052 | 1:09.370 | 5 |
3 | 27 | Dan CAMMISH | NAPA Racing Reino Unido | 18 | 21:07.131 | 7.46 | 1:09.479 | 3 |
4 | 1 | Jake Hill | Herramientas láser de competición con MB Motorsport | 18 | 21:07.964 | 8.293 | 1:09.706 | 7 |
5 | 32 | Daniel ROWBOTTOM | NAPA Racing Reino Unido | 18 | 21:09.821 | 10.15 | 1:09.728 | 3 |
6 | 3 | Tom Chilton | Equipo Vertu | 18 | 21:10.337 | 10.666 | 1:09.003 | 3 |
7 | 16 | Aiden MOFFAT | LKQ Euro Car Parts compite con WSR | 18 | 21:14.750 | 15.079 | 1:09.855 | 6 |
8 | 22 | Chris SONRIENTE | Reiniciar las carreras | 18 | 21:16.307 | 16.636 | 1:09.878 | 4 |
9 | 17 | Dexter PATTERSON | ROKiT Racing con deportes de motor ilimitados | 18 | 21:17.380 | 17.709 | 1:09.991 | 3 |
10 | 33 | Adán MORGAN | Equipo Vertu | 18 | 21:20.543 | 20.872 | 1:09.795 | 4 |
11 | 52 | Gordon SHEDDEN | TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA | 18 | 21:21.788 | 22.117 | 1:09.686 | 4 |
12 | 2 | Daryl DELEON | WSR | 18 | 21:22.306 | 22.635 | 1:09.398 | 4 |
13 | 93 | Max HALL | ROKiT Racing con deportes de motor ilimitados | 18 | 21:22.546 | 22.875 | 1:09.572 | 4 |
14 | 132 | James Dorlin | TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA | 18 | 21:25.891 | 26.22 | 1:10.053 | 4 |
15 | 12 | Stephen JELLEY | Un deporte de motor | 18 | 21:28.332 | 28.661 | 1:09.783 | 4 |
16 | 88 | Mikey DOBLE | Piezas de motor directas con Power Maxed Racing | 18 | 21:28.453 | 28.782 | 1:09.481 | 4 |
17 | 777 | Michael CREES | Equipo Vertu | 18 | 21:29.595 | 29.924 | 1:10.195 | 4 |
18 | 14 | Ronan PEARSON | TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA | 18 | 21:33.354 | 33.683 | 1:09.703 | 4 |
19 | 28 | Nicolás Hamilton | Cervecería Powder Monkey con Esidock | 18 | 21:41.618 | 41.947 | 1:10.639 | 4 |
20 | 66 | Josh Cook | Un deporte de motor | 17 | 21:19.119 | 1 vuelta | 1:09.395 | 5 |
DNF | 40 | Árón TAYLOR-SMITH | TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA | 13 | 20:29.109 | 5 vueltas | 1:10.095 | 5 |
DNF | 99 | Charles Rainford | LKQ Euro Car Parts compite con WSR | 11 | 13:09.749 | 7 vueltas | 1:09.963 | 7 |
DNF | 123 | Daniel Lloyd | Reiniciar las carreras | 5 | 6:07.575 | 13 vueltas | 1:09.666 | 4 |
Campeonato Británico de Turismos Kwik Fit 2025
Ronda 3 – Donington Park – Clasificación final:
PAG/ | No/ | Nombre/ | Entrada/ | Vueltas/ | Tiempo/ | Brecha/ | Mejor/ | En/ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Tom Chilton | Equipo Vertu | 18 | 21:00.867 | 1:08.765 | 3 | |
2 | 80 | Tom INGRAM | Equipo Vertu | 18 | 21:04.352 | 3.485 | 1:08.938 | 3 |
3 | 116 | Ashley Sutton | NAPA Racing Reino Unido | 18 | 21:04.494 | 3.627 | 1:09.161 | 4 |
4 | 27 | Dan CAMMISH | NAPA Racing Reino Unido | 18 | 21:08.795 | 7.928 | 1:09.451 | 6 |
5 | 33 | Adán MORGAN | Equipo Vertu | 18 | 21:11.966 | 11.099 | 1:09.751 | 8 |
6 | 32 | Daniel ROWBOTTOM | NAPA Racing Reino Unido | 18 | 21:15.671 | 14.804 | 1:09.388 | 3 |
7 | 88 | Mikey DOBLE | Piezas de motor directas con Power Maxed Racing | 18 | 21:16.478 | 15.611 | 1:09.853 | 6 |
8 | 22 | Chris SONRIENTE | Reiniciar las carreras | 18 | 21:16.666 | 15.799 | 1:09.853 | 4 |
9 | 16 | Aiden MOFFAT | LKQ Euro Car Parts compite con WSR | 18 | 21:17.200 | 16.333 | 1:09.813 | 5 |
10 | 1 | Jake Hill | Herramientas láser de competición con MB Motorsport | 18 | 21:17.378 | 16.511 | 1:09.811 | 6 |
11 | 66 | Josh Cook | Un deporte de motor | 18 | 21:17.585 | 16.718 | 1:09.688 | 8 |
12 | 40 | Árón TAYLOR-SMITH | TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA | 18 | 21:19.880 | 19.013 | 1:09.737 | 6 |
13 | 52 | Gordon SHEDDEN | TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA | 18 | 21:25.785 | 24.918 | 1:09.654 | 11 |
14 | 14 | Ronan PEARSON | TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA | 18 | 21:28.055 | 27.188 | 1:09.959 | 6 |
15 | 2 | Daryl DELEON | WSR | 18 | 21:30.744 | 29.877 | 1:10.166 | 11 |
16 | 99 | Charles Rainford | LKQ Euro Car Parts compite con WSR | 18 | 21:31.292 | 30.425 | 1:09.632 | 9 |
17 | 12 | Stephen JELLEY | Un deporte de motor | 18 | 21:31.725 | 30.858 | 1:09.897 | 7 |
18 | 77 | Sam OSBORNE | NAPA Racing Reino Unido | 18 | 21:32.371 | 31.504 | 1:09.961 | 6 |
19 | 777 | Michael CREES | Equipo Vertu | 18 | 21:36.182 | 35.315 | 1:10.382 | 11 |
20 | 93 | Max HALL | ROKiT Racing con deportes de motor ilimitados | 18 | 21:37.376 | 36.509 | 1:10.927 | 11 |
21 | 132 | James Dorlin | TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA | 18 | 21:39.622 | 38.755 | 1:09.650 | 6 |
22 | 28 | Nicolás Hamilton | Cervecería Powder Monkey con Esidock | 18 | 21:44.003 | 43.136 | 1:10.655 | 5 |
DNF | 123 | Daniel Lloyd | Reiniciar las carreras | 17 | 20:18.111 | 1 vuelta | 1:09.834 | 6 |
DNF | 17 | Dexter PATTERSON | ROKiT Racing con deportes de motor ilimitados | 15 | 17:53.803 | 3 vueltas | 1:10.367 | 2 |
Para comentar debe estar registrado.