El español consiguió sobre el cierre de la sesión el mejor tiempo, a bordo del auto de Chip Ganassi Racing, tras aventajar a Graham Rahal y el novato Louis Foster.

Por octava ocasión, Alex Palou pudo conquistar una «pole» en IndyCar con el Dallara Honda de Chip Ganassi Racing, y lo concretó en la última ronda clasificatoria de Indy GP que disputará este fin de semana la competencia en el circuito mixto del emblemático escenario de Indianápolis, de 3.925 metros.
Palou, que está encabezando el certamen, registró 1m09s3417 (a 252,064 Km/h.) y superó por 0s4099 a Graham Rahal; tercero quedó el novato Louis Foster a 0s5384, y relegando a Scott McLaughlin (a 0s5493), Devlin DeFrancesco (a 0s6015) y Josef Newgarden (a 0s6412), quienes ingresaron a la última ronda clasificatoria.
Con respecto a los Dallara Chevrolet de Juncos – Hollinger Racing, Sting Ray Robb quedó 17° y Conor Daly fue 23°, posiciones desde donde partirán este sábado, e intentarán alcanzar los puestos puntuables.
INDYCAR – INDIANAPOLIS GRAND PRIX – CLASIFICACIÓN
POS. | N° | PILOTO | CLAS. 1 | CLAS. 2 | CLAS. 3 |
1 | 10 | Alex Palou | 01:09.6683 | 01:09.7025 | 01:09.3417 |
2 | 15 | Graham Rahal | 01:09.9675 | 01:09.7498 | 01:09.7516 |
3 | 45 | Louis Foster | 01:09.9579 | 01:09.8247 | 01:09.8801 |
4 | 3 | Scott McLaughlin | 01:09.9821 | 01:09.9774 | 01:09.8910 |
5 | 30 | Devlin DeFrancesco | 01:09.8881 | 01:09.8803 | 01:09.9432 |
6 | 2 | Josef Newgarden | 01:10.0617 | 01:09.9357 | 01:09.9829 |
7 | 12 | Will Power | 01:09.9510 | 01:09.9973 | – |
8 | 5 | Pato O’Ward | 01:09.7902 | 01:10.0083 | – |
9 | 20 | Alexander Rossi | 01:09.8390 | 01:10.0684 | – |
10 | 8 | Kyffin Simpson | 01:10.0421 | 01:10.1423 | – |
11 | 14 | Santino Ferrucci | 01:09.8985 | 01:10.1736 | – |
12 | 60 | Felix Rosenqvist | 01:09.8911 | 01:11.4104 | – |
13 | 26 | Colton Herta | 01:10.2231 | – | – |
14 | 7 | Christian Lundgaard | 01:10.0949 | – | – |
15 | 66 | Marcus Armstrong | 01:10.2303 | – | – |
16 | 9 | Scott Dixon | 01:10.1158 | – | – |
17 | 77 | Sting Ray Robb | 01:10.2339 | – | – |
18 | 6 | Nolan Siegel | 01:10.1178 | – | – |
19 | 21 | Christian Rasmussen | 01:10.2543 | – | – |
20 | 28 | Marcus Ericsson | 01:10.1307 | – | – |
21 | 27 | Kyle Kirkwood | 01:10.2554 | – | – |
22 | 90 | Callum Ilott | 01:10.2784 | – | – |
23 | 76 | Conor Daly | 01:10.4295 | – | – |
24 | 18 | Rinus VeeKay | 01:10.5208 | – | – |
25 | 51 | Jacob Abel | 01:10.6609 | – | – |
26 | 4 | David Malukas | 01:10.6039 | – | – |
27 | 83 | Robert Shwartzman | 01:11.1172 | – | – |
PROMEDIO: 252,064 Km/h. |
Este sábado, desde la hora 17:30 de Argentina, se disputará la competencia sobre un recorrido de 85 vueltas.
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Para comentar debe estar registrado.