Dan Rowbottom, de NAPA Racing UK, se adjudicó su primera victoria de la temporada en el Campeonato Británico de Turismos Kwik Fit, la tercera de su carrera, al defenderse de varios rivales en la segunda carrera en Snetterton.
Los tres corredores de neumáticos duros de Goodyear, Dan Cammish (NAPA Racing UK), Tom Ingram (Team VERTU) y Ash Sutton (NAPA Racing UK), hicieron buenas escapadas, pero no pasó mucho tiempo antes de que los corredores de zapatos blandos los atraparan.
El poleman Cammish ya había sido relegado a la tercera posición por Sutton e Ingram, y fue relegado a la octava posición al final de la primera vuelta, mientras que los otros dos favoritos se mantuvieron inicialmente.
Rowbottom disfrutó de algunas bendiciones en el camino, que incluyeron que Sutton no le pusiera las cosas demasiado difíciles a su compañero de equipo, pero el momento más importante tuvo lugar cuando Ingram corrió salvajemente a través de Riches e hizo contacto con la barrera mientras intentaba corregir el auto.
Ahora en cabeza, la carrera de Rowbottom estaba a punto de ponerse aún más dura cuando un cuarteto de Hyundais: Daniel Lloyd (Restart Racing), Adam Morgan (Team VERTU), Tom Chilton (Team VERTU) y Chris Smiley (Restart Racing), se arremolinaron.
Lloyd hizo su movimiento y parecía haber consolidado la P1 cuando cortó su máquina # 132 por el Ford Focus de Rowbottom, pero este último casi de inmediato se defendió para retomar el liderato.
Morgan, con TOCA Turbo Boost adicional disponible, luego hizo un trabajo ligero con Lloyd y se dedicó a transportar el Ford de Rowbottom delante de él.
Se llevó a cabo un enfrentamiento de dos vueltas cuando Morgan atacó mientras Rowbottom usaba cada centímetro de la pista para defender su posición, lo que hizo debidamente hasta que cayó la bandera a cuadros.
Hubo un último movimiento, ya que Chilton completó el podio para hacer un doblete para el Team VERTU, el único equipo que terminó en el podio en todas y cada una de las carreras del BTCC en lo que va de temporada.
Restart Racing fue recompensado con el cuarto y quinto puesto para Lloyd y Smiley, mientras que Mikey Doble (Motor Parts Direct con Power Maxed Racing) y Josh Cook (One Motorsport) fueron los siguientes en el orden.
Sam Osborne (NAPA Racing UK), Charles Rainford (LKQ Euro Car Parts Racing with WSR) y Ash Sutton (NAPA Racing UK) completaron las diez primeras posiciones.
Dan Rowbottom dijo:
Adam Morgan dijo:
Tom Chilton dijo:
Campeonato Británico de Turismos Kwik Fit 2025 – Snetterton – Carrera 2 – Clasificación final:
P/ | No/ | Nombre/ | Entrada/ | Vueltas/ | Hora/ | Hueco/ | Mejor/ | En/ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Daniel ROWBOTTOM | NAPA Racing Reino Unido | 12 | 23:29.619 | 1:56.172 | 2 | |
2 | 33 | Adán MORGAN | Equipo VERTU | 12 | 23:29.974 | 0.355 | 1:55.969 | 2 |
3 | 3 | Tom CHILTON | Equipo VERTU | 12 | 23:31.895 | 2.276 | 1:56.106 | 3 |
4 | 123 | Daniel LLOYD | Reiniciar las carreras | 12 | 23:32.632 | 3.013 | 1:55.920 | 2 |
5 | 22 | Chris SMILEY | Reiniciar las carreras | 12 | 23:32.791 | 3.172 | 1:55.782 | 2 |
6 | 88 | Mikey DOBLE | Piezas de motor directas con Power Maxed Racing | 12 | 23:34.580 | 4.961 | 1:56.178 | 7 |
7 | 66 | Josh COCINERO | Un automovilismo | 12 | 23:35.258 | 5.639 | 1:56.527 | 7 |
8 | 77 | Sam OSBORNE | NAPA Racing Reino Unido | 12 | 23:35.935 | 6.316 | 1:56.527 | 4 |
9 | 99 | Charles RAINFORD | LKQ Euro Car Parts Racing con WSR | 12 | 23:37.691 | 8.072 | 1:56.479 | 12 |
10 | 116 | Ashley SUTTON | NAPA Racing Reino Unido | 12 | 23:39.282 | 9.663 | 1:56.640 | 2 |
11 | 1 | Jake HILL | Carreras de herramientas láser con MB Motorsport | 12 | 23:39.937 | 10.318 | 1:56.546 | 10 |
12 | 40 | Árón TAYLOR-SMITH | TOYOTA GAZOO Racing Reino Unido con IAA | 12 | 23:46.147 | 16.528 | 1:57.034 | 4 |
13 | 14 | Ronan PEARSON | TOYOTA GAZOO Racing Reino Unido con IAA | 12 | 23:48.085 | 18.466 | 1:56.891 | 5 |
14 | 132 | James DORLIN | TOYOTA GAZOO Racing Reino Unido con IAA | 12 | 23:48.289 | 18.670 | 1:56.942 | 4 |
15 | 2 | Daryl DELEON | WSR | 12 | 23:49.129 | 19.510 | 1:56.666 | 3 |
16 | 16 | Aiden MOFFAT | LKQ Euro Car Parts Racing con WSR | 12 | 23:50.739 | 21.120 | 1:57.278 | 7 |
17 | 52 | Gordon SHEDDEN | TOYOTA GAZOO Racing Reino Unido con IAA | 12 | 23:51.369 | 21.750 | 1:57.206 | 8 |
18 | 12 | Stephen JELLEY | Un automovilismo | 12 | 23:51.517 | 21.898 | 1:56.966 | 3 |
19 | 54 | Ryan BENSLEY | Equipo VERTU | 12 | 23:52.730 | 23.111 | 1:57.367 | 3 |
20 | 27 | Dan CAMMISH | NAPA Racing Reino Unido | 12 | 23:53.705 | 24.086 | 1:57.152 | 3 |
21 | 17 | Dexter PATTERSON | ROKiT Racing con Un-Limited Motorsport | 12 | 23:56.246 | 26.627 | 1:57.153 | 3 |
22 | 93 | SALÓN MÁXIMO | ROKiT Racing con Un-Limited Motorsport | 12 | 23:56.253 | 26.634 | 1:57.320 | 4 |
23 | 28 | Nicolas HAMILTON | Powder Monkey Brewing Co con Esidock | 12 | 23:59.547 | 29.928 | 1:57.746 | 4 |
24 | 50 | Nick HALSTEAD | Piezas de motor directas con Power Maxed Racing | 12 | 24:00.943 | 31.324 | 1:58.032 | 6 |
DNF | 80 | Tom INGRAM | Equipo VERTU | 2 | 4:00.739 | 10 vueltas | 1:56.611 | 2 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.