Tom Ingram se convirtió en el noveno ganador de carrera diferente en las últimas nueve carreras del Campeonato Británico de Turismos Kwik Fit, después de que el hombre del Team VERTU superara al poleman Ash Sutton en la primera carrera en Thruxton.
Sutton perdió el segundo lugar por lo que pareció un problema mecánico, mientras que su compañero de equipo en NAPA Racing UK, Dan Cammish, aseguró el lugar, mientras que Josh Cook, de One Motorsport, consiguió un podio muy popular después de su accidente a alta velocidad en la clasificación de ayer.
La acción comenzó casi de inmediato cuando el Team VERTU Hyundai de Tom Chilton fue visto girando en la curva uno, mientras se producía una pelea a tres bandas con su compañero de equipo Senna Proctor y Jake Hill de Laser Tools Racing con MB Motorsport.
El LKQ Euro Car Parts Racing con WSR BMW de Charles Rainford fue otro auto que tuvo un viaje salvaje por el césped y luego de regreso a través de la pista, con varios autos afortunados de tomar medidas evasivas, mientras que Mikey Doble de Motor Parts Direct con Power Maxed Racing bombardeó a Cammish para tomar el tercer lugar en el Complejo.
El contacto entre el Cupra de ROKiT Racing con Un-Limited Motorsport de Max Hall y el Ford de NAPA Racing UK de Sam Osborne provocó un período de coche de seguridad de seis vueltas, pero las batallas comenzaron inmediatamente después.
De hecho, ya había habido una disputa entre Ingram y Sutton porque el primero creía que había superado al #116 antes de que se mostraran los carteles del coche de seguridad.
Obligados a devolver el lugar, los dos volvieron a enfrentarse poco después cuando el auto de Sutton se deslizó hacia la máquina de Ingram en la chicana final, obligando a ambos autos a salir de la pista.
Ingram volvió a la delantera, mientras Sutton comenzó a caer en las garras de Cammish, que desde entonces había recuperado el tercer lugar después de que Doble se estrellara en el Complejo después del reinicio.
Lo peor estaba por llegar para Doble, que tuvo que abandonar por un problema mecánico, mientras que Sutton, con poca potencia, cayó al cuarto lugar, detrás de Cammish y Cook.
La actuación de Cook fue fenomenal, sobre todo teniendo en cuenta que estuvo hospitalizado ayer por la tarde tras su considerable accidente en la clasificación. La fuerte contusión en el pie no fue suficiente para mantener a raya al especialista de Thruxton, y el #66 aprovechó la oportunidad remontando desde la 14.ª posición de la parrilla hasta la tercera.
El piloto de Bath realizó varias maniobras de calidad, pero su doble adelantamiento a Proctor y al tricampeón Gordon Shedden fue un momento especialmente destacado. Proctor y Shedden, del TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA, reanudaron su batalla más tarde, cuando un contacto entre ambos hizo que el Corolla girara por la hierba.
Tom Ingram dijo:
Dan Cammish dijo:
Josh Cook dijo:
Campeonato Británico de Turismos Kwik Fit 2025 – Thruxton – Carrera 1 – Clasificación final:
PAG/ | No/ | Nombre/ | Entrada/ | Vueltas/ | Tiempo/ | Brecha/ | Mejor/ | En/ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | Tom INGRAM | Equipo VERTU | 19 | 28:16.617 | 1:16.698 | 10 | |
2 | 27 | Dan CAMMISH | NAPA Racing Reino Unido | 19 | 28:17.831 | 1.214 | 1:16.340 | 9 |
3 | 66 | Josh Cook | Un deporte de motor | 19 | 28:21.816 | 5.199 | 1:16.203 | 10 |
4 | 116 | Ashley Sutton | NAPA Racing Reino Unido | 19 | 28:22.624 | 6.007 | 1:16.554 | 10 |
5 | 32 | Daniel ROWBOTTOM | NAPA Racing Reino Unido | 19 | 28:23.180 | 6.563 | 1:16.372 | 9 |
6 | 1 | Jake Hill | Herramientas láser de competición con MB Motorsport | 19 | 28:24.064 | 7.447 | 1:16.371 | 10 |
7 | 132 | James Dorlin | TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA | 19 | 28:24.538 | 7.921 | 1:16.736 | 9 |
8 | 33 | Adán MORGAN | Equipo VERTU | 19 | 28:24.881 | 8.264 | 1:16.920 | 15 |
9 | 18 | Senna PROCTOR | Equipo VERTU | 19 | 28:26.407 | 9.790 | 1:16.895 | 14 |
10 | 2 | Daryl DELEON | WSR | 19 | 28:30.923 | 14.306 | 1:17.126 | 11 |
11 | 22 | Chris SONRIENTE | Reiniciar las carreras | 19 | 28:31.495 | 14.878 | 1:17.121 | 10 |
12 | 40 | Árón TAYLOR-SMITH | TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA | 19 | 28:32.036 | 15.419 | 1:17.288 | 17 |
13 | 123 | Daniel Lloyd | Reiniciar las carreras | 19 | 28:33.288 | 16.671 | 1:17.229 | 12 |
14 | 16 | Aiden MOFFAT | LKQ Euro Car Parts compite con WSR | 19 | 28:35.486 | 18.869 | 1:17.276 | 10 |
15 | 3 | Tom Chilton | Equipo VERTU | 19 | 28:36.619 | 20.002 | 1:16.914 | 10 |
16 | 14 | Ronan PEARSON | TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA | 19 | 28:38.723 | 22.106 | 1:17.697 | 15 |
17 | 99 | Charles Rainford | LKQ Euro Car Parts compite con WSR | 19 | 28:38.882 | 22.265 | 1:17.513 | 13 |
18 | 52 | Gordon SHEDDEN | TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA | 19 | 28:39.438 | 22.821 | 1:17.409 | 11 |
19 | 12 | Stephen JELLEY | Un deporte de motor | 19 | 28:41.261 | 24.644 | 1:17.874 | 13 |
20 | 17 | Dexter PATTERSON | ROKiT Racing con deportes de motor ilimitados | 19 | 28:42.098 | 25.481 | 1:18.006 | 15 |
DNF | 28 | Nicolás Hamilton | Cervecería Powder Monkey con Esidock | 15 | 23:39.422 | 4 vueltas | 1:19.474 | 11 |
DNF | 88 | Mikey DOBLE | Piezas de motor directas con Power Maxed Racing | 14 | 21:54.030 | 5 vueltas | 1:16.730 | 10 |
DNF | 93 | Max HALL | ROKiT Racing con deportes de motor ilimitados | 0 | 0 | 0 | ||
DNF | 77 | Sam Osborne | NAPA Racing Reino Unido | 0 | 0 | 0 |
Para comentar debe estar registrado.