La estrella de NAPA Racing UK, Ash Sutton, produjo una de las mejores vueltas iniciales que se recuerdan cuando lanzó su Ford Focus # 116 desde el cuarto lugar de la parrilla a una ventaja imponente, desde la cual el cuatro veces campeón avanzó para lograr su tercera victoria de la temporada en el Campeonato Británico de Turismos Kwik Fit.
El pole-sitter Tom Ingram parecía haber hecho un comienzo sólido, pero tan pronto como el corredor del Team VERTU llegó a la primera curva, Sutton se interpuso entre su compañero de equipo Dan Cammish y Josh Cook de One Motorsport, antes de pasar por dentro de su rival por el título en la carrera por Allard.
Sutton nunca miró atrás, inmediatamente abrió una brecha mientras mantenía la posición detrás de Ingram y Cook hasta el final; los dos últimos también ocuparon cómodamente el segundo y tercer lugar respectivamente.
Sin embargo, hubo drama después de la carrera, cuando la máquina # 66 de Cook fue excluida del resultado final por no pasar los controles de altura de manejo.
En retrospectiva, fue la lucha por el último puesto del podio la que generó más espectáculo, ya que Dan Rowbottom, de NAPA Racing UK, y Jake Hill, de Laser Tools Racing with MB Motorsport, intercambiaron posiciones en varias ocasiones. Ambos sufrieron un momento de locura al perder líquido del Vauxhall de Mikey Doble, mientras Rowbottom se desviaba por la hierba a la salida de Allard. Sin embargo, el marcador se definió al final, cuando el Ford n.º 32 aseguró la posición.
Lamentablemente, Hill retrocedió otro lugar cuando el BMW perdió impulso un poco hacia el final, y Dan Cammish, de NAPA Racing UK, luchó para lograr el cuarto lugar.
Senna Proctor brilló en su regreso a la serie este fin de semana, ya que el piloto del Team VERTU consiguió el sexto lugar.
James Dorlin continuó siendo el abanderado de Toyota con el octavo puesto para TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA, mientras que Chris Smiley de Restart Racing, Daryl DeLeon de WSR y Daniel Lloyd de Restart Racing completaron las diez primeras posiciones.
Ash Sutton dijo:
Tom Ingram dijo:
Dan Rowbottom dijo:
Campeonato Británico de Turismos Kwik Fit 2025 – Thruxton – Carrera 2 – Clasificación:
PAG/ | No/ | Nombre/ | Entrada/ | Vueltas/ | Tiempo/ | Brecha/ | Mejor/ | En/ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | Ashley Sutton | NAPA Racing Reino Unido | 16 | 20:37.454 | 1:15.254 | 2 | |
2 | 80 | Tom INGRAM | Equipo VERTU | 16 | 20:41.329 | 3.875 | 1:15.791 | 3 |
3 | 66 | Josh Cook | Un deporte de motor | 16 | 20:46.529 | 9.075 | 1:15.978 | 4 |
4 | 32 | Daniel ROWBOTTOM | NAPA Racing Reino Unido | 16 | 20:49.208 | 11.754 | 1:15.957 | 2 |
5 | 27 | Dan CAMMISH | NAPA Racing Reino Unido | 16 | 20:50.735 | 13.281 | 1:16.079 | 2 |
6 | 1 | Jake Hill | Herramientas láser de competición con MB Motorsport | 16 | 20:51.206 | 13.752 | 1:15.970 | 2 |
7 | 18 | Senna PROCTOR | Equipo VERTU | 16 | 20:53.081 | 15.627 | 1:16.468 | 3 |
8 | 132 | James Dorlin | TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA | 16 | 20:55.788 | 18.334 | 1:17.219 | 4 |
9 | 22 | Chris SONRIENTE | Reiniciar las carreras | 16 | 20:58.172 | 20.718 | 1:16.929 | 3 |
10 | 2 | Daryl DELEON | WSR | 16 | 20:59.113 | 21.659 | 1:16.695 | 4 |
11 | 123 | Daniel Lloyd | Reiniciar las carreras | 16 | 20:59.153 | 21.699 | 1:16.967 | 5 |
12 | 99 | Charles Rainford | LKQ Euro Car Parts compite con WSR | 16 | 21:01.942 | 24.488 | 1:16.927 | 3 |
13 | 33 | Adán MORGAN | Equipo VERTU | 16 | 21:03.233 | 25.779 | 1:15.982 | 2 |
14 | 16 | Aiden MOFFAT | LKQ Euro Car Parts compite con WSR | 16 | 21:04.189 | 26.735 | 1:17.017 | 5 |
15 | 14 | Ronan PEARSON | TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA | 16 | 21:04.449 | 26.995 | 1:17.035 | 4 |
16 | 17 | Dexter PATTERSON | ROKiT Racing con deportes de motor ilimitados | 16 | 21:10.398 | 32.944 | 1:17.246 | 4 |
17 | 12 | Stephen JELLEY | Un deporte de motor | 16 | 21:15.011 | 37.557 | 1:17.120 | 5 |
18 | 40 | Árón TAYLOR-SMITH | TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA | 16 | 21:21.087 | 43.633 | 1:16.893 | 2 |
19 | 28 | Nicolás Hamilton | Cervecería Powder Monkey con Esidock | 16 | 21:34.625 | 57.171 | 1:18.721 | 4 |
20 | 52 | Gordon SHEDDEN | TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA | 16 | 21:56.057 | 1:18.603 | 1:17.648 | 13 |
21 | 77 | Sam Osborne | NAPA Racing Reino Unido | 15 | 21:11.799 | 1 vuelta | 1:17.180 | 5 |
DNF | 88 | Mikey DOBLE | Piezas de motor directas con Power Maxed Racing | 7 | 9:15.878 | 9 vueltas | 1:16.447 | 4 |
DNF | 3 | Tom Chilton | Equipo VERTU | 6 | 9:59.197 | 10 vueltas | 1:17.251 | 2 |
Para comentar debe estar registrado.