FIN DE SEMANA EN EL BTCC

FIN DE SEMANA EN EL
PAG/ No/ Nombre/ Entrada/ Vueltas/ Tiempo/ Brecha/ Mejor/ En/
1 80 Tom INGRAM Equipo VERTU 16 23:59.449 1:24.052 7
2 27 Dan CAMMISH NAPA Racing Reino Unido 16 24:04.939 5.490 1:24.450 6
3 22 Chris SONRIENTE Reiniciar las carreras 16 24:05.804 6.355 1:24.891 6
4 116 Ashley Sutton NAPA Racing Reino Unido 16 24:06.170 6.721 1:24.870 6
5 3 Tom Chilton Equipo VERTU 16 24:06.465 7.016 1:24.932 9
6 33 Adán MORGAN Equipo VERTU 16 24:07.224 7.775 1:25.218 7
7 1 Jake Hill Herramientas láser de competición con MB Motorsport 16 24:07.238 7.789 1:25.019 6
8 18 Senna PROCTOR Equipo VERTU 16 24:09.198 9.749 1:25.093 9
9 66 Josh Cook Un deporte de motor 16 24:12.532 13.083 1:25.190 8
10 132 James Dorlin TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA 16 24:13.509 14.060 1:25.203 8
11 99 Charles Rainford LKQ Euro Car Parts compite con WSR 16 24:14.001 14.552 1:25.344 8
12 123 Daniel Lloyd Reiniciar las carreras 16 24:14.343 14.894 1:25.099 8
13 40 Árón TAYLOR-SMITH TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA 16 24:19.383 19.934 1:25.804 9
14 32 Daniel ROWBOTTOM NAPA Racing Reino Unido 16 24:21.024 21.575 1:26.189 15
15 16 Aiden MOFFAT LKQ Euro Car Parts compite con WSR 16 24:23.086 23.637 1:25.779 8
16 52 Gordon SHEDDEN TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA 16 24:25.709 26.260 1:26.196 8
17 88 Mikey DOBLE Piezas de motor directas con Power Maxed Racing 16 24:27.049 27.600 1:26.604 9
18 2 Daryl DELEON WSR 16 24:29.397 29.948 1:25.668 8
19 28 Nicolás Hamilton Cervecería Powder Monkey con Esidock 16 24:31.051 31.602 1:26.163 8
20 77 Sam Osborne NAPA Racing Reino Unido 16 24:31.356 31.907 1:26.210 8
21 12 Stephen JELLEY Un deporte de motor 16 24:33.542 34.093 1:25.470 10
22 50 Nick Halstead Piezas de motor directas con Power Maxed Racing 16 24:50.562 51.113 1:27.002 6
23 26 Finn LESLIE TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA 14 25:13.068 2 vueltas 1:25.911 6
DNF 17 Dexter PATTERSON ROKiT Racing con deportes de motor ilimitados 5 8:40.020 11 vueltas 1:34.194 2
DNF 93 Max HALL ROKiT Racing con deportes de motor ilimitados 5 9:10.023 11 vueltas 1:34.532 2

A medida que continúa el receso de mitad de temporada, nuestra celebración de los ganadores del BTCC de 2025 hasta el momento (los Diez Perfectos) se centra en Daryl DeLeon, quien obtuvo su primera victoria en el BTCC en una segunda carrera llena de acción en Brands Hatch Indy.

Brands Hatch Indy – Carrera 2

DeLeon comenzó desde el séptimo lugar de la parrilla, pero no perdió tiempo para avanzar en un campo altamente competitivo; el piloto de WSR superó a sus rivales en rápida sucesión en el desafiante trazado de Brands Hatch Indy.

Muchos de los líderes rodaron con neumáticos blandos, y DeLeon gestionó con maestría sus gomas para aprovechar el desgaste de los demás. Los pocos pilotos con neumáticos duros tuvieron dificultades para mantener el ritmo, siendo Charles Rainford el mejor clasificado con ese compuesto, séptimo.

Su movimiento decisivo para tomar la delantera llegó a mitad de carrera, y una vez al frente, DeLeon se dedicó a controlar el ritmo, equilibrando cuidadosamente la agresividad con la conservación de los neumáticos.

Detrás de él, Adam Morgan presionó con fuerza, obligándolo a mantener la máxima concentración. Sin embargo, DeLeon se mantuvo imperturbable, ampliando su ventaja y cruzando la meta con 3,6 segundos de ventaja para lograr su memorable primera victoria en su 50.ª carrera del BTCC.

Este resultado marcó un gran avance para DeLeon, reforzando aún más el sólido fin de semana de WSR en Brands Hatch.

Perspectivas del campeonato

DeLeon ocupa actualmente el puesto 12 en el campeonato de pilotos, a medida que la temporada se acerca a la mitad. Si bien aún se encuentra fuera de los principales contendientes, su primera victoria en Brands Hatch Indy es un hito importante y una señal de su creciente potencial.

Con el campeonato entrando en el receso de verano, DeLeon buscará convertir sus buenas actuaciones en carreras en constantes resultados en puntos y nuevos avances. Con las próximas carreras en circuitos que históricamente le han dado la ventaja tanto a él como al BMW 330i M Sport, está en una posición ideal para tomar impulso cuando el BTCC regrese a Croft (2/3 de agosto).

PAG/ No/ Nombre/ Entrada/ Vueltas/ Tiempo/ Brecha/ Mejor/ En/
1 116 Ashley Sutton NAPA Racing Reino Unido 18 29:34.907 1:24.460 14
2 33 Adán MORGAN Equipo VERTU 18 29:36.622 1.715 1:24.792 14
3 3 Tom Chilton Equipo VERTU 18 29:38.519 3.612 1:24.966 3
4 80 Tom INGRAM Equipo VERTU 18 29:43.737 8.830 1:25.767 15
5 1 Jake Hill Herramientas láser de competición con MB Motorsport 18 29:44.170 9.263 1:25.680 15
6 32 Daniel ROWBOTTOM NAPA Racing Reino Unido 18 29:45.719 10.812 1:25.504 13
7 66 Josh Cook Un deporte de motor 18 29:48.721 13.814 1:25.720 11
8 18 Senna PROCTOR Equipo VERTU 18 29:50.191 15.284 1:25.617 3
9 52 Gordon SHEDDEN TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA 18 29:50.354 15.447 1:25.463 12
10 27 Dan CAMMISH NAPA Racing Reino Unido 18 29:50.781 15.874 1:25.763 11
11 88 Mikey DOBLE Piezas de motor directas con Power Maxed Racing 18 29:50.951 16.044 1:25.638 12
12 77 Sam Osborne NAPA Racing Reino Unido 18 29:52.191 17.284 1:25.994 17
13 132 James Dorlin TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA 18 29:53.859 18.952 1:25.889 18
14 22 Chris SONRIENTE Reiniciar las carreras 18 29:55.919 21.012 1:26.564 13
15 2 Daryl DELEON WSR 18 29:56.474 21.567 1:26.067 2
16 16 Aiden MOFFAT LKQ Euro Car Parts compite con WSR 18 29:58.979 24.072 1:26.527 15
17 26 Finn LESLIE TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA 18 30:00.394 25.487 1:26.339 13
18 93 Max HALL ROKiT Racing con deportes de motor ilimitados 18 30:00.978 26.071 1:26.260 13
19 17 Dexter PATTERSON ROKiT Racing con deportes de motor ilimitados 18 30:03.642 28.735 1:27.030 15
20 28 Nicolás Hamilton Cervecería Powder Monkey con Esidock 18 30:04.154 29.247 1:26.914 14
21 99 Charles Rainford LKQ Euro Car Parts compite con WSR 18 30:05.797 30.890 1:25.625 13
DNF 40 Árón TAYLOR-SMITH TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA 14 24:02.896 4 vueltas 1:25.743 11
DNF 50 Nick Halstead Piezas de motor directas con Power Maxed Racing 14 24:29.839 4 vueltas 1:27.041 12
CAROLINA DEL NORTE 12 Stephen JELLEY Un deporte de motor 13 30:51.874 5 vueltas 1:28.306 9
DNF 123 Daniel Lloyd Reiniciar las carreras 2 3:02.164 16 vueltas 1:26.833 2

Diez perfecto: Charles Rainford

16 de julio de 2025

A medida que continúa el receso de mitad de temporada, nuestra celebración del Diez Perfecto de 2025 se traslada a Charles Rainford, quien logró su primera victoria en su carrera en el BTCC en la tercera carrera en Brands Hatch Indy.

Brands Hatch Indy – Carrera 3

Partiendo desde la tercera posición en la parrilla invertida, Rainford no perdió tiempo en ponerse en cabeza, superando a su compañero de cuadra y actual campeón, Jake Hill, y a Daniel Rowbottom, en la segunda vuelta. Rainford y Hill marcaron un ritmo frenético, despegando del resto de la parrilla, muchos de los cuales rodaron con el compuesto más duro.

A pesar de que las gomas más blandas eran más vulnerables a lo largo de la carrera, Rainford gestionó sus neumáticos con maestría, manteniendo la velocidad y el control para resistir los constantes ataques de Hill. Esta magistral demostración táctica le aseguró la primera victoria a Rainford en apenas su sexta carrera en el BTCC, un logro notable para el piloto de LKQ Euro Car Parts Racing con WSR.

Rainford cruzó la meta por delante de Hill, quien terminó segundo tras una feroz batalla, y del aspirante al título, Tom Ingram, quien se alzó con el tercer puesto. Las sólidas actuaciones de Rainford y Hill consolidaron el dominio de WSR en Brands Hatch, ya que los pilotos del BMW 330i M Sport consiguieron dos podios, el quinto del equipo en la jornada tras conseguir las tres victorias.

PAG/ No/ Nombre/ Entrada/ Vueltas/ Tiempo/ Brecha/ Mejor/ En/
1 52 Gordon SHEDDEN TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA 18 30:14.584 1:33.223 17
2 116 Ashley Sutton NAPA Racing Reino Unido 18 30:15.325 0.741 1:33.334 5
3 32 Daniel ROWBOTTOM NAPA Racing Reino Unido 18 30:16.056 1.472 1:33.440 18
4 80 Tom INGRAM Equipo VERTU 18 30:16.176 1.592 1:33.056 16
5 18 Senna PROCTOR Equipo VERTU 18 30:19.970 5.386 1:33.985 3
6 27 Dan CAMMISH NAPA Racing Reino Unido 18 30:20.388 5.804 1:33.755 3
7 1 Jake Hill Herramientas láser de competición con MB Motorsport 18 30:20.975 6.391 1:33.636 4
8 132 James Dorlin TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA 18 30:24.269 9.685 1:34.273 18
9 99 Charles Rainford LKQ Euro Car Parts compite con WSR 18 30:25.280 10.696 1:34.363 18
10 77 Sam Osborne NAPA Racing Reino Unido 18 30:26.109 11.525 1:34.288 3
11 16 Aiden MOFFAT LKQ Euro Car Parts compite con WSR 18 30:28.080 13.496 1:34.963 4
12 26 Finn LESLIE TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA 18 30:29.221 14.637 1:35.385 4
13 123 Daniel Lloyd Reiniciar las carreras 18 30:29.677 15.093 1:34.284 3
14 2 Daryl DELEON WSR 17 30:30.293 1 vuelta 1:33.400 16
15 33 Adán MORGAN Equipo VERTU 16 30:30.169 2 vueltas 1:34.469 4
DNF 12 Stephen JELLEY Un deporte de motor 13 22:29.076 5 vueltas 1:35.185 10
DNF 28 Nicolás Hamilton Cervecería Powder Monkey con Esidock 13 22:29.509 5 vueltas 1:36.140 5
DNF 3 Tom Chilton Equipo VERTU 10 17:13.905 8 vueltas 1:34.535 5
DNF 88 Mikey DOBLE Piezas de motor directas con Power Maxed Racing 9 15:15.928 9 vueltas 1:33.832 5
DNF 93 Max HALL ROKiT Racing con deportes de motor ilimitados 5 8:12.296 13 vueltas 1:35.008 5
DNF 66 Josh Cook Un deporte de motor 5 14:50.525 13 vueltas 1:41.365 1
DNF 22 Chris SONRIENTE Reiniciar las carreras 0 0 0
DQ 17 Dexter PATTERSON ROKiT Racing con deportes de motor ilimitados 0 0 0

Perspectivas del campeonato

El #99 del BTCC ocupa actualmente la décima posición en el campeonato de pilotos, a punto de alcanzar la mitad de la temporada. De cara al futuro, intentará consolidar esta sólida posición durante la segunda mitad del año, con una serie de circuitos que se adapten bien tanto a él como al BMW 330i M Sport, con el regreso del BTCC a Croft (2/3 de agosto).

 

Entradas relacionadas