Con el Dodge Challenger atendido por su propio equipo, el bonaerense de 31 años logró su 1ª victoria en el Turismo Carretera tras aprovechar el sorteo (largó 3º) y ejecutar una carrera perfecta en El Villicum. Chapur (Torino) terminó 2º y Ebarlín (Chevrolet) alcanzó su 1º podio en la categoría.
Martín Vázquez (Challenger) resultó el sorpresivo ganador de la 9ª edición del “Desafío de las Estrellas” que el Turismo Carretera llevó a cabo en el Circuito Internacional “San Juan Villicum”. El piloto de Parada Robles, provincia de Buenos Aires, alcanzó su 1ª victoria en su 38ª participación en la categoría tras largar desde la 3ª posición y ejecutar un plan de carrera que estrategica y conductivamente no tuvo fisuras.
La próxima fecha del Turismo Carretera -10ª y última de la Etapa Regular- se llevará a cabo el 23 y 24 de agosto en el autódromo de Buenos Aires.
TC – FINAL – EL VILLICUM – 50 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 1;31;06.064 |
2º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 0.925 |
3º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.324 |
4º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 9.179 |
5º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 12.361 |
6º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 18.888 |
7º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 19.631 |
8º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 19.982 |
9º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 25.486 |
10º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 26.350 |
11º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 29.770 |
12º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 31.004 |
13º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 32.796 |
14º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 51.510 |
15º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 53.265 |
16º | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 54.381 |
17º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1;01.946 |
18º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 1;03.108 |
19º | DOMENECH ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 1;19.546 |
20º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 1;24.543 |
21º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 1;37.556 |
22º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1 VTA |
23º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 1 VTA |
24º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 1 VTA |
25º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 2 VTAS |
26º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 2 VTAS |
27º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 2 VTAS |
28º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 3 VTAS |
29º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 3 VTAS |
30º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 4 VTAS |
31º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 6 VTAS |
32º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 6 VTAS |
33º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 7 VTAS |
34º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 18 VTAS |
35º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 20 VTAS |
36º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 20 VTAS |
37º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 22 VTAS |
38º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 29 VTAS |
39º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 35 VTAS |
40º | JALAF MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 38 VTAS |
41º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 39 VTAS |
42º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 40 VTAS |
43º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 43 VTAS |
44º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 44 VTAS |
45º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 45 VTAS |
46º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 46 VTAS |
47º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 47 VTAS |
48º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 49 VTAS |
PROMEDIO: 140,086 km/h. RECORD DE VUELTA: Mangoni en la vta. 14 en 1:41.714 a 150,563 km/h.
Fuente: campeones
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Para comentar debe estar registrado.