El piloto de Team Penske se impuso en la última ronda del campeonato de IndyCar 2025; gran labor de Conor Daly que alcanzó el quinto lugar con el auto del equipo de Ricardo Juncos.
Culminó la temporada de IndyCar 2025 en el óvalo de Nashville, y en donde Josef Newgarden concretó su 32ª victoria en la serie americana de monopostos, y la única de este certamen, a bordo del Dallara Chevrolet de Team Penske tras liderar en 60 de los 225 giros que demandó la carrera, y superando al campeón Alex Palou (Chip Ganassi Racing) con quien disputó la vanguardia hasta la última vuelta.
Tercero arribó su compañero en Team Penske, Scott McLaughlin, que aventajó a Kyffin Simpson (Chip Ganassi Racing) y a Conor Daly quien arribó quinto con uno de los Dallara Chevrolet de Juncos – Hollinger Racing, completando un final de año satisfactorio para la escuadra de Indianapolis; por su parte, Stin Ray Robb arribó 16° y a una vuelta del ganador.
INDYCAR – NASHIVILLE – RESULTADOS
POS. | N° | PILOTO | EQUIPO | VTAS. | TIEMPO |
1 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 225 | 01:54:50.6727 |
2 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 225 | 01:54:51.1748 |
3 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 225 | 01:54:51.4030 |
4 | 8 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 225 | 01:54:51.6480 |
5 | 76 | Conor Daly | Juncos Hollinger Racing | 225 | 01:54:52.9191 |
6 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 225 | 01:54:53.3805 |
7 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing w/ Curb-Agajanian | 225 | 01:54:53.9970 |
8 | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 225 | 01:54:54.7552 |
9 | 90 | Callum Ilott | PREMA Racing | 225 | 01:54:56.1356 |
10 | 20 | Alexander Rossi | Ed Carpenter Racing | 225 | 01:54:57.8861 |
11 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 225 | 01:54:58.5068 |
12 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 225 | 01:54:59.1382 |
13 | 18 | Rinus VeeKay | Dale Coyne Racing | 225 | 01:54:59.6483 |
14 | 83 | Robert Shwartzman | PREMA Racing | 224 | 01:54:57.3910 |
15 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 224 | 01:55:00.0004 |
16 | 77 | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | 224 | 01:55:00.3255 |
17 | 6 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | 224 | 01:55:00.9229 |
18 | 30 | Devlin DeFrancesco | Rahal Letterman Lanigan Racing | 224 | 01:55:01.2523 |
19 | 66 | Marcus Armstrong | Meyer Shank Racing w/ Curb-Agajanian | 224 | 01:55:16.3704 |
20 | 45 | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | 223 | 01:55:14.0061 |
21 | 12 | Will Power | Team Penske | 222 | 01:55:02.8309 |
22 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 220 | 01:55:07.3476 |
23 | 51 | Jacob Abel | Dale Coyne Racing | 215 | 01:52:40.2624 |
24 | 5 | Pato O’Ward | Arrow McLaren | 126 | 01:04:01.8950 |
25 | 7 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | 123 | 01:31:17.4740 |
26 | 4 | David Malukas | A.J. Foyt Enterprises | 82 | 00:37:46.7321 |
27 | 21 | Christian Rasmussen | Ed Carpenter Racing | — | 00:00:01.8378 |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Para comentar debe estar registrado.