El menor de los hermanos se reencontró con el triunfo en una carrera larga luego de más de cuatro meses y terminó con las siete conquistas al hilo que llevaba el seis veces campeón.

El sábado lo había cerrado de la peor manera. Una caída en soledad cuando marchaba adelante en el Sprint lo privó de lograr importantes puntos en la carrera corta de Barcelona, pero el domingo sí le sonrió a Álex Márquez (Ducati) para ganar el Gran Premio de Cataluña de MotoGP y lograr su segundo triunfo en lo que va del 2025.
El piloto de Cervera, que había vencido anteriormente en Jerez de la Frontera el 27 de abril, se había llevado además el Sprint en Silverstone. La conquista de hoy corta una racha de nada menos que siete victorias al hilo de su hermano Marc Márquez, quien hoy lo escoltó en el segundo escalón del podio.
La «pole position» del sábado le daba una segunda oportunidad a Álex, quien volvía a partir adelante en busca de redimirse luego de la fallida carrera corta. Siempre adelante, el piloto de 29 años logró hacer una diferencia de 1s740 sobre su hermano al cabo de los veinticuatro giros que duró la disputa.
Detrás de ellos, el podio se completó con Enea Bastianini y su KTM, que llegó a 5s562. Pedro Acosta (KTM) y Fabio Quartararo (Yamaha) -que largaba segundo- completaron los cinco primeros clasificados del Mundial de Motociclismo.
En el Campeonato, el séxtuple campeón mundial Marc Márquez sigue con una tranquilizadora ventaja y llegó a los 475 puntos. Su hermano Álex se mantiene segundo, a 170 de distancia con 259 unidades en juego en las próximas siete fechas.
MOTOGP – GRAN PREMIO DE CATALUÑA – CARRERA
POS | PILOTO | EQUIPO | MOTO | TIEMPO/DIF |
1 | Alex MARQUEZ | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 40:14.093 |
2 | Marc MARQUEZ | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1.740 |
3 | Enea BASTIANINI | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 5.562 |
4 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 13.373 |
5 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 14.409 |
6 | Ai OGURA | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 15.055 |
7 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 16.048 |
8 | Luca MARINI | Honda HRC Castrol | Honda | 16.372 |
9 | Miguel OLIVEIRA | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 16.937 |
10 | Jorge MARTIN | Aprilia Racing | Aprilia | 18.492 |
11 | Raul FERNANDEZ | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 19.489 |
12 | Joan MIR | Honda HRC Castrol | Honda | 20.159 |
13 | Maverick VIÑALES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 22.792 |
14 | Jack MILLER | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 24.351 |
15 | Fermin ALDEGUER | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 24.592 |
16 | Somkiat CHANTRA | LCR Honda | Honda | 37.393 |
17 | Aleix ESPARGARO | Honda HRC Castrol | Honda | 43.202 |
NC | Franco MORBIDELLI | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 43.302 |
NC | Lorenzo SAVADORI | Aprilia Racing | Aprilia | 43.402 |
NC | Alex RINS | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 43.502 |
NC | Fabio DI GIANNANTONIO | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 43.602 |
NC | Johann ZARCO | LCR Honda | Honda | 43.702 |
NC | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 43.802 |
NC | Marco BEZZECCHI | Aprilia Racing | Aprilia | 43.902 |
La próxima presentación del MotoGP será del 12 al 14 de septiembre en Misano.
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Para comentar debe estar registrado.