El piloto del MV Racing Team marcó el mejor tiempo con su Ford Mustang y Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) completó el “1-2” de Arrecifes en el comienzo de la actividad de la 3ª fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera.

El Turismo Carretera culminó con su primera actividad del fin de semana en el autódromo de Paraná, donde se lleva a cabo la 3ª fecha de la Copa de Oro 2025. Nicolás Trosset (Mustang), que está en la pelea por clasificar al “play-off” como uno de los “3 de Último Minuto”, resultó el más veloz por primera vez en la temporada en una tanda de entrenamientos.
El arrecifeño del MV Racing Team estableció un tiempo de 1m24s969 y aventajó por apenas 0s043 a Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), que llega a la capital de Entre Ríos como el líder de la Copa de Oro y va por su 4ª victoria consecutiva.
Los Ford fueron mayoría en el “top 5” de esta primera práctica gracias a los registros de dos pilotos que ya saben lo que es ganar con el Turismo Carretera en Paraná: Mauricio Lambiris (2019) y Mariano Werner (2009). El uruguayo quedó 3º a 0s092, mientras que el entrerriano se ubicó 4º a 0s187.
Marcos Landa (Camaro) cerró el grupo de los 5 más veloces a 0s274. Facundo Chapur se erigió en el mejor Torino al situarse 8º a 0s396 y Juan Martín Trucco (Challenger) resultó el más destacado de Dodge, con el 10º lugar a 0s458. En cambio, el Toyota más encumbrado fue el de Matías Rossi (Camry NG): 18º a 0s782.
El segundo y último entrenamiento en el circuito entrerriano comenzará a las 13:20 y tendrá una duración de 30 minutos para cada grupo.
TC – ENTRENAMIENTO I – PARANÁ
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 1;24.969 |
| 2º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.043 |
| 3º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 0.092 |
| 4º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 0.187 |
| 5º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 0.274 |
| 6º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.287 |
| 7º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.341 |
| 8º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 0.396 |
| 9º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.425 |
| 10º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 0.458 |
| 11º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 0.511 |
| 12º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 0.576 |
| 13º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 0.582 |
| 14º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 0.609 |
| 15º | DOMENECH ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 0.716 |
| 16º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 0.749 |
| 17º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 0.749 |
| 18º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 0.782 |
| 19º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 0.790 |
| 20º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 0.852 |
| 21º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 0.895 |
| 22º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.895 |
| 23º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 0.973 |
| 24º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 0.992 |
| 25º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.068 |
| 26º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.129 |
| 27º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.165 |
| 28º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 1.166 |
| 29º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 1.233 |
| 30º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.338 |
| 31º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 1.382 |
| 32º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 1.467 |
| 33º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 1.468 |
| 34º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 1.539 |
| 35º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 1.619 |
| 36º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.632 |
| 37º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 1.767 |
| 38º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 1.801 |
| 39º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 1.803 |
| 40º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.819 |
| 41º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.830 |
| 42º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 1.881 |
| 43º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 1.958 |
| 44º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.971 |
| 45º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 2.162 |
| 46º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 2.477 |
| 47º | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 2.504 |
| 48º | ABELLA SEBASTIÁN | TOYOTA | 2.843 |
| 49º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 3.092 |
| 50º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 5.564 |
PROMEDIO: 178,752 km/h.
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)

Para comentar debe estar registrado.