El piloto del Pradecon Racing heredó el liderazgo tras la rotura de motor de Werner (Mustang) y logró su 27ª victoria en Turismo Carretera. Lambiris (Mustang) y Aguirre (Camaro) completaron el podio, mientras que Canapino llegó 5º y quedó a un paso de su 5º título.
La 15ª y última fecha del Turismo Carretera se llevará a cabo el 6 y 7 de diciembre en el autódromo de La Plata.
TC – FINAL – TOAY – 30 VUELTAS
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 37;57.426 |
| 2º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 1.141 |
| 3º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.352 |
| 4º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 1.696 |
| 5º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 2.399 |
| 6º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 11.078 |
| 7º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 14.558 |
| 8º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 14.978 |
| 9º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 15.260 |
| 10º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 15.602 |
| 11º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 17.631 |
| 12º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 17.911 |
| 13º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 18.313 |
| 14º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 22.778 |
| 15º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 27.278 |
| 16º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 27.885 |
| 17º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 0.280 |
| 18º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 28.931 |
| 19º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 29.341 |
| 20º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 29.868 |
| 21º | RUGGIERO ALAN | TOYOTA | 33.792 |
| 22º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 34.345 |
| 23º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 34.672 |
| 24º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 38.112 |
| 25º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 38.337 |
| 26º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 38.711 |
| 27º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 41.009 |
| 28º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 41.475 |
| 29º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 41.687 |
| 30º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 42.485 |
| 31º | DOMENECH ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 44.113 |
| 32º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 44.286 |
| 33º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 47.654 |
| 34º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 47.934 |
| 35º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1;06.366 |
| 36º | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 1 VTA |
| 37º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 6 VTAS |
| 38º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 8 VTAS |
| 39º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 8 VTAS |
| 40º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 10 VTAS |
| 41º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 12 VTAS |
| 42º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 15 VTAS |
| 43º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 17 VTAS |
| 44º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 17 VTAS |
| 45º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 17 VTAS |
| 46º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 20 VTAS |
| 47º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 22 VTAS |
| 48º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 26 VTAS |
PROMEDIO: 196,275 km/h. RECORD DE VUELTA: Werner en la vta. 2 en1:14.360 a 200,837 km/h. NO LARGÓ: Sergio Alaux (Camaro).
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)

Para comentar debe estar registrado.