Turismo Pista: Juan Perugini ganó y festejó el subcampeonato de Clase 1

Turismo Pista: Juan Perugini ganó y festejó el subcampeonato de Clase 1

En otra intensa carrera final, la división menor cerró su temporada en el autódromo de La Plata y el bahiense consiguió su segundo triunfo escoltado por Pablo Matich y Lucas Carboni.

Tras un intercambio en la vanguardia, Juan Perugini se hizo de la misma al superar a Nicolás Bonfiglio sobre mitad de la última carrera final de Turismo Pista Clase 1 y a bordo del Fiat de GP Competición se dirigió a su segunda victoria del año (la anterior fue Río Cuarto) y con ello obtener el subcampeonato de la divisional.

El piloto de Bahía Blanca logró tomar en los primeros giros la vanguardia, con Bonfiglio cerca, cuando el ya coronado campeón Tomás Benito intentó superarlo en el tránsito del curvón platense a Joaquín Cortina, pero ambos autos perdieron estabilidad y se rozaron terminando afuera de pista: Benito abandonó y Cortina se reincorporó a la carrera para terminar 9°.

Ante el retraso de BonfiglioPerugini contó con una distancia suficiente en los últimos metros del año en La Plata, cruzando la meta para festejar con su equipo. Sus escoltas en el podio fueron Pablo Matich y Lucas Carboni, quienes precedieron en pista Nicolás Astorgano, Lucio Rodríguez, Joaquín González Coste, Matías Rovera y William Bull.

TURISMO PISTA CLASE 1 – AUTÓDROMO DE LA PLATA – FINAL

POS. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIF.
1 20 PERUGINI, JUAN UNO 13 24;13.587
2 69 MATICH, PABLO UNO 13 24;14.844 1.257
3 57 CARBONI, LUCAS UNO 13 24;16.034 2.447
4 26 ASTORGANO, NICOLÁS UNO 13 24;20.261 6.674
5 12 RODRIGUEZ, LUCIO UNO 13 24;20.980 7.393
6 33 GONZALEZ COSTE, JOAQUÍN UNO 13 24;21.487 7.900
7 36 ROVERA, MATÍAS UNO 13 24;23.112 9.525
8 105 BULL, WILLIAM UNO 13 24;23.444 9.857
9 63 CORTINA, JOAQUÍN UNO 13 24;24.354 10.767
10 80 BONFIGLIO, NICOLÁS UNO 13 24;25.417 11.830
11 104 BULL, ALEXIS UNO 13 24;26.124 12.537
12 46 LEIMGRUBER, TOBÍAS UNO 13 24;26.972 13.385
13 131 FABI, GONZALO UNO 13 24;27.645 14.058
14 61 ALBANESE, JUAN MARTÍN UNO 13 24;31.772 18.185
15 7 BOSQUE, TOMÁS UNO 13 24;31.961 18.374
16 51 PALAU, MÁXIMO UNO 13 24;32.334 18.747
17 25 VIGNEAU, MATÍAS UNO 13 24;33.934 20.347
18 111 TORRES, VALENTINO CORSA 13 24;35.845 22.258
19 99 HONGN, JOAQUIN UNO 13 24;36.719 23.132
20 96 PÉREZ, MAXIMILIANO UNO 13 24;36.973 23.386
21 19 CORDANI, MARCOS UNO 13 24;37.654 24.067
22 98 OLALLA, AGUSTÍN UNO 13 24;40.831 27.244
23 66 VAZQUEZ, JUAN MARTIN UNO 13 24;41.187 27.600
24 62 RICHARTE, DIEGO UNO 13 24;41.474 27.887
25 88 DE SOUSA, RENZO UNO 13 24;42.718 29.131
26 113 PUERTO, EMILIANO UNO 13 24;42.969 29.382
27 27 MADINA, NAHUEL UNO 13 24;45.392 31.805
28 41 MARTÍNEZ , GUILLERMO UNO 13 24;45.954 32.367
29 132 ROCA, NICOLAS CELTA 13 24;46.497 32.910
30 129 DI CICCO, NAHUEL CORSA 13 24;49.488 35.901
31 29 MURUA, ELOY UNO 13 24;50.241 36.654
32 90 MANAVELLA, LUCIANO UNO 13 24;50.705 37.118
33 124 COPPARI, LUÍS UNO 13 24;57.426 43.839
34 123 LARREGUY, MARCOS UNO 13 25;05.150 51.563
35 102 ABASCIANO, FRANCO UNO 13 25;08.024 54.437
36 95 ROJAS, NICOLÁS UNO 13 25;25.751 1;12.164
37 127 BRUNETTI, SALVADOR UNO 13 25;44.018 1;30.431
38 21 ARÉVALO, TOMÁS UNO 12 23;02.856 1 VTA
39 130 MAESTROPAOLO, AGUSTIN UNO 11 20;54.775 2 VTAS
40 128 PIEDRA, MATEO CORSA 7 14;31.079 6 VTAS
41 39 DEL BARRIO, MANUEL UNO 6 12;24.528 7 VTAS
42 30 ESPINDOLA , IGNACIO CORSA 6 12;13.031 7 VTAS
43 134 MÉNENDEZ, AGUSTIN CORSA 6 12;41.114 7 VTAS
44 114 MACUSO, EMANUEL UNO 5 10;41.923 8 VTAS
45 3 BENITO, NICOLÁS UNO 3 06;56.882 10 VTAS
46 107 DIETZ, GERMAN UNO 1 02;32.003 12 VTAS
47 59 AVALE, RODRIGO CORSA 1 02;39.062 12 VTAS
48 54 FANTUZ, MARIANO UNO 1 02;56.444 12 VTAS
49 122 GARAICOECHEA, JUAN MANUEL UNO 0 13 VTAS
50 133 NUGNES, ANGELO CORSA 0 13 VTAS
PROMEDIO: 137,317 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 20 (PERUGINI) Vta 5 en 1:42.820 a 149,329 Km/h
NRP:
NRO 133 (NUGNES)
NRO 122 (GARAICOECHEA)

Entradas relacionadas