

Jorge Martín Almoguera es el nuevo líder del Mundial de MotoGP tras la carrera al sprint de 2026. El otrora ‘Rey de los sábados’, después de todo el calvario de 2025, ha sumado hoy en Austin su primer triunfo en una prueba corta del curso, con una pasada a Pecco Bagnaia en la última vuelta, lo que sumado a una caída de Marco Bezzecchi le ha otorgado el primer puesto de la general. Marc Márquez, con otro accidente, más lejos. Mira cómo quedan las clasificaciones de pilotos, equipos y constructores del presente curso tras la sprint del Gran Premio de Estados Unidos.
Mundial de Pilotos de MotoGP 2026 tras la sprint de Austin: puntos, diferencias y posiciones
| Pos | Piloto | Puntos | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 18 | 27 | 12/1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | 56 | 25 | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 49 | 32 | 10 | 7/3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | 37 | 12 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | 36 | 17 | 16 | 3/7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | 34 | 9 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | 31 | 23 | 6 | 2/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | 19 | 8 | 2 | 9/2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 9 | 18 | – | 13 | 5/5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 10 | 15 | 6 | 5 | 4/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 11 | 13 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 12 | 13 | 5 | 7 | 1/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 13 | 12 | 8 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 14 | 11 | 4 | 1 | 6/4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | 8 | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 16 | 6 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 17 | 6 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 18 | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 19 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 23 | – | – | – |

Para comentar debe estar registrado.