El entrerriano fue la referencia en el comienzo de la actividad en el “Roberto Mouras” de La Plata, donde se desarrolla la 1ª fecha de la Copa Shell de TCPK. Lo escoltaron Mazzacane y Chapur.

Mariano Werner (Toyota Hilux) marcó el rumbo en la 1ª práctica del TC Pick Up realizada en el autódromo de La Plata, donde se lleva a cabo la 1ª fecha de la Copa Shell de TCPK. El piloto del Toyota Gazoo Racing Argentina cronometró 1m27s903 y relegó a Gastón Mazzacane (VW Amarok), otro de los 12 clasificados al mini torneo, por 0s079.
Facundo Chapur (Toyota Hilux), que busca clasificar al “play-off” como uno de los “3 de Último Minuto”, se ubicó 3º, a 0s094, por delante de Juan Pablo Gianini (Ford Ranger), que quedó a 0s224. El saltense es, junto a Werner, uno de los dos escoltas de Diego Ciantini (VW Amarok) en el comienzo de la Copa Shell. El balcarceño marcó el 6º mejor tiempo en esta práctica, con un tiempo que resultó 0s297 más lento que el de Werner.
La clasificación para la 9ª fecha del TC Pick Up comenzará a las 15:05.
TC PICK UP – ENTRENAMIENTO – LA PLATA
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | WERNER MARIANO | TOYOTA | 01;27.903 |
| 2º | MAZZACANE GASTÓN | VOLKSWAGEN | 0.079 |
| 3º | CHAPUR FACUNDO | TOYOTA | 0.094 |
| 4º | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 0.224 |
| 5º | TRUCCO JUAN MARTÍN | VOLKSWAGEN | 0.249 |
| 6º | CIANTINI DIEGO | VOLKSWAGEN | 0.297 |
| 7º | JACK JAVIER | FORD | 0.325 |
| 8º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 0.374 |
| 9º | ORTELLI GUILLERMO | VOLKSWAGEN | 0.380 |
| 10º | ABDALA TOMÁS | FORD | 0.412 |
| 11º | MARTÍNEZ OMAR | FORD | 0.487 |
| 12º | RODRÍGUEZ MATÍAS | TOYOTA | 0.556 |
| 13º | LUGÓN RODRIGO | TOYOTA | 0.735 |
| 14º | TODINO GERMÁN | TOYOTA | 0.809 |
| 15º | MORILLO FRANCO | FORD | 0.880 |
| 16º | FRITZLER OTTO | NISSAN | 0.915 |
| 17º | URCERA JOSÉ MANUEL | TOYOTA | 1.004 |
| 18º | DE CARLO DIEGO | VOLKSWAGEN | 1.046 |
| 19º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 1.225 |
| 20º | VALLE LUCAS | FORD | 1.228 |
| 21º | PEZZUCCHI NICOLÁS | NISSAN | 1.266 |
| 22º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 1.376 |
| 23º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 1.540 |
| 24º | QUIJADA MARCOS | FORD | 1.865 |
| 25º | MION EDDY | FORD | 3.287 |
| 26º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 5.141 |
PROMEDIO: 174,670 km/h.
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)

Debe estar conectado para enviar un comentario.