Ciantini, el nuevo líder en las TC Pick Up

El de Balcarce ahora comanda las acciones en el certamen de las camionetas, luego de haber resultado tercero en la final y sacar provecho del despiste de Gianini.

Diego Ciantini se erigió como nuevo líder del campeonato de las TC Pick Up tras el paso por Comodoro Rivadavia. Si bien no pudo alcanzar el triunfo, el joven de Balcarce llegó tercero, sumó un nuevo podio y se vio beneficiado por el despiste de Gianini en el final, que perdió todo y resignó la punta.

La VW Amarok de Ciantini exhibió un muy buen ritmo en la serie, donde batalló palmo a palmo con Mariano Werner por el primer lugar. Sin embargo, el panorama cambió en la carrera: «En la final nos caímos un poco con respecto a la serie» declaró el piloto del JP Carrera ante Campeones.

Luego, analizó el toque con Juan Pablo Gianini en el amanecer de la competencia. «En la primera maniobra Juampi salió mejor traccionado y se me tiró en el frenaje de la chicana. Me pasó bien, y cuando intenté una tijera para pasarlo aceleré antes y lo choqué» contó.

Ahora, el «Bochita» mira a todos desde arriba con 94 puntos, tres más con respecto a su escolta Werner. «El campeonato está totalmente abierto» expresó.

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
77 CIANTINI, DIEGO 1 372
51 GIANINI, JUAN PABLO 3 357.5
6 WERNER, MARIANO 3 347
1 MARTÍNEZ, OMAR 1 305.5
3 MARTÍNEZ, AGUSTÍN 1 294.5
7 MAZZACANE, GASTÓN 291.5
2 JAKOS, ANDRÉS 286
231 URCERA, JOSÉ MANUEL 268.5
87 TRUCCO, JUAN MARTÍN 260
10° 197 QUIJADA, MARCOS 256.5
11° 33 ORTELLI, GUILLERMO 252
12° 111 PEZZUCCHI, NICOLÁS 248.5
13° 14 RODRÍGUEZ, MATÍAS 241
14° 19 CHAPUR, FACUNDO 231.5
15° 64 MORILLO, FRANCO 231
16° 38 LAMBIRIS, MAURICIO 1 213
17° 117 ABDALA, TOMÁS 198
18° 132 VALLE, LUCAS 189
19° 15 DE CARLO, DIEGO 177
20° 113 LUGÓN, RODRIGO 170
21° 56 TODINO, GERMÁN 162.5
22° 66 JACK, JAVIER 140
23° 55 IRIBARNE, FEDERICO 128
24° 69 MION, EDDY 119.5
25° 208 FERRANTE, GASTÓN 95
26° 20 OYHANART, MARIANO 88.5
27° 137 FRITZLER, OTTO 68.5
28° 44 MULET, LEANDRO 51
29° 127 AGRELO, MARCELO 43
30° 31 MONTENEGRO, GONZALO 35
31° 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO 26
32° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO 19
33° 101 DI SCALA, CRISTIAN 16
34° 13 PACHO, ARIEL 16
35° 23 DOSE, CHRISTIAN 14
36° 1121 CRAPARO, ELIO 0
37° 1071 CALVANI, LUCIO 0

Entradas relacionadas