En una carrera vibrante, el representante de San Miguel logró su 2º triunfo en el Turismo Carretera y propició el primer festejo en la categoría del Pradecon Racing. Los Camaro de Canapino y Aguirre completaron el podio en Posadas.

La 7ª fecha del 84º Campeonato Argentino de Turismo Carretera ofreció un duelo entre Toyota y Chevrolet, las únicas marcas que habían llegado al autódromo de Posadas sin triunfos en la temporada 2025. Y en el gran duelo que protagonizaron Otto Fritzler (Camry NG) y Agustín Canapino (Camaro), emergió victorioso el piloto del Pradecon Racing, que así celebró su 2º triunfo en 36 competencias en la categoría más popular del país.
Fritzler largó desde la “pole position” y siempre tuvo al acecho al “Titán”, quien aprovechó la reanudación tras la primera intervención del auto de seguridad, en la 10ª vuelta, para doblegarlo y capturar el liderazgo. Lo mismo sucedió en el 16º giro, pero a la inversa, ya que Otto ejecutó una maniobra casi calcada sobre Agustín, en momentos en los que una tenue lluvia hacía su aparición. Hubo una 3ª reanudación, en la 22ª vuelta, pero fue con los autos en fila india debido a que se aplicó el procedimiento de pista húmeda y ya no hubo cambios en la punta, pese a que el arrecifeño no dejó de intentarlo.
“Creo que me termina ayudando la lluvia porque ahí fui a todo o nada, al borde de irme afuera. Ahí creo que hice una diferencia que pude mantener. En las dos últimas vueltas se secó y (Canapino) se me vino de vuelta y puse todo: no tenía más fuerza en el pie del freno”, sostuvo en Campeones Radio y AM590 Continental el ganador de 22 años luego de darle a Toyota su 3º éxito en el Turismo Carretera y el primero para el Camry de nueva generación.
El representante de San Miguel, que repitió la faena que llevó a cabo con el TC Pista en Posadas 2022, cuando también se llevó la “pole position” y el triunfo, no ganaba en el Turismo Carretera desde el 21 de mayo de 2023 en Termas de Río Hondo, donde se impuso con un Ford Falcon. Aquella vez, Otto le dio su 1ª victoria en el TC al Moriatis Competición y hoy sucedió lo mismo con el Pradecon Racing.
Agustín Canapino vio otra vez frustradas sus aspiraciones de victoria, como había sucedido en Viedma (donde también había sido 2º) y en Centenario, donde debía largar desde la “pole position”, pero la Final se suspendió por las fuertes ráfagas de viento que levantaban tierra y afectaban decisivamente la visibilidad. El “Titán” subió 5 posiciones en el campeonato y ahora está 5º, siendo el mejor Chevrolet.
“Fue una linda carrera, nos tocó perder, pero Otto (Fritzler) nos ganó bien. Una vez que relanzamos en fila india, él aprovechó que su auto funcionaba mejor cuando estaba todo frío; el mío, en cambio, iba mejor con todo caliente”, señaló Canapino en Campeones Radio y AM590 Continental tras su 2º podio de la temporada.
Matías Rossi (Camry NG) se mantuvo 3º y expectante durante gran parte de la Final, pero en la segunda reanudación, en el momento en el que la adherencia de la pista estaba más complicada por la lluvia, perdió dos lugares a manos de Valentín Aguirre (Camaro) y Germán Todino (Mustang). Tanto el piloto del Canning Motorsports como para el “Gaucho” de Rivera y para el “Misil” fue su mejor resultado de la temporada 2025.
“Estoy feliz de tener un buen auto y un buen motor. Haber llegado 3º luego de largar 6º en un trazado como el de Posadas y más con el nuevo asfalto es excelente para nosotros”, resaltó Aguirre, que cosechó su 14º podio en 109 carreras y el primero del año.
Julián Santero (Mustang) sufrió la rotura del cardan en la 1ª vuelta, cuando estaba en el 4º puesto. Fue la única vez en las últimas 13 Finales que no vio la bandera a cuadros y le valió perder el liderazgo en el campeonato, que ahora está en poder de Mauricio Lambiris (Mustang). El uruguayo, que largó 10º y llegó 9º, tiene 13 puntos de ventaja sobre el mendocino.
El Turismo Carretera disputará su próxima fecha en el autódromo de Concepción del Uruguay, el 12 y 13 de julio.
TC – FINAL – POSADAS – 25 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 46;25.683 |
2º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.557 |
3º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 2.882 |
4º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 3.338 |
5º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 4.200 |
6º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 5.956 |
7º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 6.494 |
8º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 6.738 |
9º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 7.517 |
10º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 7.679 |
11º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 8.071 |
12º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 8.514 |
13º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 9.312 |
14º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 9.829 |
15º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 11.134 |
16º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 11.135 |
17º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 11.933 |
18º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 12.254 |
19º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 12.667 |
20º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 13.820 |
21º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 14.190 |
22º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 14.541 |
23º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 15.028 |
24º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 16.113 |
25º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 16.454 |
26º | DOMENECH ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 17.307 |
27º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 18.199 |
28º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 19.329 |
29º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 20.972 |
30º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO (TORINO NG) | 22.053 |
31º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 23.138 |
32º | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 23.865 |
33º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 46.784 |
34º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 53.293 |
35º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1;09.344 |
36º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 1;13.221 |
37º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 1;13.925 |
38º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 1 VTA |
39º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 5 VTAS |
40º | JALAF MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 5 VTAS |
41º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 8 VTAS |
42º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 9 VTAS |
43º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 10 VTAS |
44º | ABELLA SEBASTIÁN | TOYOTA | 12 VTAS |
45º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 14 VTAS |
46º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 15 VTAS |
47º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 18 VTAS |
48º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 21 VTAS |
49º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 24 VTAS |
50º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 25 VTAS |
51º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 25 VTAS |
52º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 25 VTAS |
53º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 25 VTAS |
PROMEDIO: 141,186 km/h. RECORD DE VUELTA: Fritzler en la vta. 24 en 1:31.934 a 171,123 km/h. RECARGADO: Olmedo, por maniobra peligrosa a De Benedictis.
CAMPEONATO 2025 – TURISMO CARRETERA
POS. | PILOTO | MARCA | PTS. |
1º | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 190,5 |
2º | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 177,5 |
3º | Agrelo, Marcelo | Toyota | 172,5 |
4º | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 158 |
5º | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | 150,5 |
6º | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 148 |
7º | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 143 |
8º | Palazzo, Hernán | Toyota | 135,5 |
9º | Martínez, Agustín | Ford (Mustang) | 130,5 |
10º | Fritzler, Otto | Toyota | 128 |
11º | Ardusso, Facundo | Chevrolet (Camaro) | 127,5 |
12º | Rossi, Matías | Toyota | 121 |
13º | Bonelli, Nicolás | Ford (Mustang) | 116,5 |
14º | Olmedo, Jeremías | Ford (Mustang) | 115,5 |
15º | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | 113 |
16º | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 112,5 |
17º | Chapur, Facundo | Torino (Torino NG) | 111 |
18º | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 111 |
19º | Landa, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 111 |
20º | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 107,5 |
21º | Candela, Kevin | Torino (Torino NG) | 101,5 |
22º | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 96,5 |
23º | Craparo, Elio | Dodge (Challenger) | 95,5 |
24º | Di Palma, Luis José | Chevrolet (Camaro) | 87 |
25º | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | 85 |
26º | Scialchi, Jeremías | Ford (Mustang) | 82 |
27º | Spataro, Emiliano | Ford (Mustang) | 80 |
28º | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 77 |
29º | Faín, Ignacio | Torino (Torino NG) | 76,5 |
30º | Jakos, Andrés | Toyota | 74 |
31º | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 63,5 |
32º | Ciantini, Diego | Chevrolet (Camaro) | 60,5 |
33º | De La Iglesia, Lautaro | Dodge (Challenger) | 56 |
34º | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | 54,5 |
35º | Mazzacane, Gastón | Chevrolet (Camaro) | 54 |
36º | Ferrante, Gastón | Toyota | 51 |
37º | Canapino, Matías | Chevrolet (Camaro) | 47,5 |
38º | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 43 |
39º | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) | 40,5 |
40º | Impiombato, Nicolás | Chevrolet (Camaro) | 39 |
41º | Cotignola, Nicolás | Torino (Torino NG) | 37,5 |
42º | Jalaf, Matías | Ford (Mustang) | 37 |
43º | Martínez, Tobías | Toyota | 36,5 |
44º | Teti, Jerónimo | Ford (Mustang) | 36 |
45º | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 33,5 |
46º | Azar, Diego | Toyota | 33 |
47º | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford (Mustang) | 32 |
48º | De Carlo, Diego | Chevrolet (Camaro) | 26 |
49º | Carinelli, Augusto | Ford (Mustang) | 20 |
50º | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | 19,5 |
51º | Risatti, Ricardo | Toyota | 19,5 |
52º | Domenech, Alfonso | Dodge (Challenger) | 18,5 |
53º | Iribarne, Federico | Chevrolet (Camaro) | 13 |
54º | Serrano, Martín | Chevrolet (Camaro) | 12,5 |
55º | Alaux, Sergio | Chevrolet (Camaro) | 9,5 |
56º | Abella, Sebastián | Toyota | 9 |
57º | Dose, Christian | Chevrolet (Camaro) | 5 |
58º | Gini, Esteban | Chevrolet (Camaro) | 4 |
Nota: en negrita, los pilotos que ya obtuvieron la victoria necesaria para ser campeón
Fuente: campeones
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Para comentar debe estar registrado.