Ash Sutton triunfa en su carrera número 300. 19 de abril de 2026

Ash Sutton triunfa en su carrera número 300. 19 de abril de 2026

RACE1

P/ No/ Name/ Entry/ Laps/ Time/ Gap/ Best/ On/
1 88 Mikey DOBLE LKQ Euro Car Parts with Power Maxed Racing 21 26:01.652 1:08.351 3
2 116 Ashley SUTTON NAPA Racing UK 21 26:03.401 1.749 1:07.944 6
3 99 Charles RAINFORD WSR 21 26:07.044 5.392 1:08.246 4
4 27 Dan CAMMISH NAPA Racing UK 21 26:07.928 6.276 1:08.755 3
5 52 Gordon SHEDDEN Laser Tools Racing with MB Motorsport 21 26:09.053 7.401 1:08.928 3
6 16 Aiden MOFFAT LKQ Euro Car Parts with Power Maxed Racing 21 26:09.345 7.693 1:08.654 5
7 17 Dexter PATTERSON Steel Seal with Power Maxed Racing 21 26:09.754 8.102 1:09.026 15
8 50 Árón TAYLOR-SMITH Laser Tools Racing with MB Motorsport 21 26:09.832 8.180 1:09.054 14
9 3 Tom CHILTON Team VERTU 21 26:10.069 8.417 1:08.748 17
10 33 Adam MORGAN Cataclean Plato Racing 21 26:10.427 8.775 1:08.835 2
11 32 Daniel ROWBOTTOM Cataclean Plato Racing 21 26:13.319 11.667 1:08.291 4
12 2 Daryl DE LEON WSR 21 26:13.807 12.155 1:08.966 6
13 132 James DORLIN Restart Racing 21 26:15.028 13.376 1:09.457 17
14 77 Sam OSBORNE NAPA Racing UK 21 26:15.268 13.616 1:09.442 5
15 15 Lewis SELBY NAPA Racing UK 21 26:15.684 14.032 1:09.249 6
16 22 Chris SMILEY Restart Racing 21 26:15.812 14.160 1:09.149 7
17 28 Nicolas HAMILTON Team VERTU 21 26:22.783 21.131 1:09.646 6
18 19 Max BUXTON Speedworks Corolla Racing 21 26:23.001 21.349 1:09.693 6
DNF 11 Ricky COLLARD Team VERTU 14 19:45.968 7 Laps 1:09.167 6
DNF 66 Josh COOK Speedworks Corolla Racing 6 6:58.344 15 Laps 1:08.347 2
DQ 80 Tom INGRAM Team VERTU 0 0.000 0

RACE2 Donington Park (National) – Race 2 – Result

P/ No/ Name/ Entry/ Laps/ Time/ Gap/ Best/ On/
1 116 Ashley SUTTON NAPA Racing UK 21 26:18.898 1:08.061 6
2 27 Dan CAMMISH NAPA Racing UK 21 26:21.532 2.634 1:08.206 10
3 52 Gordon SHEDDEN Laser Tools Racing with MB Motorsport 21 26:21.936 3.038 1:08.551 8
4 16 Aiden MOFFAT LKQ Euro Car Parts with Power Maxed Racing 21 26:23.403 4.505 1:08.412 8
5 2 Daryl DE LEON WSR 21 26:24.638 5.740 1:08.293 16
6 99 Charles RAINFORD WSR 21 26:25.024 6.126 1:08.491 11
7 17 Dexter PATTERSON Steel Seal with Power Maxed Racing 21 26:29.869 10.971 1:08.658 10
8 11 Ricky COLLARD Team VERTU 21 26:31.694 12.796 1:09.015 13
9 33 Adam MORGAN Cataclean Plato Racing 21 26:33.207 14.309 1:09.228 10
10 66 Josh COOK Speedworks Corolla Racing 21 26:34.099 15.201 1:08.693 8
11 50 Árón TAYLOR-SMITH Laser Tools Racing with MB Motorsport 21 26:35.705 16.807 1:09.103 13
12 22 Chris SMILEY Restart Racing 21 26:36.574 17.676 1:09.101 7
13 3 Tom CHILTON Team VERTU 21 26:36.982 18.084 1:08.760 10
14 88 Mikey DOBLE LKQ Euro Car Parts with Power Maxed Racing 21 26:38.086 19.188 1:09.570 13
15 15 Lewis SELBY NAPA Racing UK 21 26:40.796 21.898 1:09.228 9
16 77 Sam OSBORNE NAPA Racing UK 21 26:41.233 22.335 1:09.003 9
17 132 James DORLIN Restart Racing 21 26:41.869 22.971 1:09.440 12
DNF 19 Max BUXTON Speedworks Corolla Racing 6 10:36.172 15 Laps 1:11.883 5
DNF 32 Daniel ROWBOTTOM Cataclean Plato Racing 2 3:29.976 19 Laps 0
DNF 28 Nicolas HAMILTON Team VERTU 0 0.000 0
DNF 80 Tom INGRAM Team VERTU 0 0.000 0

RACE3 Donington Park (Nacional) – Carrera 3 – Resultado

P/ No/ Name/ Entry/ Laps/ Time/ Gap/ Best/ On/
1 116 Ashley SUTTON NAPA Racing UK 18 20:51.143 1:08.624 7
2 80 Tom INGRAM Team VERTU 18 20:53.331 2.188 1:08.078 10
3 11 Ricky COLLARD Team VERTU 18 20:58.361 7.218 1:08.683 7
4 16 Aiden MOFFAT LKQ Euro Car Parts with Power Maxed Racing 18 21:00.184 9.041 1:08.823 8
5 99 Charles RAINFORD WSR 18 21:01.027 9.884 1:09.108 18
6 17 Dexter PATTERSON Steel Seal with Power Maxed Racing 18 21:04.161 13.018 1:08.999 7
7 22 Chris SMILEY Restart Racing 18 21:05.319 14.176 1:08.608 9
8 33 Adam MORGAN Cataclean Plato Racing 18 21:05.920 14.777 1:09.086 8
9 77 Sam OSBORNE NAPA Racing UK 18 21:06.090 14.947 1:08.680 6
10 27 Dan CAMMISH NAPA Racing UK 18 21:08.038 16.895 1:08.698 8
11 32 Daniel ROWBOTTOM Cataclean Plato Racing 18 21:11.153 20.010 1:08.712 7
12 50 Árón TAYLOR-SMITH Laser Tools Racing with MB Motorsport 18 21:11.402 20.259 1:09.243 9
13 2 Daryl DE LEON WSR 18 21:12.421 21.278 1:09.052 9
14 52 Gordon SHEDDEN Laser Tools Racing with MB Motorsport 18 21:12.452 21.309 1:09.331 5
15 132 James DORLIN Restart Racing 18 21:12.618 21.475 1:08.862 6
16 19 Max BUXTON Speedworks Corolla Racing 18 21:20.712 29.569 1:09.408 8
17 15 Lewis SELBY NAPA Racing UK 18 21:40.449 49.306 1:08.171 6
18 28 Nicolas HAMILTON Team VERTU 18 21:41.697 50.554 1:09.615 10
19 88 Mikey DOBLE LKQ Euro Car Parts with Power Maxed Racing 17 21:17.930 1 Lap 1:08.280 9
DNF 66 Josh COOK Speedworks Corolla Racing 15 18:35.709 3 Laps 1:08.381 10
DNF 3 Tom CHILTON Team VERTU 6 9:07.341 12 Laps 1:09.687 2

Ash Sutton (NAPA Racing UK) logró su segunda victoria consecutiva para completar el fin de semana inaugural del Campeonato Británico de Turismos Kwik Fit 2026, celebrando su carrera número 300 por todo lo alto.

Partiendo desde la octava posición de la parrilla gracias a que le tocó el número 8 en la parrilla invertida, Sutton tuvo que remontar desde la cuarta fila.

Gracias a los neumáticos blandos de Goodyear y a su indudable habilidad en carrera, el cuatro veces campeón superó con facilidad a sus rivales antes de adelantar al líder durante gran parte de la carrera, Ricky Collard, para hacerse con la victoria.

La victoria culminó un fin de semana asombroso en el que los nuevos coches del BTCC (Mercedes A35 Saloon, Audi S3 Saloon y Ford Focus Titanium) ganaron las cuatro carreras disputadas en el circuito de 1,98 millas.

Collard, del equipo VERTU, lideró la carrera desde la pole position en la final, seguido poco después por el dúo de WSR formado por Charles Rainford y Daryl De Leon, mientras que el Audi A3 Saloon de Steel Seal with Power Maxed Racing, pilotado por Dexter Patterson, inicialmente perdió posiciones.

Sutton estaba pegado al parachoques trasero del Hyundai de Collard antes de la mitad de la carrera y se hizo con el liderato en la recta de Redgate, y Dan Cammish, de NAPA Racing UK, y Tom Ingram, del Team VERTU, también se unieron pronto a la lucha.

El vigente campeón, Ingram, ofreció un respiro en un día complicado al remontar desde la última posición de la parrilla hasta el segundo puesto con su Hyundai i30 N Fastback número 80, mientras que su compañero de equipo, Collard, completó un impresionante podio, y Cammish recibió una penalización de tiempo por varias infracciones de los límites de la pista.

El equipo Power Maxed Racing disfrutó de otra carrera fantástica con Aiden Moffat (LKQ Euro Car Parts con Power Maxed Racing) en cuarto lugar y Patterson en sexto, ambos logrando uno de los mejores días de sus respectivas carreras, siendo el resultado de Patterson en la tercera carrera el más alto que jamás haya logrado en el BTCC.

Rainford, de WSR, terminó quinto, entre los dos Audi, mientras que Chris Smiley, de Restart Racing, obtuvo su mejor resultado del día con un séptimo puesto.

Adam Morgan (Cataclean Plato Racing), Sam Osborne (NAPA Racing UK) y Cammish completaron los diez primeros puestos.

Entradas relacionadas