Chilton logra su primera victoria de 2026 en Knockhill.
Tom Chilton, del equipo VERTU, cruzó la meta en primer lugar en la ronda 18 del Campeonato Británico de Turismos Kwik Fit, consiguiendo su 19.ª victoria en el BTCC y la tercera de su carrera en Knockhill.
La experimentada estrella de los turismos ha tenido una temporada 2026 irregular hasta el momento, con un único podio en Snetterton como punto culminante, pero esas desgracias ya son cosa del pasado, ya que el piloto del Hyundai número 3 dominó la final en Escocia.
Si Chilton estaba satisfecho con su triunfo de principio a fin, Adam Morgan estaba eufórico con su trabajo del fin de semana, ya que terminó el día en segundo lugar, tras su victoria en la “Carrera a la Pole”, la victoria en la primera carrera y otro puesto entre los cinco primeros; sin duda, el mejor fin de semana de la temporada para el piloto de Cataclean Plato Racing.
El podio lo completó Dan Cammish, quien, tras ganar varias carreras, se acercó a Tom Ingram en la clasificación general.
Dexter Patterson fue otro de los que culminaron un fantástico fin de semana en su circuito local, ya que el piloto de Steel Seal with Power Maxed Racing se hizo con el cuarto puesto y, con ello, con el trofeo Jack Sears, tras haber conseguido dos resultados entre los ocho primeros a primera hora del día.
El dúo de WSR formado por Charles Rainford y Daryl De Leon finalizó la jornada en Escocia con una actuación sólida, terminando quinto y sexto respectivamente, mientras que Dan Rowbottom completó un gran fin de semana para Cataclean Plato Racing con un séptimo puesto.
Josh Cook, del equipo Speedworks Corolla Racing, terminó octavo, mientras que sus compañeros de equipo de Team VERTU, Ricky Collard y Tom Ingram, completaron los diez primeros puestos.
El BTCC volverá a la acción dentro de dos semanas en Donington Park.
Tom Chilton, del equipo VERTU, dijo:
Adam Morgan, de Cataclean Plato Racing, dijo:
Dan Cammish, NAPA Racing Reino Unido, dijo:
Carrera 3 – Knockhill – Clasificación:
| PAG/ | No/ | Nombre/ | Entrada/ | Vueltas/ | Tiempo/ | Brecha/ | Mejor/ | En/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Tom Chilton | Equipo VERTU | 24 | 21:04.425 | 51.895 | 11 | |
| 2 | 33 | Adam Morgan | Cataclean Plato Racing | 24 | 21:07.479 | 3.054 | 51.864 | 9 |
| 3 | 27 | Dan CAMMISH | NAPA Racing Reino Unido | 24 | 21:12.068 | 7.643 | 52.236 | 10 |
| 4 | 17 | Dexter Patterson | Sello de acero con Power Maxed Racing | 24 | 21:13.367 | 8.942 | 51.850 | 4 |
| 5 | 99 | Charles Rainford | WSR | 24 | 21:13.633 | 9.208 | 52.145 | 6 |
| 6 | 2 | Daryl DE LEÓN | WSR | 24 | 21:14.896 | 10.471 | 51.970 | 4 |
| 7 | 32 | Daniel Rowbottom | Cataclean Plato Racing | 24 | 21:16.164 | 11.739 | 52.057 | 3 |
| 8 | 66 | Josh Cook | Speedworks Corolla Racing | 24 | 21:16.468 | 12.043 | 52.257 | 3 |
| 9 | 11 | Ricky COLLARD | Equipo VERTU | 24 | 21:24.413 | 19.988 | 52.498 | 3 |
| 10 | 80 | Tom Ingram | Equipo VERTU | 24 | 21:25.231 | 20.806 | 52.078 | 4 |
| 11 | 88 | Mikey DOBLE | LKQ Euro Car Parts con Power Maxed Racing | 24 | 21:27.000 | 22.575 | 52.046 | 3 |
| 12 | 116 | Ashley Sutton | NAPA Racing Reino Unido | 24 | 21:28.322 | 23.897 | 52.503 | 3 |
| 13 | 15 | Lewis Selby | NAPA Racing Reino Unido | 24 | 21:30.373 | 25.948 | 52.219 | 3 |
| 14 | 22 | Chris SMILEY | Reiniciar las carreras | 24 | 21:30.775 | 26.350 | 52.143 | 6 |
| 15 | 132 | James Dorlin | Reiniciar las carreras | 24 | 21:31.438 | 27.013 | 52.388 | 4 |
| 16 | 28 | Nicolás Hamilton | Equipo VERTU | 24 | 21:36.039 | 31.614 | 52.410 | 4 |
| 17 | 50 | Árón TAYLOR-SMITH | Laser Tools Racing con MB Motorsport | 24 | 21:37.541 | 33.116 | 52.417 | 4 |
| 18 | 29 | Lewis Gilbert | WSR | 24 | 21:38.105 | 33.680 | 51.875 | 7 |
| 19 | 7 | Ryan Bensley | Speedworks Corolla Racing | 24 | 21:38.150 | 33.725 | 52.269 | 5 |
| 20 | 55 | Nick Halstead | Sello de acero con Power Maxed Racing | 24 | 21:47.197 | 42.772 | 52.741 | 7 |
| 21 | 77 | Sam Osborne | NAPA Racing Reino Unido | 24 | 21:56.959 | 52.534 | 51.949 | 7 |
| 22 | 16 | Aiden MOFFAT | LKQ Euro Car Parts con Power Maxed Racing | 23 | 21:31.350 | 1 vuelta | 52.059 | 22 |
| 23 | 52 | Gordon SHEDDEN | Laser Tools Racing con MB Motorsport | 23 | 21:38.447 | 1 vuelta | 51.347 | 6 |

Para comentar debe estar registrado.