Adam Morgan, de CPRL, se alzó con la victoria en la ronda 21 del Campeonato Británico de Turismos Kwik Fit 2026 en Donington Park, convirtiéndose en el segundo piloto en conseguir tres victorias esta temporada.
El Mercedes de Morgan acosó desde el principio al poleman Chris Smiley, mientras que el Hyundai de Restart Racing intentaba desesperadamente defenderse de los que venían detrás.
Su defensa no duró mucho, ya que Morgan lo superó a toda velocidad e inmediatamente se dispuso a alejarse, lo que hizo con suma facilidad.
Un piloto que se encontraba posiblemente en el mejor momento de su carrera ya había conseguido la pole position y una victoria en la carrera a principios de ese fin de semana, por lo que había pocas posibilidades de que desaprovechara otra oportunidad para alcanzar lo más alto del podio.
Cuando cayó la bandera a cuadros, Morgan se había distanciado con facilidad para ganar, superando al brillante Aiden Moffat en el Audi de LKQ Euro Car Parts con Power Maxed Racing, quien recibió un enorme aplauso de su equipo PMR y de sus aficionados.
El joven Daryl De Leon completó el podio, brindando un respiro al equipo WSR. Un BMW destrozado horas antes y los resultados irregulares de sus tres pilotos habían generado frustración en el circuito de Leicestershire, pero De Leon demostró su valía en la última carrera para conseguir un merecido podio.
El equipo Laser Tools Racing con MB Motorsport completó una jornada sólida, con Árón Taylor-Smith y Gordon Shedden finalizando en cuarta y séptima posición respectivamente, con Ash Sutton (NAPA Racing UK) y Charles Rainford (WSR) intercalados entre ellos.
Josh Cook (Speedworks Corolla Racing) y Tom Ingram (Team VERTU) lucharon a muerte por el octavo puesto, llegando incluso a tocarse brevemente en la chicane al final de la carrera, pero el primero logró mantener la posición.
Dexter Patterson logró un triplete de puestos entre los diez primeros durante la jornada, y el escocés sigue acaparando miradas con su Audi de Steel Seal with Power Maxed Racing.
Hubo otro incidente destacable que fue revisado después de la carrera, cuando los rivales por el título, Sutton e Ingram, chocaron en la pista. Se consideró que el líder del campeonato, Sutton, había cometido una infracción al adelantar a otro piloto y, en consecuencia, recibió una penalización de cinco segundos, lo que cambió el orden en la parte baja de la clasificación de los diez primeros.
Adam Morgan, de CPRL, dijo:
Aiden Moffat, de LKQ Euro Car Parts con Power Maxed Racing, dijo:
Daryl De Leon, de WSR, dijo:
Donington Park – Carrera 3 – Clasificación:
| PAG/ | No/ | Nombre/ | Entrada/ | Vueltas/ | Tiempo/ | Brecha/ | Mejor/ | En/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Adam Morgan | CPRL | 14 | 22:16.784 | 1:33.766 | 3 | |
| 2 | 16 | Aiden MOFFAT | LKQ Euro Car Parts con Power Maxed Racing | 14 | 22:19.597 | 2.813 | 1:34.763 | 4 |
| 3 | 2 | Daryl DE LEÓN | WSR | 14 | 22:20.217 | 3.433 | 1:34.371 | 4 |
| 4 | 50 | Árón TAYLOR-SMITH | Laser Tools Racing con MB Motorsport | 14 | 22:23.832 | 7.048 | 1:34.792 | 3 |
| 5 | 116 | Ashley Sutton | NAPA Racing Reino Unido | 14 | 22:25.262 | 8.478 | 1:34.791 | 5 |
| 6 | 99 | Charles Rainford | WSR | 14 | 22:26.580 | 9.796 | 1:34.522 | 6 |
| 7 | 52 | Gordon SHEDDEN | Laser Tools Racing con MB Motorsport | 14 | 22:26.618 | 9.834 | 1:34.632 | 6 |
| 8 | 66 | Josh Cook | Speedworks Corolla Racing | 14 | 22:30.213 | 13.429 | 1:34.679 | 7 |
| 9 | 80 | Tom Ingram | Equipo VERTU | 14 | 22:30.680 | 13.896 | 1:34.682 | 6 |
| 10 | 17 | Dexter Patterson | Sello de acero con Power Maxed Racing | 14 | 22:31.104 | 14.320 | 1:34.713 | 3 |
| 11 | 88 | Mikey DOBLE | LKQ Euro Car Parts con Power Maxed Racing | 14 | 22:31.371 | 14.587 | 1:34.873 | 6 |
| 12 | 15 | Lewis Selby | NAPA Racing Reino Unido | 14 | 22:33.651 | 16.867 | 1:35.220 | 6 |
| 13 | 7 | Ryan Bensley | Speedworks Corolla Racing | 14 | 22:36.712 | 19.928 | 1:35.004 | 11 |
| 14 | 77 | Sam Osborne | NAPA Racing Reino Unido | 14 | 22:38.236 | 21.452 | 1:35.709 | 2 |
| 15 | 27 | Dan CAMMISH | NAPA Racing Reino Unido | 14 | 22:44.097 | 27.313 | 1:35.815 | 5 |
| 16 | 28 | Nicolás Hamilton | Equipo VERTU | 14 | 22:44.208 | 27.424 | 1:36.022 | 3 |
| 17 | 3 | Tom Chilton | Equipo VERTU | 14 | 22:52.106 | 35.322 | 1:34.120 | 4 |
| 18 | 55 | Nick Halstead | Sello de acero con Power Maxed Racing | 14 | 23:13.193 | 56.409 | 1:37.109 | 3 |
| No finalizó la temporada | 11 | Ricky COLLARD | Equipo VERTU | 13 | 22:19.457 | 1 vuelta | 1:35.028 | 4 |
| No finalizó la temporada | 22 | Chris SMILEY | Reiniciar las carreras | 4 | 6:54.434 | 10 vueltas | 1:35.826 | 3 |
| No finalizó la temporada | 32 | Daniel Rowbottom | CPRL | 2 | 3:33.203 | 12 vueltas | 0 |

Para comentar debe estar registrado.