Doble logra su tercera victoria profesional en Croft.
Mikey Doble, del equipo LKQ Euro Car Parts con Power Maxed Racing, se alzó con la victoria en la ronda 24 del Campeonato Británico de Turismos Kwik Fit 2026, triplicando así su número de victorias desde el inicio de la temporada.
Tras haber ganado en su primer intento con el nuevo Audi A3 Sedán en Donington Park en abril, Doble ha tenido que ser paciente antes de tener su siguiente oportunidad.
Su oportunidad llegó desde la pole position en la carrera con parrilla invertida en el circuito de North Yorkshire, y cuando su compañero de equipo, Aiden Moffat, realizó una actuación perfecta como segundo piloto en las primeras vueltas, Doble pudo escaparse y hacerse con una ventaja decisiva.
En la primera vuelta, se produjo un momento complicado en la curva uno, donde varios coches tuvieron que dar la vuelta o verse obligados a abandonar la carrera.
El incidente aparentemente se originó tras un contacto entre Dan Cammish (NAPA Racing UK) y Ricky Collard (Team VERTU), que provocó que el coche de este último girara frente al tráfico que venía en sentido contrario. Ash Sutton (NAPA Racing UK) y Árón Taylor-Smith (Laser Tools Racing con MB Motorsport) se vieron involucrados en el accidente, que inmediatamente obligó a la intervención del coche de seguridad.
Los coches averiados de Collard y Taylor-Smith tardaron un tiempo en ser retirados, pero cuando se reanudó la carrera, Doble seguía liderando, seguido de su compañero de la PMR, Moffat.
Finalmente, Tom Chilton, del equipo VERTU, logró superar al Audi de Moffat, mientras que este último seguía sufriendo golpes y contusiones más abajo en la clasificación de los diez primeros.
Doble, Chilton y una impresionante actuación de Laser Tools Racing con Gordon Shedden de MB Motorsport ayudaron al trío a alcanzar los puestos del podio, mientras que Josh Cook (Speedworks Corolla Racing) y Adam Morgan (CPRL) realizaron actuaciones extraordinarias para conseguir el cuarto y quinto puesto respectivamente.
Cook logró una remontada increíble desde la 22ª posición en la parrilla, mientras que Morgan consiguió su 15º puesto de salida, demostrando así la capacidad de ambos pilotos, ambos con experiencia y ganadores de carreras, para remontar posiciones.
La tenaz defensa de Moffat con los neumáticos duros Goodyear se vio recompensada con un resultado entre los seis primeros al final de la carrera.
Mikey Doble, de LKQ Euro Car Parts con Power Maxed Racing, dijo:
Tom Chilton, del equipo VERTU, dijo:
Gordon Shedden, de Laser Tools Racing con MB Motorsport, dijo:
Croft – Carrera 3 – Resultado:
| PAG/ | No/ | Nombre/ | Entrada/ | Vueltas/ | Tiempo/ | Brecha/ | Mejor/ | En/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Mikey DOBLE | LKQ Euro Car Parts con Power Maxed Racing | 18 | 27:53.037 | 1:21.975 | 10 | |
| 2 | 3 | Tom Chilton | Equipo VERTU | 18 | 27:55.539 | 2.502 | 1:21.758 | 9 |
| 3 | 52 | Gordon SHEDDEN | Laser Tools Racing con MB Motorsport | 18 | 27:57.457 | 4.420 | 1:22.420 | 16 |
| 4 | 66 | Josh Cook | Speedworks Corolla Racing | 18 | 27:58.917 | 5.880 | 1:21.807 | 10 |
| 5 | 33 | Adam Morgan | CPRL | 18 | 28:03.353 | 10.316 | 1:22.234 | 10 |
| 6 | 16 | Aiden MOFFAT | LKQ Euro Car Parts con Power Maxed Racing | 18 | 28:13.258 | 20.221 | 1:23.284 | 10 |
| 7 | 22 | Chris SMILEY | Reiniciar las carreras | 18 | 28:18.600 | 25.563 | 1:23.153 | 15 |
| 8 | 123 | Daniel Lloyd | Reiniciar las carreras | 18 | 28:19.445 | 26.408 | 1:23.328 | 10 |
| 9 | 17 | Dexter Patterson | Sello de acero con Power Maxed Racing | 18 | 28:20.740 | 27.703 | 1:23.624 | 10 |
| 10 | 32 | Daniel Rowbottom | CPRL | 18 | 28:21.520 | 28.483 | 1:22.332 | 11 |
| 11 | 7 | Ryan Bensley | Speedworks Corolla Racing | 18 | 28:22.228 | 29.191 | 1:23.964 | 8 |
| 12 | 29 | Lewis Gilbert | WSR | 18 | 28:24.309 | 31.272 | 1:24.008 | 11 |
| 13 | 2 | Daryl DE LEÓN | WSR | 18 | 28:24.471 | 31.434 | 1:23.840 | 10 |
| 14 | 15 | Lewis Selby | NAPA Racing Reino Unido | 18 | 28:25.091 | 32.054 | 1:24.022 | 11 |
| 15 | 99 | Charles Rainford | WSR | 18 | 28:25.325 | 32.288 | 1:23.260 | 10 |
| 16 | 28 | Nicolás Hamilton | Equipo VERTU | 18 | 28:26.617 | 33.580 | 1:23.980 | 7 |
| 17 | 55 | Nick Halstead | Sello de acero con Power Maxed Racing | 18 | 28:46.291 | 53.254 | 1:24.983 | 10 |
| 18 | 27 | Dan CAMMISH | NAPA Racing Reino Unido | 17 | 28:23.553 | 1 vuelta | 1:23.678 | 12 |
| No finalizó la temporada | 77 | Sam Osborne | NAPA Racing Reino Unido | 13 | 21:14.832 | 5 vueltas | 1:23.246 | 10 |
| No finalizó la temporada | 80 | Tom Ingram | Equipo VERTU | 9 | 16:05.558 | 9 vueltas | 1:23.973 | 7 |
| No finalizó la temporada | 116 | Ashley Sutton | NAPA Racing Reino Unido | 6 | 19:40.745 | 12 vueltas | 1:21.753 | 5 |
| No finalizó la temporada | 11 | Ricky COLLARD | Equipo VERTU | 0 | 0.000 | 0 | ||
| No finalizó la temporada | 50 | Árón TAYLOR-SMITH | Laser Tools Racing con MB Motorsport | 0 | 0.000 | 0 |

Para comentar debe estar registrado.