Sutton gana en Croft y asciende al quinto puesto en la lista histórica de victorias del BTCC.
Ash Sutton, del equipo NAPA Racing UK, se alzó con la victoria en la ronda 23 del Campeonato Británico de Turismos Kwik Fit 2026 en Croft, consiguiendo así su triunfo número 55 y ampliando su ventaja en el campeonato.

En la primera vuelta, Sutton realizó una maniobra extraordinaria adelantando por el exterior al poleman Josh Cook en Tower, antes de distanciarse y dominar la carrera.
Este triunfo no solo acerca a Sutton a un récord de cinco títulos de pilotos del BTCC, sino que también le permite superar a Gordon Shedden en la lista histórica de ganadores, quedando solo por delante de él Jason Plato, Colin Turkington, Matt Neal y Andy Rouse.
La lucha por el segundo y tercer puesto no fue tan clara, ya que tanto Daniel Rowbottom (CPRL) como Ricky Collard (Team VERTU) recibieron una penalización de cinco segundos por exceder los límites de la pista.
Sin embargo, el ritmo del Mercedes A35 Saloon n.º 32 y del Hyundai i30N Fastback n.º 11 fue tal que ambos lograron distanciarse lo suficiente como para mantener sus posiciones.
Dan Cammish, del equipo NAPA Racing UK, tuvo una primera vuelta desastrosa que lo hizo caer en la clasificación, antes de comenzar a realizar vueltas y maniobras excelentes. Hubo un contacto con Tom Ingram, del equipo VERTU, que obligó al auto del vigente campeón a estrellarse contra la barrera, pero Cammish continuó sin problemas y terminó cuarto.
Charles Rainford logró un doblete de victorias independientes para WSR, al tiempo que ratificó el éxito previo de su compañero de equipo en BMW, Daryl De Leon, y se alzó con la victoria en la segunda carrera, finalizando quinto en la clasificación general.
Gordon Shedden (Laser Tools Racing con MB Motorsport), el piloto local Dan Lloyd (Restart Racing) y Tom Chilton (Team VERTU) fueron los siguientes en la clasificación, consiguiendo buenos resultados y sumando puntos en el proceso.
El dúo de LKQ Euro Car Parts con Power Maxed Racing, Aiden Moffat y Mikey Doble, terminaron noveno y décimo respectivamente, y los chicos de PMR fueron recompensados además con una primera fila en la parrilla invertida para la carrera de parrilla invertida que se celebrará más tarde hoy.
Ash Sutton, de NAPA Racing UK, dijo:
Dan Rowbottom, CPRL, dijo:
Ricky Collard, del equipo VERTU, dijo:
Croft – Carrera 3 – Resultado:
| PAG/ | No/ | Nombre/ | Entrada/ | Vueltas/ | Tiempo/ | Brecha/ | Mejor/ | En/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Ashley Sutton | NAPA Racing Reino Unido | 15 | 21:00.440 | 1:22.963 | 13 | |
| 2 | 32 | Daniel Rowbottom | CPRL | 15 | 21:06.513 | 6.073 | 1:22.443 | 14 |
| 3 | 11 | Ricky COLLARD | Equipo VERTU | 15 | 21:07.605 | 7.165 | 1:22.411 | 13 |
| 4 | 27 | Dan CAMMISH | NAPA Racing Reino Unido | 15 | 21:10.218 | 9.778 | 1:22.414 | 6 |
| 5 | 99 | Charles Rainford | WSR | 15 | 21:11.296 | 10.856 | 1:23.202 | 13 |
| 6 | 52 | Gordon SHEDDEN | Laser Tools Racing con MB Motorsport | 15 | 21:19.021 | 18.581 | 1:23.443 | 11 |
| 7 | 123 | Daniel Lloyd | Reiniciar las carreras | 15 | 21:20.775 | 20.335 | 1:23.147 | 15 |
| 8 | 3 | Tom Chilton | Equipo VERTU | 15 | 21:22.686 | 22.246 | 1:23.270 | 10 |
| 9 | 16 | Aiden MOFFAT | LKQ Euro Car Parts con Power Maxed Racing | 15 | 21:23.637 | 23.197 | 1:23.762 | 15 |
| 10 | 88 | Mikey DOBLE | LKQ Euro Car Parts con Power Maxed Racing | 15 | 21:24.097 | 23.657 | 1:24.078 | 8 |
| 11 | 29 | Lewis Gilbert | WSR | 15 | 21:24.644 | 24.204 | 1:23.701 | 15 |
| 12 | 17 | Dexter Patterson | Sello de acero con Power Maxed Racing | 15 | 21:24.898 | 24.458 | 1:23.014 | 6 |
| 13 | 2 | Daryl DE LEÓN | WSR | 15 | 21:28.130 | 27.690 | 1:23.107 | 5 |
| 14 | 22 | Chris SMILEY | Reiniciar las carreras | 15 | 21:28.685 | 28.245 | 1:23.482 | 9 |
| 15 | 33 | Adam Morgan | CPRL | 15 | 21:29.714 | 29.274 | 1:22.775 | 7 |
| 16 | 50 | Árón TAYLOR-SMITH | Laser Tools Racing con MB Motorsport | 15 | 21:32.554 | 32.114 | 1:23.976 | 5 |
| 17 | 15 | Lewis Selby | NAPA Racing Reino Unido | 15 | 21:34.391 | 33.951 | 1:23.772 | 8 |
| 18 | 77 | Sam Osborne | NAPA Racing Reino Unido | 15 | 21:40.269 | 39.829 | 1:22.487 | 7 |
| 19 | 28 | Nicolás Hamilton | Equipo VERTU | 15 | 21:44.678 | 44.238 | 1:23.860 | 11 |
| 20 | 7 | Ryan Bensley | Speedworks Corolla Racing | 15 | 21:47.673 | 47.233 | 1:23.371 | 15 |
| 21 | 55 | Nick Halstead | Sello de acero con Power Maxed Racing | 15 | 21:56.849 | 56.409 | 1:25.136 | 11 |
| No finalizó la temporada | 66 | Josh Cook | Speedworks Corolla Racing | 14 | 20:07.769 | 1 vuelta | 1:24.049 | 10 |
| No finalizó la temporada | 80 | Tom Ingram | Equipo VERTU | 9 | 13:40.456 | 6 vueltas | 1:23.364 | 4 |

Para comentar debe estar registrado.