F1: EN ESPAÑA MANDA MERCEDES…

F1: EN ESPAÑA MANDA MERCEDES…

FP1 
1 George Russell Mercedes 1:34.077 —
2 Kimi Antonelli Mercedes 1:34.363 +0.286
3 Charles Leclerc Ferrari 1:34.536 +0.459
4 Lewis Hamilton Ferrari 1:34.620 +0.543
5 Max Verstappen Red Bull 1:34.703 +0.626
6 Lando Norris McLaren 1:34.947 +0.870
7 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:35.033 +0.956
8 Oscar Piastri McLaren 1:35.148 +1.071
9 Nico Hülkenberg Audi 1:35.529 +1.452
10 Liam Lawson Red Bull 1:35.539 +1.462
11 Gabriel Bortoleto Audi 1:35.652 +1.575
12 Pierre Gasly Alpine 1:35.757 +1.680
13 Esteban Ocon Haas 1:35.834 +1.757
14 Franco Colapinto Alpine 1:35.933 +1.856
15 Fernando Alonso Aston Martin 1:36.473 +2.396
16 Ollie Bearman Haas 1:36.757 +2.680
17 Carlos Sainz Williams 1:36.870 +2.793
18 Yuki Tsunoda Racing Bulls 1:36.939 +2.862
19 Lance Stroll Aston Martin 1:37.254 +3.177
20 Alex Albon Williams 1:37.591 +3.514
21 Sergio Pérez Cadillac 1:38.150 +4.073
22 Valtteri Bottas Cadillac 1:38.818 +4.741

FP2

1 Kimi Antonelli Mercedes 1:33.662
2 Charles Leclerc Ferrari 1:33.775 +0.113
3 Lewis Hamilton Ferrari 1:33.811 +0.149
4 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:33.890 +0.228
5 George Russell Mercedes 1:33.999 +0.337
6 Max Verstappen Red Bull 1:34.063 +0.401
7 Oscar Piastri McLaren 1:34.200 +0.538
8 Yuki Tsunoda Racing Bulls 1:34.758 +1.096
9 Esteban Ocon Haas 1:34.867 +1.205
10 Liam Lawson Red Bull 1:34.938 +1.276
11 Pierre Gasly Alpine 1:34.959 +1.297
12 Nico Hülkenberg Audi 1:35.060 +1.398
13 Gabriel Bortoleto Audi 1:35.170 +1.508
14 Ollie Bearman Haas 1:35.203 +1.541
15 Franco Colapinto Alpine 1:35.886 +2.224
16 Carlos Sainz Williams 1:36.291 +2.629
17 Fernando Alonso Aston Martin 1:36.780 +3.118
18 Alex Albon Williams 1:36.936 +3.274
19 Sergio Pérez Cadillac 1:37.195 +3.533
20 Lance Stroll Aston Martin 1:37.273 +3.611
21 Valtteri Bottas Cadillac 1:37.727 +4.065
22 Lando Norris McLaren

Entradas relacionadas