tn: Bautista Damiani, en la tanda general riocuartense

tn: Bautista Damiani, en la tanda general riocuartense

Bautista Damiani, en la tanda general riocuartense

A bordo del Volkswagen Vento GLI, el piloto del equipo Saturni Racing dominó la tanda general de entrenamientos en el Autódromo Ciudad de Río Cuarto, escenario del Gran Premio Gobierno de la Provincia de Córdoba – Copa Vittal

Bautista Damiani completó en el primer puesto los entrenamientos generales del TN Clase 3 disputados en el Autódromo Ciudad de Río Cuarto (Córdoba), a los mandos del Volkswagen Vento GLI atendido por Saturni Racing, en continuidad de la novena fecha del Campeonato 2026 Río Uruguay Seguros, denominada Gran Premio Gobierno de la Provincia de Córdoba – Copa Vittal.

Tras marcar 1m10s945, el piloto capitalino superó por 0s228 a Julián Santero, quien este fin de semana compite por segunda vez a bordo del Volkswagen Virtus atendido por Ambrogio Racing. Por su parte, Joel Gassmann se ordenó en tercer lugar, a 0s233 del líder. Vale mencionar que, este fin de semana, se aplican los recientes cambios técnicos anunciados oportunamente, siendo uno de ellos un aumento en quince kilos del peso mínimo del Chevrolet Cruze.

Facundo Ardusso se ordenó en cuarto lugar, distantes 0s271 del líder, mientras que Mauricio Lambiris logró un buen desarrollo obteniendo el quinto tiempo luego de padecer inconvenientes en la caja de velocidades de su Ford Focus. Para la marca, desde esta competencia, aplica una quita de diez kilos al peso mínimo, según ficha de homologación.

Facundo Chapur, Leonel Pernia, José Manuel Urcera, Fabián Yannantuoni y Ever Franetovich completaron la primera decena de ordenados al finalizar esta tanda. A las 16:00 horas, se disputará la tanda clasificatoria.

GENERAL ENTRENAMIENTO C3

Pos. Nombre Mejor T° total Dif. resp. 1° R1. Mejor Tm R2. Mejor Tm
1
99 DAMIANI BAUTISTA 1:10.945 1:11.162 1:10.945 VW Vento GLI
2
1 SANTERO JULIÁN 1:11.173 0.228 1:11.372 1:11.173
3
8 GASSMANN JOEL 1:11.178 0.233 1:11.178 1:12.133
4 83 ARDUSSO FACUNDO 1:11.216 0.271 1:12.055 1:11.216
5 123 LAMBIRIS MAURICIO 1:11.239 0.294 1:14.767 1:11.239
6 79 CHAPUR FACUNDO 1:11.309 0.364 1:11.309 1:11.370
7 144 PERNÍA LEONEL 1:11.333 0.388 1:11.374 1:11.333
8 231 URCERA JOSE MANUEL 1:11.350 0.405 1:11.421 1:11.350
9 9 YANNANTUONI FABIÁN 1:11.385 0.440 1:11.517 1:11.385
10 238 FRANETOVICH EVER 1:11.394 0.449 1:11.394 1:17.709
11 86 CANAPINO AGUSTIN 1:11.415 0.470 1:11.805 1:11.415
12 7 DOMENECH ALFONSO 1:11.477 0.532 1:12.129 1:11.477
13 2 BARRIO JORGE 1:11.507 0.562 1:11.507 1:11.568
14 27 CARDUCCI LEANDRO 1:11.551 0.606 1:11.551 1:11.734
15 19 VICINO LUCAS 1:11.626 0.681 1:11.939 1:11.626
16 152 MARTINEZ THIAGO 1:11.651 0.706 1:12.134 1:11.651
17 88 MARQUES FACUNDO 1:11.655 0.710 1:11.756 1:11.655
18 169 QUEVEDO BRAIAN 1:11.680 0.735 1:11.680 1:11.884
19 16 MUÑOZ MARCHESI MATIAS 1:11.715 0.770 1:11.715 1:12.594
20 24 GOMEZ SEBASTIÁN 1:11.836 0.891 1:11.836 1:11.913
21 96 BENVENUTTI JUAN CRUZ 1:11.880 0.935 1:12.801 1:11.880
22 69 CANO RAMIRO 1:11.900 0.955 1:12.677 1:11.900
23 18 LARRAURI LEONEL 1:11.905 0.960 1:11.905 1:11.983
24 11 CASTELLANO JONATAN 1:11.935 0.990 1:12.152 1:11.935
25 177 GONZALEZ LEANDRO 1:12.026 1.081 1:12.182 1:12.026
26 66 PERCÁZ ADRIÁN 1:12.220 1.275 1:12.467 1:12.220
27 72 TEDESCHI LUCAS 1:12.243 1.298 1:12.243 1:12.511
28 133 AGUIRRE VALENTÍN 1:12.316 1.371 1:12.316 1:12.551
29 89 OLMEDO JEREMÍAS 1:12.367 1.422 1:12.475 1:12.367
30 77 COHEN MATIAS 1:12.370 1.425 1:12.370 1:12.778
31 46 CIAURRO MIGUEL 1:12.418 1.473 1:12.418 1:12.625
32 117 SPATARO EMILIANO 1:12.453 1.508 1:12.453 .
33 111 MERLO JAVIER 1:12.486 1.541 1:12.486 1:12.704
34 188 TROSSET NICOLÁS 1:13.332 2.387 1:13.332 1:13.871

Entradas relacionadas