Doble logra su primera victoria en la Carrera a la Pole en Silverstone.

Mikey Doble, del equipo LKQ Euro Car Parts con Power Maxed Racing, consiguió su primera victoria en la carrera de clasificación del Campeonato Británico de Turismos Kwik Fit en Silverstone.
Doble partió desde la pole position tras una vuelta magnífica en la sesión de clasificación anterior, pero una rápida escapada de Daryl De Leon puso al BMW de WSR por delante, y la joven pareja lideró la parrilla al entrar en Copse por primera vez.
El líder del campeonato, Ash Sutton, solo había logrado clasificarse en una frustrante 17ª posición, y su fin de semana empeoró cuando el cuatro veces campeón hizo trompear su Ford Focus de NAPA Racing UK en la primera vuelta de la carrera de clasificación.
Con Sutton y sus rivales por el título, Dan Cammish (NAPA Racing UK) y Tom Ingram (Team VERTU), todos rezagados en el pelotón, la carrera abrió la puerta para que un grupo diferente de pilotos luchara por los primeros puestos.
Sin embargo, la ventaja de De Leon no duró mucho, ya que Doble lo adelantó con su Audi A3 Saloon en la recta trasera en la tercera vuelta, mientras que su compañero de equipo, Aiden Moffat, también se acercaba al BMW, que ahora ocupaba el segundo lugar.
Dexter Patterson se impuso en una emocionante batalla con Sam Osborne en la parte baja del top ten en la sexta vuelta, antes de que la intervención del coche de seguridad se produjera tan solo dos vueltas después.
La interrupción se produjo después de que el debutante Osamu Kawashima atascara su Hyundai del Team VERTU en la grava, mientras el piloto japonés seguía adaptándose a la maquinaria del BTCC y a las exigencias del campeonato de automovilismo más competitivo de Gran Bretaña.
Los tres primeros se mantuvieron constantes durante gran parte de la carrera hasta que De Leon perdió terreno a falta de tres vueltas, lo que permitió a Moffat colarse en segunda posición mientras que Tom Chilton, del equipo VERTU, se hacía con el tercer puesto.
Doble cruzó la meta en primer lugar para conseguir su primera victoria en la carrera de clasificación, por delante de su compañero de equipo Moffat, logrando así un impresionante doblete para LKQ Euro Car Parts con Power Maxed Racing.
De Leon terminó cuarto, por detrás de Chilton, mientras que Daniel Lloyd (Restart Racing) y Josh Cook (Speedworks Corolla Racing) completaron los seis primeros puestos.
Charles Rainford (WSR) y Adam Morgan (CPRL) fueron los siguientes en la clasificación, mientras que el dúo de Laser Tools Racing con MB Motorsport Toyota, formado por Aron Taylor-Smith y Gordon Shedden, completó los diez primeros puestos.
Sutton solo pudo recuperarse para terminar en el puesto 15, pero aún así mantiene su ventaja dominante de 115 puntos sobre su compañero de equipo Cammish de cara a la penúltima carrera de la temporada que se disputa mañana, mientras que el vigente campeón, Ingram, se encuentra a ocho puntos más de distancia.
A falta de seis carreras para el final de la temporada, la búsqueda de Sutton de un quinto título de pilotos, un récord histórico, bien podría decidirse en el Súper Domingo de Silverstone, cuya acción comenzará a las 10:30 en ITV4.
Mikey Doble, de LKQ Euro Car Parts con Power Maxed Racing, dijo:
Aiden Moffat, de LKQ Euro Car Parts con Power Maxed Racing, dijo:
Tom Chilton, del equipo VERTU, dijo:
Silverstone – Carrera de clasificación – Resultado:
| PAG/ | No/ | Nombre/ | Entrada/ | Vueltas/ | Tiempo/ | Brecha/ | Mejor/ | En/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Mikey DOBLE | LKQ Euro Car Parts con Power Maxed Racing | 18 | 18:34.808 | 56.808 | 6 | |
| 2 | 16 | Aiden MOFFAT | LKQ Euro Car Parts con Power Maxed Racing | 18 | 18:37.334 | 2.526 | 56.926 | 3 |
| 3 | 3 | Tom Chilton | Equipo VERTU | 18 | 18:37.857 | 3.049 | 57.112 | 5 |
| 4 | 2 | Daryl DE LEÓN | WSR | 18 | 18:39.245 | 4.437 | 56.873 | 6 |
| 5 | 123 | Daniel Lloyd | Reiniciar las carreras | 18 | 18:39.896 | 5.088 | 57.179 | 3 |
| 6 | 66 | Josh Cook | Speedworks Corolla Racing | 18 | 18:40.457 | 5.649 | 57.483 | 5 |
| 7 | 99 | Charles Rainford | WSR | 18 | 18:42.623 | 7.815 | 57.126 | 4 |
| 8 | 33 | Adam Morgan | CPRL | 18 | 18:42.793 | 7.985 | 57.212 | 4 |
| 9 | 50 | Árón TAYLOR-SMITH | Laser Tools Racing con MB Motorsport | 18 | 18:43.466 | 8.658 | 57.469 | 5 |
| 10 | 52 | Gordon SHEDDEN | Laser Tools Racing con MB Motorsport | 18 | 18:43.812 | 9.004 | 57.252 | 4 |
| 11 | 17 | Dexter Patterson | Sello de acero con Power Maxed Racing | 18 | 18:44.111 | 9.303 | 57.247 | 4 |
| 12 | 80 | Tom Ingram | Equipo VERTU | 18 | 18:44.937 | 10.129 | 57.578 | 5 |
| 13 | 15 | Lewis Selby | NAPA Racing Reino Unido | 18 | 18:45.524 | 10.716 | 57.623 | 5 |
| 14 | 116 | Ashley Sutton | NAPA Racing Reino Unido | 18 | 18:46.435 | 11.627 | 57.743 | 3 |
| 15 | 27 | Dan CAMMISH | NAPA Racing Reino Unido | 18 | 18:46.787 | 11.979 | 57.433 | 5 |
| 16 | 7 | Ryan Bensley | Speedworks Corolla Racing | 18 | 18:47.246 | 12.438 | 57.512 | 5 |
| 17 | 32 | Daniel Rowbottom | CPRL | 18 | 18:49.425 | 14.617 | 57.503 | 4 |
| 18 | 29 | Lewis Gilbert | WSR | 18 | 18:54.690 | 19.882 | 57.627 | 7 |
| 19 | 55 | Nick Halstead | Sello de acero con Power Maxed Racing | 18 | 18:57.522 | 22.714 | 57.567 | 4 |
| 20 | 28 | Nicolás Hamilton | Equipo VERTU | 18 | 18:58.191 | 23.383 | 57.859 | 5 |
| 21 | 77 | Sam Osborne | NAPA Racing Reino Unido | 18 | 19:00.332 | 25.524 | 57.413 | 4 |
| 22 | 22 | Chris SMILEY | Reiniciar las carreras | 17 | 18:49.374 | 1 vuelta | 57.270 | 5 |
| No finalizó la temporada | 81 | Osamu KAWASHIMA | Equipo VERTU | 6 | 6:15.278 | 12 vueltas | 59.715 | 6 |

Para comentar debe estar registrado.