Ash Sutton hace historia en el BTCC en Silverstone.

Ash Sutton, del equipo NAPA Racing UK, se alzó con la victoria en la ronda 26 del Campeonato Británico de Turismos Kwik Fit 2026, partiendo desde la 12ª posición en la parrilla de salida en Silverstone, para conseguir una ventaja insuperable en su camino hacia un increíble e inédito quinto título del BTCC.
El coche número 116 comenzó la segunda carrera del día desde la sexta fila de la parrilla, ascendiendo hasta la primera posición en la novena vuelta de la carrera de 22 vueltas.
Al hacerse con el primer puesto, Sutton consiguió su novena victoria de la temporada, la 56ª de su brillante carrera, lo que supone su 18º podio en 25 carreras disputadas hasta el momento en 2026.
A pesar de que solo necesitaba un punto para asegurarse el título, esa nunca iba a ser la forma en que el sensacional Sutton quería hacer historia.
Durante su rápida remontada inicial, se produjo una ráfaga de adelantamientos, y su movimiento final, realizado por el líder inicial Daryl De Leon, fue una magnífica muestra de todo lo que representa Sutton, ya que se desplazó ligeramente hacia la izquierda antes de girar bruscamente hacia la derecha y adelantar por el interior del BMW en la recta hacia Copse.
El piloto del Ford Focus Titanium llegó a la meta sin problemas, incluso teniendo tiempo para hacer un derrape al cruzar la línea, mientras su equipo NAPA Racing UK celebraba con euforia.
Detrás, Adam Morgan (CPRL) escaló desde la octava posición en la parrilla hasta el segundo escalón del podio, con Charles Rainford (WSR) completando las posiciones del podio tras haber comenzado la carrera junto a Morgan.
Finalmente, De Leon tuvo que conformarse con el cuarto puesto, mientras que Dan Rowbottom, de CPRL, respaldó la actuación de su compañero de equipo en el nuevo Mercedes A35 Saloon de 2026, que ha experimentado una fantástica mejora en su rendimiento durante la segunda mitad de la temporada.
Dan Cammish, del equipo NAPA Racing UK, remontó desde la última posición de la parrilla hasta el séptimo puesto, lo que le permite afianzar sus opciones de luchar por el segundo lugar en la clasificación general de pilotos de esta temporada.
Aron Taylor-Smith (Laser Tools Racing con MB Motorsport), Tom Ingram (Team VERTU), Aiden Moffat (LKQ Euro Car Parts con Power Maxed Racing) y Josh Cook (Speedworks Corolla Racing) completaron los diez primeros puestos.
Ash Sutton, de NAPA Racing UK, dijo:
Silverstone – Carrera 2 – Resultado:
| PAG/ | No/ | Nombre/ | Entrada/ | Vueltas/ | Tiempo/ | Brecha/ | Mejor/ | En/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Ashley Sutton | NAPA Racing Reino Unido | 22 | 21:16.062 | 57.196 | 8 | |
| 2 | 33 | Adam Morgan | CPRL | 22 | 21:21.511 | 5.449 | 57.555 | 4 |
| 3 | 99 | Charles Rainford | WSR | 22 | 21:24.529 | 8.467 | 57.634 | 9 |
| 4 | 2 | Daryl DE LEÓN | WSR | 22 | 21:25.923 | 9.861 | 57.320 | 7 |
| 5 | 32 | Daniel Rowbottom | CPRL | 22 | 21:26.370 | 10.308 | 57.532 | 4 |
| 6 | 27 | Dan CAMMISH | NAPA Racing Reino Unido | 22 | 21:28.668 | 12.606 | 57.811 | 18 |
| 7 | 50 | Árón TAYLOR-SMITH | Laser Tools Racing con MB Motorsport | 22 | 21:29.141 | 13.079 | 57.799 | 7 |
| 8 | 80 | Tom Ingram | Equipo VERTU | 22 | 21:29.746 | 13.684 | 57.828 | 20 |
| 9 | 16 | Aiden MOFFAT | LKQ Euro Car Parts con Power Maxed Racing | 22 | 21:31.376 | 15.314 | 57.818 | 2 |
| 10 | 66 | Josh Cook | Speedworks Corolla Racing | 22 | 21:35.463 | 19.401 | 58.011 | 6 |
| 11 | 3 | Tom Chilton | Equipo VERTU | 22 | 21:36.353 | 20.291 | 57.543 | 4 |
| 12 | 52 | Gordon SHEDDEN | Laser Tools Racing con MB Motorsport | 22 | 21:36.738 | 20.676 | 57.561 | 3 |
| 13 | 15 | Lewis Selby | NAPA Racing Reino Unido | 22 | 21:36.903 | 20.841 | 57.978 | 17 |
| 14 | 17 | Dexter Patterson | Sello de acero con Power Maxed Racing | 22 | 21:37.418 | 21.356 | 57.900 | 8 |
| 15 | 28 | Nicolás Hamilton | Equipo VERTU | 22 | 21:37.589 | 21.527 | 57.822 | 11 |
| 16 | 88 | Mikey DOBLE | LKQ Euro Car Parts con Power Maxed Racing | 22 | 21:37.965 | 21.903 | 57.836 | 7 |
| 17 | 77 | Sam Osborne | NAPA Racing Reino Unido | 22 | 21:38.426 | 22.364 | 58.051 | 16 |
| 18 | 22 | Chris SMILEY | Reiniciar las carreras | 22 | 21:38.501 | 22.439 | 57.929 | 17 |
| 19 | 7 | Ryan Bensley | Speedworks Corolla Racing | 22 | 21:38.508 | 22.446 | 57.971 | 14 |
| 20 | 29 | Lewis Gilbert | WSR | 22 | 21:40.171 | 24.109 | 57.985 | 5 |
| 21 | 55 | Nick Halstead | Sello de acero con Power Maxed Racing | 22 | 21:51.144 | 35.082 | 58.118 | 7 |
| 22 | 81 | Osamu KAWASHIMA | Equipo VERTU | 19 | 22:17.038 | 3 vueltas | 1:01.473 | 6 |

Para comentar debe estar registrado.