btcc: Ingram triunfa en una final pasada por agua en Silverstone.

btcc:

Ingram triunfa en una final pasada por agua en Silverstone.

Tom Ingram, del equipo VERTU, se alzó con la victoria en la Ronda 27 del Campeonato Británico de Turismos Kwik Fit 2026, subiendo al primer puesto por primera vez desde Thruxton.

Partiendo desde la primera fila, Ingram inicialmente cayó hasta la cuarta posición. Tras encontrar su ritmo en la carrera marcada por la lluvia, el #80 remontó posiciones y tomó el liderato de Aiden Moffat (LKQ Euro Car Parts con Power Maxed Racing) a poco más de la mitad de la carrera.

Moffat, que partía desde la pole position y ya había ganado la primera carrera del día, recuperó el liderato en la sexta vuelta tras quedar por detrás de Árón Taylor-Smith (Laser Tools Racing con MB Motorsport) y Daniel Rowbottom (CPRL) en la primera vuelta.

Ash Sutton, de NAPA Racing UK, que alcanzó un liderato inalcanzable en la clasificación de pilotos en la Ronda 26, terminó segundo tras una remontada desde la novena posición en la parrilla. Sutton adelantó a Moffat una vuelta después de Ingram para formar lo que sería el orden del podio al final de la carrera.

En cuarto lugar se encontraba Gordon Shedden, de Laser Tools Racing con MB Motorsport, quien ganó ocho posiciones durante la carrera bajo la lluvia, acercándose al líder del Independents Trophy, Mikey Doble (LKQ Euro Car Parts con Power Maxed Racing).

Dan Cammish (NAPA Racing UK), Tom Chilton (Team VERTU) y Josh Cook (Speedworks Corolla Racing) protagonizaron una reñida batalla al final de la carrera, terminando el trío en quinto, sexto y séptimo lugar, separados por 1,8 segundos.

Tras el rápido inicio, Taylor-Smith y Rowbottom llegaron en octavo y noveno lugar, con el primero colocando a tres Toyota Corolla GR Sport dentro de los ocho primeros. El compañero de equipo de Rowbottom en CPRL, Adam Morgan, completaría los diez primeros.

Tom Ingram dijo:

Clasificación – Ronda 27:

PAG/ No/ Nombre/ Entrada/ Vueltas/ Tiempo/ Brecha/ Mejor/ En/
1 80 Tom Ingram Equipo VERTU 22 23:26.055 1:02.786 14
2 116 Ashley Sutton NAPA Racing Reino Unido 22 23:30.178 4.123 1:03.256 14
3 16 Aiden MOFFAT LKQ Euro Car Parts con Power Maxed Racing 22 23:37.367 11.312 1:03.150 4
4 52 Gordon SHEDDEN Laser Tools Racing con MB Motorsport 22 23:37.676 11.621 1:03.446 8
5 27 Dan CAMMISH NAPA Racing Reino Unido 22 23:40.205 14.150 1:03.582 7
6 3 Tom Chilton Equipo VERTU 22 23:41.962 15.907 1:03.311 11
7 66 Josh Cook Speedworks Corolla Racing 22 23:42.049 15.994 1:03.353 10
8 50 Árón TAYLOR-SMITH Laser Tools Racing con MB Motorsport 22 23:42.767 16.712 1:03.654 10
9 32 Daniel Rowbottom CPRL 22 23:44.687 18.632 1:03.227 3
10 33 Adam Morgan CPRL 22 23:46.283 20.228 1:04.124 11
11 99 Charles Rainford WSR 22 23:47.259 21.204 1:03.997 21
12 2 Daryl DE LEÓN WSR 22 23:49.938 23.883 1:04.011 11
13 77 Sam Osborne NAPA Racing Reino Unido 22 23:50.879 24.824 1:03.906 12
14 22 Chris SMILEY Reiniciar las carreras 22 23:51.709 25.654 1:03.612 9
15 29 Lewis Gilbert WSR 22 23:53.198 27.143 1:03.706 16
16 123 Daniel Lloyd Reiniciar las carreras 22 23:54.418 28.363 1:03.728 10
17 88 Mikey DOBLE LKQ Euro Car Parts con Power Maxed Racing 22 23:56.747 30.692 1:03.808 5
18 7 Ryan Bensley Speedworks Corolla Racing 22 23:58.139 32.084 1:04.191 13
19 17 Dexter Patterson Sello de acero con Power Maxed Racing 22 24:00.095 34.040 1:03.892 11
20 28 Nicolás Hamilton Equipo VERTU 22 24:00.476 34.421 1:03.990 13
21 15 Lewis Selby NAPA Racing Reino Unido 22 24:00.543 34.488 1:04.224 20
22 55 Nick Halstead Sello de acero con Power Maxed Racing 22 24:06.660 40.605 1:04.428 11

Entradas relacionadas

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com