Morgan sobrevive a la lluvia y consigue su primera victoria con Cataclean Plato Racing.
Adam Morgan, del equipo Cataclean Plato Racing, cruzó la meta en primer lugar en la decimosexta ronda del Campeonato Británico de Turismos Kwik Fit 2026 en Knockhill, logrando el primer triunfo del equipo y liderando un doblete por delante de su compañero Daniel Rowbottom.
El éxito es una prueba del arduo trabajo realizado por el equipo novato y, en particular, del progreso logrado con los Mercedes A35 Sedán desde el parón de mediados de verano.
Tras el primer podio conseguido por el equipo en Thruxton la semana pasada, Morgan logró ayer la victoria en la “Carrera por la Pole” en Escocia, y hoy ha conseguido su primera victoria importante en la primera carrera.
Morgan tuvo que lidiar con condiciones de lluvia intensa y con la salida del coche de seguridad al final de la carrera, pero el piloto de Lancashire siempre tuvo el control de la competición, mientras que Rowbottom actuó como guardameta en las últimas vueltas.
Rowbottom había cedido previamente el segundo puesto a Gordon Shedden, de Laser Tools Racing with MB Motorsport, con una maniobra impresionante, mientras que el escocés tuvo que centrar entonces su atención en sus retrovisores.
Increíblemente, hubo nada menos que nueve títulos de pilotos entre los corredores que luchaban por el tercer puesto al final, ya que Shedden superó los desafíos del dúo que aspiraba al título, Ash Sutton (NAPA Racing UK) y Tom Ingram (Team VERTU).
Sutton había superado a Ingram en las primeras vueltas, remontando posiciones desde el puesto 11 en la parrilla.
Algunas maniobras estelares en medio de condiciones extremas parecían encaminar al Ford Focus Titanium n.° 116 hacia otro podio, pero cuando el Hyundai i30N n.° 80 de Ingram lo fue siguiendo de cerca, la atención se centró en mantener a raya a su antiguo adversario.
Ricky Collard (Team VERTU) terminó sexto, por delante de un trío de Audi A3 Saloon, liderados por el combativo escocés Dexter Patterson. Mikey Doble fue el siguiente en la clasificación, mientras que otro piloto local, Aiden Moffat, remontó desde la última posición de la parrilla para hacerse con el noveno puesto.
Sam Osborne, de NAPA Racing UK, completó el top ten.
Adam Morgan, de Cataclean Plato Racing, dijo:
Daniel Rowbottom, de Cataclean Plato Racing, dijo:
Gordon Shedden, de Laser Tools Racing con MB Motorsport, dijo:
Carrera 1 – Knockhill – Clasificación:
| PAG/ | No/ | Nombre/ | Entrada/ | Vueltas/ | Tiempo/ | Brecha/ | Mejor/ | En/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Adam Morgan | Cataclean Plato Racing | 27 | 27:30.398 | 55.971 | 12 | |
| 2 | 32 | Daniel Rowbottom | Cataclean Plato Racing | 27 | 27:31.321 | 0,923 | 55.677 | 7 |
| 3 | 52 | Gordon SHEDDEN | Laser Tools Racing con MB Motorsport | 27 | 27:32.223 | 1.825 | 55.981 | 8 |
| 4 | 116 | Ashley Sutton | NAPA Racing Reino Unido | 27 | 27:32.869 | 2.471 | 55.452 | 11 |
| 5 | 80 | Tom Ingram | Equipo VERTU | 27 | 27:33.014 | 2.616 | 55.864 | 15 |
| 6 | 11 | Ricky COLLARD | Equipo VERTU | 27 | 27:34.491 | 4.093 | 56.484 | 13 |
| 7 | 17 | Dexter Patterson | Sello de acero con Power Maxed Racing | 27 | 27:35.138 | 4.740 | 56.016 | 15 |
| 8 | 88 | Mikey DOBLE | LKQ Euro Car Parts con Power Maxed Racing | 27 | 27:35.818 | 5.420 | 56.342 | 5 |
| 9 | 16 | Aiden MOFFAT | LKQ Euro Car Parts con Power Maxed Racing | 27 | 27:37.030 | 6.632 | 56.297 | 7 |
| 10 | 77 | Sam Osborne | NAPA Racing Reino Unido | 27 | 27:37.879 | 7.481 | 56.284 | 13 |
| 11 | 2 | Daryl DE LEÓN | WSR | 27 | 27:37.985 | 7.587 | 56.314 | 15 |
| 12 | 50 | Árón TAYLOR-SMITH | Laser Tools Racing con MB Motorsport | 27 | 27:39.089 | 8.691 | 55.953 | 6 |
| 13 | 66 | Josh Cook | Speedworks Corolla Racing | 27 | 27:39.554 | 9.156 | 56.199 | 13 |
| 14 | 15 | Lewis Selby | NAPA Racing Reino Unido | 27 | 27:40.099 | 9.701 | 56.290 | 13 |
| 15 | 132 | James Dorlin | Reiniciar las carreras | 27 | 27:40.406 | 10.008 | 55.785 | 12 |
| 16 | 22 | Chris SMILEY | Reiniciar las carreras | 27 | 27:40.598 | 10.200 | 56.232 | 14 |
| 17 | 3 | Tom Chilton | Equipo VERTU | 27 | 27:42.340 | 11.942 | 56.117 | 5 |
| 18 | 27 | Dan CAMMISH | NAPA Racing Reino Unido | 27 | 27:45.202 | 14.804 | 55.908 | 5 |
| 19 | 7 | Ryan Bensley | Speedworks Corolla Racing | 27 | 27:45.791 | 15.393 | 56.083 | 15 |
| 20 | 55 | Nick Halstead | Sello de acero con Power Maxed Racing | 27 | 27:51.720 | 21.322 | 57.679 | 4 |
| 21 | 99 | Charles Rainford | WSR | 27 | 27:55.912 | 25.514 | 55.916 | 27 |
| 22 | 28 | Nicolás Hamilton | Equipo VERTU | 26 | 27:45.199 | 1 vuelta | 57.011 | 25 |
| No finalizó la temporada | 29 | Lewis Gilbert | WSR | 15 | 14:30.870 | 12 vueltas | 56.386 | 12 |

Para comentar debe estar registrado.