Sutton sella su séptimo triunfo en Escocia.
Ash Sutton, del equipo NAPA Racing UK, se alzó con la victoria en la decimoséptima ronda del Campeonato Británico de Turismos Kwik Fit 2026 en Knockhill, consiguiendo así su séptima victoria de la temporada y ampliando su ventaja en lo más alto de la clasificación.
Partiendo desde la cuarta posición de la parrilla, Sutton superó con facilidad a Gordon Shedden (Laser Tools Racing con MB Motorsport) y a Adam Morgan (Cataclean Plato Racing), que estaban por delante de él, antes de lanzarse a atacar a Daniel Rowbottom (Cataclean Plato Racing) para hacerse con el liderato.
La decepción se cernía sobre el principal rival de Sutton por el título, Tom Ingram, del equipo VERTU, que ya sufría problemas de potencia al arrancar antes de verse obligado a abandonar tras un contacto. Mientras la acción se desarrollaba ante él, el Hyundai número 80 chocó por primera vez contra la parte trasera del Toyota de Shedden en la recta hacia la chicane, y tuvo que entrar inmediatamente en boxes por daños en el radiador.
Aiden Moffat, uno de los favoritos locales, fue otra de las primeras víctimas cuando su Audi del equipo LKQ Euro Car Parts with Power Maxed Racing se vio involucrado en un incidente aparte.
Rowbottom tuvo un desempeño extraordinario al volante del Mercedes A35 Saloon número 32, que lideraba la clasificación, especialmente teniendo en cuenta la falta de potencia adicional disponible y el uso del compuesto de neumáticos Goodyear, que es más duro.
Sin embargo, Rowbottom poco pudo hacer para detener a su antiguo compañero de equipo, ya que el Ford Focus Titanium número 116 de Sutton se coló por el interior en la última curva cerrada.
Dos periodos de coche de seguridad interrumpieron la carrera, y el segundo retraso solo permitió una última vuelta decisiva en la meta.
Sutton se impuso con facilidad, mientras que Rowbottom contuvo a Ricky Collard, del equipo VERTU, quien continúa su destacada temporada en el BTCC con gran estilo.
Mikey Doble (LKQ Euro Car Parts con Power Maxed Racing) y Charles Rainford (WSR) destacaron en cuarto y sexto lugar respectivamente, con este último remontando desde el puesto 21 en la parrilla después de su difícil carrera inaugural esta mañana.
Morgan se aseguró de que fuera otra doble celebración para Cataclean Plato Racing al terminar entre los cinco primeros, corriendo de nuevo con el neumático más duro y con una mínima potencia extra.
El tricampeón Shedden se mantuvo en la séptima posición por delante de su compatriota Dexter Patterson, que pilotaba el Audi número 17 del equipo Steel Seal with Power Maxed Racing.
Un trío de coches de NAPA Racing UK les siguió en la clasificación, con Dan Cammish, Sam Osborne y Lewis Selby terminando en noveno, décimo y undécimo lugar respectivamente.
Ash Sutton, de NAPA Racing UK, dijo:
Daniel Rowbottom, de Cataclean Plato Racing, dijo:
Ricky Collard, del equipo VERTU, dijo:
Carrera 2 – Knockhill – Clasificación
| PAG/ | No/ | Nombre/ | Entrada/ | Vueltas/ | Tiempo/ | Brecha/ | Mejor/ | En/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Ashley Sutton | NAPA Racing Reino Unido | 27 | 26:58.178 | 51.870 | 9 | |
| 2 | 32 | Daniel Rowbottom | Cataclean Plato Racing | 27 | 26:59.455 | 1.277 | 52.262 | 9 |
| 3 | 11 | Ricky COLLARD | Equipo VERTU | 27 | 26:59.741 | 1.563 | 52.225 | 12 |
| 4 | 88 | Mikey DOBLE | LKQ Euro Car Parts con Power Maxed Racing | 27 | 27:00.168 | 1.990 | 52.195 | 10 |
| 5 | 33 | Adam Morgan | Cataclean Plato Racing | 27 | 27:00.587 | 2.409 | 52.354 | 10 |
| 6 | 99 | Charles Rainford | WSR | 27 | 27:00.799 | 2.621 | 51.899 | 9 |
| 7 | 52 | Gordon SHEDDEN | Laser Tools Racing con MB Motorsport | 27 | 27:01.583 | 3.405 | 52.569 | 9 |
| 8 | 17 | Dexter Patterson | Sello de acero con Power Maxed Racing | 27 | 27:01.875 | 3.697 | 52.282 | 19 |
| 9 | 27 | Dan CAMMISH | NAPA Racing Reino Unido | 27 | 27:02.618 | 4.440 | 52.012 | 9 |
| 10 | 77 | Sam Osborne | NAPA Racing Reino Unido | 27 | 27:03.034 | 4.856 | 52.426 | 14 |
| 11 | 15 | Lewis Selby | NAPA Racing Reino Unido | 27 | 27:03.496 | 5.318 | 52.509 | 7 |
| 12 | 3 | Tom Chilton | Equipo VERTU | 27 | 27:04.025 | 5.847 | 52.290 | 11 |
| 13 | 50 | Árón TAYLOR-SMITH | Laser Tools Racing con MB Motorsport | 27 | 27:04.421 | 6.243 | 52.346 | 10 |
| 14 | 132 | James Dorlin | Reiniciar las carreras | 27 | 27:04.821 | 6.643 | 52.322 | 10 |
| 15 | 66 | Josh Cook | Speedworks Corolla Racing | 27 | 27:05.385 | 7.207 | 52.429 | 7 |
| 16 | 7 | Ryan Bensley | Speedworks Corolla Racing | 27 | 27:05.986 | 7.808 | 52.765 | 15 |
| 17 | 2 | Daryl DE LEÓN | WSR | 27 | 27:06.729 | 8.551 | 52.142 | 21 |
| 18 | 55 | Nick Halstead | Sello de acero con Power Maxed Racing | 26 | 27:08.031 | 1 vuelta | 52.693 | 13 |
| No finalizó la temporada | 28 | Nicolás Hamilton | Equipo VERTU | 25 | 24:56.268 | 2 vueltas | 52.779 | 8 |
| No finalizó la temporada | 22 | Chris SMILEY | Reiniciar las carreras | 21 | 20:26.849 | 6 vueltas | 52.410 | 10 |
| No finalizó la temporada | 29 | Lewis Gilbert | WSR | 17 | 19:07.112 | 10 vueltas | 52.007 | 14 |
| No finalizó la temporada | 80 | Tom Ingram | Equipo VERTU | 1 | 1:05.056 | 26 vueltas | 0 | |
| No finalizó la temporada | 16 | Aiden MOFFAT | LKQ Euro Car Parts con Power Maxed Racing | 0 | 0.000 | 0 |

Para comentar debe estar registrado.